RimA  kotisivu                                               Riihimäen Agility ry on 15.12.2003 perustettu agilityyn keskittyvä koiraurheiluseura


RimAn ryhmissä treenaaville/kilpaileville tiedotus/keskustelufoorumi, rekisteröidy käyttäjäksi ohjeiden mukaisesti

yleistä tietoa RimAsta

RimA:n yhteystietoja

RimA:n järjestämiä kilpailuja

Tietoja koulutuksistamme

Uutisia ja kisasaavutuksia

Kilpailijamme

RimA:n seura-asut ja tarvikkeet

RimAn parhaat koirat

Suosituimpia linkkejä

Liittyminen RimA.n jäseneksi

Palautetta sivuistamme, toiminnastamme tms.

Lähetä spostia

Best Friend

Laskuri

 alk. 20.1.05

 

Paluu kisaavien sivuille

rimaline.gif (427 bytes)

Saavutetut   0-tulokset  1.1.2009 >>>

A    H   I   J    K    L   M   N    O   P   S    T   U   V

H

Heinonen Anna & "CESSI" schipperke  Annspets Cesilia   
1. virallinen kilpailu: 31.10.2004
Luokanvaihto 1 > 2: 8.7.2005
Luokanvaihto 2 > 3: 18.2.2006

FI AVA -tulos: 7.11.2009
FriskiesCup 2006 2.
PiirM 2006 1.

Joukkue Piir-M 2007 1.
RimA-mestari 2009

Cessi

 
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 10.
  • A3 Lieto 14.3.2009 sij. 7.
  • A3 Helsinki 15.3.2009 sij. 5.
  • A3 Helsinki 15.3.2009 sij. 5. tuplanolla
  • A3 Helsinki 30.5.2009 sij. 5

  • A3 Arnheim 25.7.2009 sij. ?
  • A3 Helsinki 5.9.2009 sij. 8.
  • 25.9.2009 RimA-mestaruus 2009
  • H3 Hyvinkää 18.10.2009 sij. 10.
  • H3 Tromsö 24.10.2009 sij. 1.
  • A3 Vantaa 1.11.2009 sij. 2.
  • A3 Kotka 7.11.2009 sij. 3. FI AVA
  • A3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 4.
  • H3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 9.  tuplanolla
  • A3 Lieto 25.6.2010 sij. 6. 

 

Heinonen Petri tai Anna & "DAMI" schipperke  FIN MVA, EE A, Annspets Damia
1. virallinen kilpailu: 19.11.2006
Luokanvaihto 1 > 2:   9.9.2007
Luokanvaihto 2 > 3:   27.10.2007

FI AVA -tulos: 5.12.2009
Joukkue Piir-M 2007 3.

 
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 4
  • H3 Lieto 14.3.2009 sij.3.
  • A3 Kirkkonummi 28.3.2009 sij. 2.
  • H3 Lieto 12.4.2009 sij. 13.
  • A3 Vantaa 2.5.2009 sij. 2.
  • A3 Kirkkonummi 17.5.2009 sij. 3.

  • H3 Piikkiö 19.6.2009 sij. 12.  (Anna)
  • A3 Nastola 4.7.2009 sij. 14.  (Petri)
  • A3 Tromsö sij. 1.  (Anna)
  • A3 Vantaa sij. 5.  (Anna)
  • H3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 8.  (Anna)
  • A3 Lieto 5.12.2009 sij. 4.  SERT-A  (Petri)
  • A3 Lieto 5.12.2009 sij. 3.  FI AVA  (Petri)
  • H3 Eckerö 9.1.2010 sij. 6.  (Petri)
  • A3 Kirkkonummi 20.2.2010 sij. 7.  (Anna)
  • H3 Kirkkonummi 20.2.2010 sij. 5. tuplanolla  (Anna)
  • H3 Helsinki 2.4.2010 sij. 14.  (Anna)
  • A3 Vantaa 13.5.2010 sij. 7.  (Anna)
  • A3 Riihimäki 12.6.2010 sij. 3. (Anna)
  • H3 Lieto 25.6.2010 sij. 12. (Anna)

 

SIVUN ALKUUN

Isohanni Laura & "AVA" belgianpaimenkoira malinois  Mecberger Gerja
1. virallinen kilpailu: 7.11.2009
Luokanvaihto 1 > 2: 28.11.2009
Luokanvaihto 2 > 3: 9.1.2010

 

 
  • A1 Pieksämäki 7.11.2009 sij. 1.
  • A1 Pieksämäki 7.11.2009 sij. 1.
  • A1 Porvoo 28.11.2009 sij. 1.  SERT
  • A2 Lieto 6.12.2009 sij. 4.  LUVA
  • A2 Eckerö 9.1.2010 sij. 1. LUVA
  • A2 Eckerö 9.1.2010 sij. 1. SERT
  • A3 Mikkeli 18.4.2010 sij. 13.

 

J

Järvinen Maria & "METKA" australian paimenkoira
1. virallinen kilpailu: 1.5.2007
Luokanvaihto 1 > 2: 2.8.2008
Luokanvaihto 2 > 3: 6.6.2009

metka.jpg (33112 bytes)

 
  • A2 Riihimäki 6.6.2009 sij. 2. SERT
  • A3 Lempäälä 9.8.2009 sij. 10.
  • H3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 13.
  • A3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 10.  tuplanolla
  • A3 Riihimäki 9.1.2010 sij. 7.
  • A3 Helsinki 7.2.2010 sij. 8.
  • A3 Kirkkonummi 20.3.2010 sij. 3. SERT-A
  • H3 Helsinki 4.4.2010 sij. 28.
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 21. tuplanolla
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 10.

 

K

SIVUN ALKUUN

Koistinen Tiina & "HAKA" bordercollie  FI AVA BH Decathlete’s Le Livre Blanc
1. virallinen kilpailu: 7.11.2004
Luokanvaihto 1 > 2: 21.5.2005
Luokanvaihto 2 > 3: 1.4.2007
FI AVA -tulos: 25.10.2008

Haka, kuva S.Lahtiluoma

 
  • A3 Kirkkonummi 17.1.2009 sij. 1.
  • H3 Hyvinkää 25.1.2009 sij. 2.
  • A3 Kirkkonummi 14.2.2009 sij. 1.
  • A3 Lieto 1.5.2009 sij. 1.
  • H3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 5.
  • A3 Kotka 23.5.2009 sij. 1.
  • H3 Kotka 24.5.2009 sij. 1.

  • H3 Janakkala 16.8.2009 sij. 2.
  • H3 Janakkala 16.8.2009 sij. 6.
  • A3 Kirkkonummi 20.2.2010 sij. 3
  • A3 Tampere 28.3.2010 sij. 3.
  • H3 Helsinki 4.4.2010 sij. 6.
  • A3 Riihimäki 17.4.2010 sij. 8.
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 3.
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 1.  tuplanolla
  • A3 Lieto 2.5.2010 sij. 4.
  • A3 Lieto 13.5.2010 sij. 5.
  • H3 Lieto 13.5.2010 sij. 8.  tuplanolla

 

 

Koistinen Veijo & "JUJU" bordercollie  FI AVA Decathlete's Gryffindor
1. virallinen kilpailu: 30.7.2006
Luokanvaihto 1 > 2: 2.9.2006

Luokanvaihto 2 > 3: 10.3.2007
FI AVA -tulos:
Joukkue Piir-M 2008 1.

  • A3 Hyvinkää 4.1.2009  sij. 6.
  • A3 Kirkkonummi 17.1.2009 sij. 1.
  • H3 Hyvinkää 25.1.2009 sij. 11.
  • A3 Helsinki 8.2.2009 sij. 2.
  • A3 Lieto 14.3.2009 sij. 5.
  • H3 Lieto 14.3.2009 sij. 8.
  • A3 Helsinki 10.4.2009 sij. 2.
  • A3 Helsinki 10.4.2009 sij. 11. tuplanolla
  • H3 Helsinki 12.4.2009 sij. 2.
  • H3 Kotka 24.5.2009 sij. 2.

  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 4.
  • H3 Janakkala 16.8.2009 sij. 3.
  • A3 Tampere 19.9.2009 sij. 3.
  • A3 Tampere 20.9.2009 sij. 3.
  • A3 Hyvinkää 18.10.2009 sij. 3.
  • A3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 8.
  • A3 Riihimäji 9.1.2010 sij. 1.
  • A3 Kirkkonummi 17.1.2010 sij. 1.
  • A3 Hyvinkää 14.2.2010 sij. 8.
  • A3 Kirkkonummi 20.2.2010 sij. 5
  • H3 Turku 27.2.2010 sij. 3.
  • H3 Kirkkonummi 20.3. sij. 2.
  • A3 Helsinki 2.4.2010 sij. 5.
  • A3 Helsinki 2.4.2010 sij. 6.
  • H3 Helsinki 2.4.2010 sij. 8. triplanolla
  • H3 Helsinki 4.4.2010 sij. 8.
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 7. tuplanolla
  • A3 Lieto 13.5.2010 sij. 3.
  • H3 Kotka 22.5.2010 sij. 1.   SERT-H
  • A3 Kotka 22.5.2010 sij. 3.
  • A3 Riihimäki 12.6.2010 sij. 4.

 

 

Koski Outi & "DANTE" cirneco dell'etna  FIN MVA Kimblewick Ernesto
1. virallinen kilpailu: 9.9.2006
Luokanvaihto 1 > 2: 2.12.2006

Luokanvaihto 2 > 3: 25.8.2007

 
  • H3 Hyvinkää 25.1.2009 sij. 15.
  • A3 Lieto 31.1.2009 sij. 11.
  • A3 Kotka 23.5.2009 sij. 7.
  • H3 Kotka 24.5.2009 sij. 12.

  • A3 Nastola 4.7.2009 sij. 23.
  • A3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 12.
  • A3 Helsinki 2.4.2010 sij. 14.
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 25.
  • A3 Riihimäki 17.4.2010 sij. 13.
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 13.
  • A3 Lieto 2.5.2010 sij. 10.
  • A3 Järvenpää 8.5.2010 sij. 12.
  • H3 Lieto 13.5.2010 sij. 14.

 

 

 

Kosonen Johanna & "JAZI" x-rotu Jazi
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2:

Luokanvaihto 2 > 3: 7.2.2010

 

 
  • H3 Forssa 13.5.2010 sij. 4.
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 6.

 

Kosonen Pasi & "JEDI" jackru
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2:

Luokanvaihto 2 > 3:

 

 
  •  
  •  
  • H3 Helsinki 14.3.2010 sij. 8.
  • A3 Lempäälä 3.5.2010 sij. 4.
  • A3 Järvenpää 9.5.2010 sij. 3.  SERT-A
  • A3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 3.
  • H3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 6.  tuplanolla
  • A3 Vihti 22.5.2010 sij. 3.
  • H3 Vihti 22.5.2010 sij. 2.   tuplanolla

 

 

Kuntonen Tuula & "HURU" mudi  Kilvan Hamvas Higany
1. virallinen kilpailu: 11.8.2007
Luokanvaihto 1 > 2: 23.9.2007

Luokanvaihto 2 > 3: 24.2.2008

huru.jpg (53533 bytes)

 
  • H3 Hyvinkää 25.1.2009 sij. 27 (ohjaaja R.Virta)
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 11.
  • A3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 14.

  • H3 Rihimäki 28.11.2009  sij. 14.
  • A3 Rihimäki 28.11.2009  sij. 13.   tuplanolla
  • A3 Rihimäki 9.1.2010 sij. 10
  • H3 Rihimäki 9.1.2010 sij. 6.   tuplanolla
  • A3 Tampere 7.2.2010 sij. 9. 
  • H3 Riihimäki 17.4.2010 sij. 15.
  • A3 Riihimäki 17.4.2010 sij. 11.  tuplanolla
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 14.
  • H3 Kotka 23.5.2010 sij. 3.

 

Kuparinen Ari  & "FANNY" shetlanninlammaskoira  Homeponds Irini
1. virallinen kilpailu: 5.9.2004
Luokanvaihto 1 > 2: 6.3.2005
Luokanvaihto 2 > 3: 4.8.2005
FI AVA-tulos 15.11.2009
PiirM 2008 1.
Joukkue Piir-M 2008 1.
JOUKKUE-SM 3. 2009

Fanny, kuva Jari Nevalainen

 
  • A3 Tampere 22.2.2009  sij. 1.
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 1.
  • A3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 4.
  • H3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 3.
  • A3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 1. triplanolla
  • A3 Lieto 1.5.2009 sij. 2.
  • H3 Kotka 24.5.2009 sij. 1.

  • Tornio 13.6.2009 joukkue SM 3.
  • A3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 3.
  • H3 Noormarkku 14.11.2009 sij. 1.  SERT-H
  • A3 Lohja 15.11.2009 sij. 1. FI AVA
  • A3 Rihimäki 28.11.2009  sij. 5.
  • A3 Tampere 7.2.2010 sij. 3.
  • A3 Tampere 7.2.2010 sij. 1.   tuplanolla
  • H3 Kirkkonummi 21.2.2010 sij. 4.
  • A3 Kirkkonummi 21.2.2010 sij. 2.   tuplanolla
  • A3 Lieto 20.3.2010 sij. 1.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 8.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 7.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 9. triplanolla
  • A3 Kotka 22.5.2010 sij. 1.
  • H3 Kotka 22.5.2010 sij. 3.
  • A3 Ylöjärvi 2.7.2010 sij. 1.

 

 

Kurkinen Kim & "ALF" belgian paimenkoira malinois Blackneck´s Yabo
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2:

Luokanvaihto 2 > 3: 10.8.2008

 

 
  • A3 Järvenpää 25.4.2009 sij. 1.
  • H3 Tampere 17.5.2009 sij. 1.
  • A3 Lieto 1.3.2009 sij. 5.
  • A3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 10.
  • A3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 3.
  • H3 Tampere 24.5.2009 sij. 8.
  • A3 Helsinki 31.5.2009 sij. 13.

  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 3. SERT-A
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 11.

 

 

Kurkinen Kim & "MAX"  FIN AVA Finn Noir Gimi-R
1. virallinen kilpailu: 7.5.2005
Luokanvaihto 1 > 2: 15.5.2005

Luokanvaihto 2 > 3: 8.7.2005
TurkuTour 2008 2.
Joukkue Piir-M 2008 1.

 

 
  • A3 Helsinki 8.2.2009 sij. 1.
  • H3 Helsinki 8.2.2009 sij. 1. tuplanolla
  • A3 Järvenpää 25.4.2009 sij. 1.
  • A3 Tampere 17.5.2009 sij. 1.
  • H3 Janakkala 23.5.2009 sij. 2.

  • H3 Tampere 24.5.2009 sij. 3.
  • A3 Riihimäki 6.6.2009 sij. 1.
  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 1.
  • H3 Lieto 27.9.2009 sij. 2.
  • A3 Helsinki 11.10.2009 sij. 3.
  • H3 Helsinki 11.10.2009 sij. 3.  tuplanolla
  • A3 Hyvinkää 31.10.2009 sij. 1.
  • A3 Hyvinkää 31.10.2009 sij. 1.  tuplanolla
  • A3 Lieto 5.12.2009  sij. 3.
  • A3 Riihimäki 9.1.2010 sij. 3.
  • A3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 1.
  • H3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 3.  tuplanolla
  • A3 Janakkala 13.6.2010 sij. 2.
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 1.  tuplanolla
  • A3 Riihimäki 11.7.2010 sij. 1.

 

Kurkinen Kim & "NIPSU" airedalenterrieri Beuty-Beast Vom Dilgenshof
1. virallinen kilpailu: 31.3.2007
Luokanvaihto 1 > 2: 28.4.2007

Luokanvaihto 2 > 3: 3.6.2007
Piir-M 2007 4. 
2008 1.
Airendalinterrierimestaruus 2008
2009
Joukkue Piir-M 2008 1.

nipsu.jpg (28460 bytes)
Kuva Erika Pasanen

 
  • H3 Janakkala 23.5.2009 sij. 7.

  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 11.
  • A3 Hyvinkää 23.8.2009 sij.      airismestaruus
  • H3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 11.
  • A3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 2. SERT-A tuplanolla

 

Kurkinen Kim & "POPI" shetlannin lammaskoira Cabone`s Gallant Gainer
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 >
12.4.2008
Luokanvaihto 2 > 3: 11.5.2008
FriskiesCup 2008 1.
Joukkue-SM 2008 3.
Joukkue Piir-M 2008 1.


 
  • A3 Riihimäki 6.6.2009  sij. 1.  SERT-A
  • H3 Riihimäki 6.6.2009  sij. 1.  SERT-H
  • H3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 3.
  • H3 Helsinki 11.10.2009 sij. 1.  SERT-H
  • A3 Helsinki 11.10.2009 sij. 8.  tuplanolla
  • H3 Riihimäki 9.1.2010 sij. 1.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 6.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 13.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 12. triplanolla
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 5.
  • A3 Janakkala 13.6.2010 sij. 1.
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 1.  tuplanolla
  • H3 Riihimäki 11.7.2010 sij. 1.

L

SIVUN ALKUUN

Lahtiluoma Saija & "KIPINÄ" borderterrieri FI AVA Flagstones Show Me Heaven
1. virallinen kilpailu: 17.2.2007
Luokanvaihto 1 > 2: 7.4.2007
Luokanvaihto 2 > 3: 7.7.2007
FI AVA -tulos: 29.8.2009
Vuoden tulokas
2007 Stadi Games
Vuoden tulokas
2007 RimA
Vuoden tulokas
2007 2. Borderterrierikerho
J
oukkue Piir-M 2007 1.
Piir-M 2007
4
.   2008 1.   2009 1.

Kipinä, kuva Sini Lindroos

 
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 5.
  • H3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 6.
  • A3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 5.
  • H3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 8.
  • H3 Janakkala 23.5.2009 sij. 2.

  • A3 Espoo 8.8.2009 sij. 5.
  • H3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 3.
  • A3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 1.
                                     tuplanolla   FI AVA    PiirM 1.
  • A3 Helsinki 6.9.2009 sij. 5.
  • H3 Riihimäki 28.11.2009 sij. 10.
  • H3 Riihimäki 9.1.2010 sij. 1.   SERT-H
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 4.
  • A3 Lieto 13.5.2010 sij. 5.
  • H3 Helsinki 5.6.2010 sij. 9.

 

 

Lahtiluoma Saija & "ROCCO" borderterrieri  FIN MVA Hjelme Believe It Or Not
1. virallinen kilpailu: 24.7.2004
Luokanvaihto 1 > 2: 10.8.2008
Luokanvaihto 2 > 3: 25.1.2009
kuva Sini Lindroos
 
  • A2 Helsinki 18.1.2009 tulos 0, sijoitus 3.
  • A2 Hyvinkää 25.1.2009 tulos 0, sijoitus 1. SERTI
  • A3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 11.
  • A3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 9.
  • H3 Hämeenlinna 26.4.2009 sij. 12. tuplanolla

  • H3 Kirkkonummi 21.2.2010 sij. 13.
  • A3 Kirkkonummi 21.2.2010 sij. 9.   tuplanolla

M   N

SIVUN ALKUUN

Nenonen Pentti & "ILPO" snautseri  FIN MVA Mihan Hajuherne
1. virallinen kilpailu: 17.4.2006
Luokanvaihto 1 > 2: 3.6.2006
Luokanvaihto 2 > 3: 9.9.2006

Ilpo, kuva Sami Oksa

 
  • A3 Piikkiö 20.6.2009 sij. 8.
  • A3 Piikkiö 20.6.2009 sij. 8. tuplanolla
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 22.
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 16.

 

Nevalainen Jonna & "UUNO-INKERI" lagotto romagnolo Punatassun Libero No Uno
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2: 23.8.2008
Luokanvaihto 2 > 3: 28.2.2009
 
  • A2 Riihimäki 11.1.2009 sij. 2.
  • A2 Kirkkonummi 15.2.2009 sij. 1.
  • A2 Riihimäki 28.2.2009 sij. 1. SERTI
  • A3 Janakkala 3.5.2009 sij. 1.
  • A3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 4.
  • H3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 14. tuplanolla
  • H3 Janakkala 23.5.2009 sij. 6.

  • A3 Nastola 4.7.2009 sij. 17.
  • Nastola 4.7.2009     AVO-SM 9.
  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 5.
  • H3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 6.
  • A3 Hyvinkää 18.10.2009 sij. 2.
  • A3 Hyvinkää 31.10.2009 sij. 6.

 

 

Niinikoski Mari & "NEMO" sileäkarvainen kettuterrieri  
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2: 5.9.2009
Luokanvaihto 2 > 3: 14.2.2010

 

 
  • A1 Vantaa 29.8.2009 sij. 1. LUVA
  • A1 Vantaa 29.8.2009 sij. 1. LUVA
  • A1 Helsinki 5.9.2009 sij. 2. SERT
  • A2 Riihimäki 17.10.2009 sij. 3.  LUVA
  • H2 Riihimäki 17.10.2009 sij. 3.  LUVA
  • A2 Lieto 14.2.2010 sij. 2  SERT
  • A3 Helsinki 14.3.2010 sij. 4.
  • H3 Helsinki 4.4.2010 sij. 6.

 

 

 

 

Niutanen Erja & "HILLA" partacollie  Pythagoraan Vive Laviolette
1. virallinen kilpailu: 10.11.2007
Luokanvaihto 1 > 2: 6.9.2008

 
  • A2 Janakkala 15.8.2009 sij. 4. LUVA
  • H2 Lohja 22.8.2009 sij. 1. LUVA
  • A2 Hyvinkää 1.11.2009 sij. 2. SERT
  • H3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 8.

 

 

O

SIVUN ALKUUN

Oksa Kristiina & "LIIA" kooikerhondje
1. virallinen kilpailu: 3.7.2008
Luokanvaihto 1 > 2:
Luokanvaihto 2 > 3: 25.4.2009
 
  • A2 Mikkeli 19.4.2009  sij. 2.
  • A2 Hämeenlinna 25.4.2009 sij. 1. SERTI
  • A3 Janakkala 3.5.2009 sij. 4. (ohj. Sami)

 

 

Oksa Sami  & "LUKA" kooikerhondje  FIN MVA SM-07 Lucky Nana´s Berberis
1. virallinen kilpailu: 4.12.2005
Luokanvaihto 1 > 2: 23.4.2006
Luokanvaihto 2 > 3: 23.4.2006
SM 1. 2007
PM 1. 2007
JOUKKUE-PM 2. 2007
JOUKKUE-SM 3. 2008
MM-karsinnat
2007 3.  2008 2.
JOUKKUE-SM 3. 2009
AVO-SM 1:  2009
JOUKKUE-EM 1. 2009

Luka.jpg (20477 bytes)

 
  • H3 Rihimäki 28.2.2009  sij. 1.
  • A3 Mikkeli 18.4.2009  sij. 1.
  • A3 Janakkala 3.5.2009  sij. 1.
  • A3 Kirkkonummi 16.5.2009  sij. 1.
  • A3 Kirkkonummi 16.5.2009  sij. 1. tuplanolla
  • A3 Helsinki 31.5.2009 sij. 2.

  • Tornio 13.6.2009 joukkue SM 3.
  • A3 Nastola 4.7.2009 sij. 1.
  • Nastola 4.7.2009 AVO-SM 1. 2009
  • Hollanti 25.7.2009 joukkue EM 1.
  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 1.
  • A3 Janakkala 16.8.2009 sij. 1. tuplanolla SERT-H
  • A3 Hyvinkää 18.10.2009 sij. 1.
  • A3 Eckerö 9.1.2010 sij. 6
  • H3 Eckerö 9.1.2010 sij. 6   tuplanolla
  • H3 Eckerö 9.1.2010 sij. 3.
  • A3 Helsinki 14.3.2010 sij. 1.
  • A3 Lieto 4.4.2010 sij. 2.
  • A3 Riihimäki 17.4.2010 sij. 2.
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 1.
  • A3 Janakkala 25.4.2010 sij. 2.  tuplanolla
  • H3 Järvenpää 9.5.2010 sij. 2.
  • A3 Järvenpää 9.5.2010 sij. 2.  tuplanolla
  • A3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 1.
  • A3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 1.
  • H3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 1.  triplanolla
  • A3 Helsinki 6.6.2010 sij. 4.
  • A3 Ylöjärvi 2.7.2010 sij. 2.

P

SIVUN ALKUUN

Puusaari Sari  & "TUIKKU" parsonrusselinterrieri  Tupla-Täplän Tuikku
1. virallinen kilpailu: 26.7.2003
Luokanvaihto 1 > 2: 17.8.2003
Luokanvaihto 2 > 3: 2.5.2004
SM 3. 2006
SM 6. 2007
FAO 2. 2007
SM 10. 200
8

JOUKKUE-SM 3. 2009

 

 
  • A3 Lieto 17.1.2009  sij. 1.
  • A3 Lieto 17.1.2009  sij. 1. tuplanolla
  • A3 Mikkeli 18.4.2009  sij. 7.
  • A3 Mikkeli 18.4.2009  sij. 8. tuplanolla
  • A3 Mikkeli 19.4.2009  sij. 9.
  • A3 Mikkeli 19.4.2009  sij. 7. tuplanolla
  • H3 Vantaa 21.5.2009 sij. 4.

  • Tampere 7.6.2009 sij. 1.
  • Tornio 12.6.2009 sij. 4.
  • Tornio 13.6.2009   joukkue SM 3.
  • Porvoo 25.6.2009 sij. 4.
  • A3 Nastola 4.7.2009 sij. 10.
  • Nastola 4.7.2009   AVO-SM 6.
  • H3 Mikkeli 11.7.2009  sij. 8.
  • A3 Mikkeli 11.7.2009  sij. 8.  tuplanolla
  • A3 Mikkeli 12.7.2009  sij. 3.
  • Vihti 30.8.2009 sij. 2.   PiirM 2.
  • Helsinki 20.9.2009 sij. 4.
  • Mikkeli 3.10.2009 sij. 4.
  • A3 Hyvinkää 14.2.2010  sij. 7. ohjaaja Timo Hänninen
  • H3 Turku 27.2.2010  sij. 2. ohjaaja Timo Hänninen
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 6.
  • A3 Helsinki 25.4.2010 sij. 2.
  • A3 Helsinki 25.4.2010 sij. 2.
  • H3 Helsinki 25.4.2010 sij. 2.   triplanolla
  • Pieksamäki 13.5.2010 sij. 1.
  • H3 Helsinki 5.6.2010 sij. 11.
  • A3 Riihimäki 12.6.2010 sij. 2.
  • A3 Janakkala 13.6.2010 sij. 2.
  • H3 Janakkala 13.6.2010 sij. 2.  tuplanolla
  • A3 Ylöjärvi 2.7.2010 sij. 3.

 

Pääläinen Virve & "SENNI" shetlanninlammaskoira Black Shepard's Go Very
1. virallinen kilpailu: 11.1.2009
Luokanvaihto 1 > 2: 25.4.2009
Luokanvaihto 2 > 3: 4.7.2009

 
  • A1 Kirkkonummi 15.2.2009 sij. 2.
  • A1 Riihimäki 28.2.2009 sij. 1.
  • A1 Hämeenlinna 25.4.2009 sij. 1. SERT
  • A2 Tampere 16.5.2009 sij. 1.
  • A2 Kotka 23.5.2009 sij. 1.
  • A2 Nastola 4.7.2009 sij. 1. SERT

  • A3 Hämeenlinna 29.8.2009 sij. 4.
  • A3 Hyvinkää 3.1.2010 sij. 2.
  • A3 Tampere 7.2.2010 sij. 4.
  • A3 Hämeenlinna 15.5.2010 sij. 2.
  • H3 Kotka 23.5.2010 sij. 1.  SERT-H
  • A3 Kotka 23.5.2010 sij. 3.  tuplanolla
  • H3 Helsinki 5.6.2010 sij. 10.  (Arppa)
  • A3 Janakkala 13.6.2010 sij. 1. SERT-A (Arppa)
  • A3 Ylöjärvi 2.7.2010 sij. 10 (Arppa).

 

 

Rautakorpi Ester & "HANIBI" kääpiösnautseri Mardenas Honey Bee
1. virallinen kilpailu:
Luokanvaihto 1 > 2: 1.8.2009

 

 
  • A1 Riihimäki 28.2.2009 sij. 4.
  • A1 Järvenpää 1.8.2009 sij. 3. LUVA
  • A1 Järvenpää 1.8.2009 sij. 5. SERT
  • A2 Riihimäki 9.1.2010 sij. 1. (jaettu) LUVA
  • H2 Janakkala 24.4.2010 sij. 4.
  • A2 Janakkala 13.6.2010 sij. 1.  SERT

 

Rautakorpi Ester & "WERNERI" kääpiösnautseri NJV-05 Raven's Tot Midnight Bolero
1. virallinen kilpailu: 5.8.2006

Werneri, kuva Irene Vinha

 
  • A1 Hyvinkää 25.1.2009 sij 1.
  • A1 Tampere 23.5.2009 sij. 3. SERT
  • A2 Riihimäki 9.1.2010 sij. 2. LUVA
  • A2 Riihimäki 6.3.2010 sij. 2.  LUVA
  • A2 Helsinki 5.4.2010 sij. 4.
  • A2 Janakkala 24.4.2010 sij. 2.  SERT

 

Riiali Misa & "TOMO" belgian paimenkoira malinois No-How Be My Love-Boy
1. virallinen kilpailu: 30.5.2004
Luokanvaihto 1 > 2: 30.7.2005
Luokanvaihto 2 > 3: 14.5.2006
FIN AVA 22.9.2008
 
  • H3 Riihimäki 28.2.2009 sij. 4.
  • A3 Riihimäki 28.2.2009 sij. 9.  tuplanolla
  • A3 Kirkkonummi 28.3.2009 sij.6.
  • A3 Riihimäki 4.4.2009 sij. 8.
  • A3 Helsinki 12.4.2009 sij. 7.

  • A3 Maaninka 11.7.2009 sij. 1.
  • H3 Maaninka 12.7.2009 sij. 2.
  • A3 Hyvinkää 6.3.2010 sij. 7.
  • A3 Helsinki 4.4.2010 sij. 11.
