[Maksi] [Medi] [Mini] [Mini] [Medi] [Maksi]
Epis kilpailevat, maksi, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 15, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Plikka | Lotta Vuorela | RIMA | 36,50 | -13,50 | 0 | -13,50 | |
| 2 | belpag | Hani | Santtu Stenberg | JANKK | 39,63 | -10,37 | 0 | -10,37 | |
| 3 | belpam | Pauli | Anu Siira | JANKK | 49,62 | -0,38 | 0 | -0,38 | |
| 4 | borcol | Juju | Veijo Koistinen | RIMA | 40,34 | -9,66 | 10 | 10 | |
| 5 | borcol | Onni | Santtu Stenberg | JANKK | 54,41 | 4,41 | 15 | 19,41 | |
| 6 | borcol | Rindi | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 42,06 | -7,94 | 20 | 20 | |
| engspa | Miina | Elina Jokinen | JANKK | *62,35 | HYL | ||||
| auspai | Pongo | Anu Ahola | JANKK | HYL | |||||
| snauts | Ilpo | Pentti Nenonen | RIMA | *48,29 | HYL | ||||
| borcol | Haka | Tiina Koistinen | RIMA | *56,66 | HYL | ||||
| lyhcol | Leena Suipponen | Teija Lehtoranta | RIMA | *57,44 | HYL | ||||
| borcol | Zinni | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | *49,56 | HYL | ||||
| parcol | Viski | Auli Salo | RIMA | *54,69 | HYL | ||||
| parcol | Hilla | Erja Niutanen | RIMA | *49,53 | HYL | ||||
| whippe | Ferro | Outi Koski | RIMA | *63,91 | HYL | ||||
| pitcol | Silmu | Satu Uuttu | RIMA | POIS | ULKOP. | ||||
| mudi | Huru | Tuula Kuntonen | RIMA | POIS |
Epis kilpailevat, medi, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Deli | Sanna Kobylin | JAU | 44,41 | -5,59 | 0 | -5,59 | |
| 2 | slapko | Pörri | Timo Ruuttunen | HYVSK | 50,72 | 0,72 | 0 | 0,72 | |
| 3 | beagle | Oona | Emma Virtanen | RIMA | 51,35 | 1,35 | 5 | 6,35 | |
| shelam | Väinö | Auli Salo | RIMA | HYL | |||||
| parson | Lotta | Juulia Ketola | RIMA | *50,09 | HYL | ||||
| kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | *49,34 | HYL | ||||
| koohon | Koda | Sanna Pyykkönen | RIMA | *67,87 | HYL |
Epis kilpailevat, mini, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Foxy | Merja Suomalainen | RIMA | 45,87 | -4,13 | 5 | 5 | |
| 2 | bichav | Ego | Jenny Unhola | RIMA | 74,50 | 24,50 | 0 | 24,50 | |
| boster | Sissi | Henna Tarkkala | RIMA | *58,07 | HYL | ||||
| lägpys | Leila | Päivi Männistö | LEVEK | *55,87 | HYL | ||||
| vlyter | Vieno | Annika Olsson | E-HKK | 85,46 | 35,46 | *5 | ULKOP. |
Epis möllit, mini, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 3, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | karmäy | Leevi | Mikko Mäenpää | SBPKY | 32,66 | -17,34 | 5 | 5 | |
| 2 | Touho | Jessi Friberg | NU-PU | 40,00 | -10,00 | 10 | 10 | ||
| 3 | vlyter | Vieno | Annika Olsson | E-HKK | 61,91 | 11,91 | 0 | 11,91 |
Epis möllit, medi, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | DeeDee | Katja Nieminen | TUUKK | 30,53 | -19,47 | 0 | -19,47 | |
| 2 | koohon | Fido | Sanna Pyykkönen | RIMA | 49,62 | -0,38 | 5 | 5 | |
| 3 | itavin | Laku Petteri | Nina Steiner | HEILU | 74,97 | 24,97 | 5 | 29,97 | |
| 4 | boster | Kamu | Henna Tarkkala | RIMA | 52,32 | 2,32 | 35 | 37,32 | |
| 5 | shelam | Roihu | Laura Gummerus | 70,62 | 20,62 | 65 | 85,62 | ||
| 6 | koohon | Fayza | Saija Koskinen | RIMA | 88,94 | 38,94 | 50 | 88,94 | |
| koohon | Koda | Saija Koskinen | RIMA | 37,59 | -12,41 | *0 | ULKOP. |
Epis möllit, maksi, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 11, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Otto | Mirva Stark | RIIHI | 33,57 | -16,43 | 0 | -16,43 | |
| 2 | parcol | Rollo | Hannu Salo | RIMA | 38,16 | -11,84 | 5 | 5 | |
| 3 | rhokoi | Peppi | Sari Ikäläinen | 39,22 | -10,78 | 5 | 5 | ||
| 4 | pitcol | Silmu | Satu Uuttu | RIMA | 32,97 | -17,03 | 10 | 10 | |
| 5 | beauce | Pinkki | Marika Timonen | RIMA | 36,97 | -13,03 | 10 | 10 | |
| 6 | holpal | Mimmi | Sari Pehkonen | RIMA | 40,03 | -9,97 | 10 | 10 | |
| 7 | belpam | Olli | Anu Siira | JANKK | 42,66 | -7,34 | 15 | 15 | |
| 8 | ibizak | Pablo | Katja Kortelainen | 69,93 | 19,93 | 5 | 24,93 | ||
| 9 | lyhcol | Jaana Suipponen | Teija lehtoranta | RIMA | 53,06 | 3,06 | 25 | 28,06 | |
| 10 | auskel | Yty | Eeva Ylinen | BAT | 36,71 | -13,29 | 35 | 35 | |
| 11 | alamal | Mörkö | Sirkku Rajala | RIMA | 60,07 | 10,07 | 30 | 40,07 |