[Maksi] [Medi] [Mini] [Mini] [Medi] [Maksi]
Epävirallinen MÖLLIT, maksi, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Nuga | Jonna Lehtinen | IMPHA | 36,16 | -13,84 | 5 | 5 | |
| 2 | walspa | Dante | Viivi Koivunen | HSKH | 34,41 | -15,59 | 15 | 15 | |
| auspai | Elsa | Inka Pitkänen | E-HKK | 30,72 | -19,28 | 5 | 5 | ULKOP | |
| belpag | Olli | Anu Siira | JANKK | 30,72 | -19,28 | 20 | 20 | ULKOP | |
| lappor | Velho | Anna Parviainen | TAMSK | 30,47 | -19,53 | 25 | 25 | ULKOP |
Epävirallinen MÖLLIT, medi, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 2, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Zili | Sanna Kobylin | JAU | 27,94 | -22,06 | 0 | -22,06 | |
| isllam | Hukka | Sanna Salomaa | JAU | kesk | ULKOP |
Epävirallinen MÖLLIT, mini, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Ruuti | Susanna Korhonen | HI-HA | 28,70 | -21,30 | 0 | -21,30 | |
| 2 | kääsna | Jippu | Susanna Karlsson | IMPHA | 35,60 | -14,40 | 10 | 10 | |
| 3 | kääsna | Alma | Aila Komppa | JANKK | 52,62 | 2,62 | 10 | 12,62 | |
| 4 | jackru | Puuska | Johanna Kosonen | RIMA | 32,60 | -17,40 | 20 | 20 | |
| 5 | kääsna | Kamu | Sanna Takkumäki | JANKK | 55,38 | 5,38 | 40 | 45,38 | |
| 6 | jackru | Jussi | Terhi Thuneberg | E-HKK | 54,72 | 4,72 | 55 | 59,72 | |
| 7 | kääsna | Paavo | Karoliina Mäkelä | I-HAH | 53,78 | 3,78 | 60 | 63,78 | |
| jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | 38,91 | -11,09 | 10 | 10 | ULKOP |
Epävirallinen KILPAILEVAT, mini, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 14, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | 33,47 | -16,53 | 0 | -16,53 | |
| 2 | borter | Luca | Sanna Kobylin | JAU | 39,50 | -10,50 | 0 | -10,50 | |
| 3 | jackru | Tiiti | Päivikki Turula | I-HAH | 42,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
| 4 | auster | Dessi | Mari Rajala | AST | 47,87 | -2,13 | 0 | -2,13 | |
| 5 | cocspa | Lili | Brita Långström | KKK | 50,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | |
| 6 | auster | Ringo | Mari Rajala | AST | 43,22 | -6,78 | 5 | 5 | |
| 7 | jackru | Jeppe | Terhi Thuneberg | E-HKK | 46,00 | -4,00 | 5 | 5 | |
| 8 | kääsna | Milo | Sanna Takkumäki | JANKK | 53,60 | 3,60 | 5 | 8,60 | |
| kääpin | Burton | Sanna Mäkelä | RIIHI | HYL | |||||
| käävil | Ruuti | Susanna Korhonen | HI-HA | HYL | ULKOP | ||||
| borter | Osku | Tuulia Isoviita | RIMA | HYL | |||||
| popopl | Tiina | Pipsa Mankinen | RIMA | HYL | |||||
| kääsna | Jippu | Susanna Karlsson | IMPHA | HYL | ULKOP | ||||
| jackru | Jussi | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | ULKOP |
Epävirallinen KILPAILEVAT, medi, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Rubi | Sanna Kobylin | JAU | 34,44 | -15,56 | 0 | -15,56 | |
| 2 | cocspa | Lyyli | Asko Nissinen | KKK | 41,65 | -8,35 | 0 | -8,35 | |
| 3 | kesvil | Mindi | Asko Nissinen | KKK | 32,66 | -17,34 | 5 | 5 | |
| isllam | Hukka | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| pon | Pirkko | Anna Parviainen | TAMSK | HYL |
Epävirallinen KILPAILEVAT, maksi, tuomari Lotta Vuorela, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Kiri | Tiina Koistinen | RIMA | 41,28 | -8,72 | 5 | 5 | |
| 2 | belpam | Pauli | Anu Siira | JANKK | 42,90 | -7,10 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Capo | Liisa Männistö | CITYB | 37,31 | -12,69 | 10 | 10 | |
| lappor | Velho | Anna Parviainen | TAMSK | HYL | |||||
| parcol | Hilla | Erja Niutanen | RIMA | HYL |