[Mini] [Medi] [Maksi] [Maksi] [Medi] [Mini]
Epävirallinen KISAAVAT, mini, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | norwte | Saku | Ulla Viholainen | FPUKO | 50,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | |
| 2 | boster | Sylvi | Maarit Rantala | TAMSK | 48,53 | -1,47 | 5 | 5 | |
| 2 | käävil | Rene | Päivi Mantila | JANKK | 48,53 | -1,47 | 5 | 5 | |
| 4 | norwte | Nalle | Ulla Viholainen | FPUKO | 53,28 | 3,28 | 5 | 8,28 | |
| wecoca | Hedda | Mona Liljegren | JANKK | HYL | |||||
| popopl | Tiina | Pipsa Mankinen | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Becky | Anne-Mari Savola | TAMSK | HYL |
Epävirallinen KISAAVAT, medi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Bella | Annariina Kulmala | FPUKO | 37,53 | -12,47 | 0 | -12,47 | |
| 2 | slapko | Pörri | Timo Ruuttunen | HYVSK | 41,72 | -8,28 | 0 | -8,28 | |
| 3 | kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | 36,16 | -13,84 | 5 | 5 | |
| 4 | kääsna | DeeDee | Katja Nieminen | TUUKK | 36,69 | -13,31 | 5 | 5 | |
| 5 | isllam | Halla | Anni Salli | RIMA | 39,96 | -10,04 | 10 | 10 | |
| kromfo | Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
| parson | Junnu | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| vehter | Kerttu | Paula Häkkinen | KKK | HYL | |||||
| borter | Jami | Paula Pitkänen | JANKK | HYL | |||||
| kääsna | Rolle | Sari Mättö | TAMSK | HYL |
Epävirallinen KISAAVAT, maksi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 6, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Nuga | Jonna Lehtinen | IMPHA | 47,15 | -2,85 | 15 | 15 | |
| 2 | walspa | Täplä | Elina Kautto | HEILU | 52,44 | 2,44 | 15 | 17,44 | |
| lagrom | Uuno-Inkeri | Jonna Nevalainen | RIMA | HYL | |||||
| espves | Luru | Katja Purojärvi | HAU-HAU | HYL | |||||
| kerter | Droppe | Mia Lundsten | EKK | HYL | |||||
| kerter | Kipa | Laura Ahonen | KKK | HYL |
Epävirallinen MÖLLIT, maksi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 10, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Luru | Katja Purojärvi | HAU-HAU | 47,93 | 2,93 | 5 | 7,93 | |
| 2 | walspa | Dante | Viivi Koivunen | HSKH | 36,63 | -8,37 | 15 | 15 | |
| 3 | pitcol | Jacky | Johanna Kuusi | FPUKO | 55,47 | 10,47 | 10 | 20,47 | |
| 4 | borcol | Mosku | Suvi Erola | IMPHA | 34,38 | -10,62 | 25 | 25 | |
| 5 | espves | Minni | Millis Parttimaa | IMPHA | 41,91 | -3,09 | 40 | 40 | |
| 6 | belpat | Gandhi | Tiina Väisänen | HYVSK | 69,69 | 24,69 | 20 | 44,69 | |
| 7 | belpam | Kotko | Niina Lindberg | RIMA | 56,47 | 11,47 | 75 | 86,47 | |
| kerter | Droppe | Mia Lundsten | EKK | 35,28 | -9,72 | 25 | 25 | ULKOP | |
| walspa | Täplä | Elina Kautto | 63,62 | 18,62 | 30 | 48,62 | ULKOP | ||
| kerter | Kipa | Laura Ahonen | KKK | 47,46 | 2,46 | 55 | 57,46 | ULKOP |
Epävirallinen MÖLLIT, medi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 9, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Luka | Aija Hakola | IMPHA | 41,97 | -3,03 | 0 | -3,03 | |
| 2 | pyrpap | Minor | Sinikka Nordman | LÄGI | 45,44 | 0,44 | 10 | 10,44 | |
| parson | Junnu | Kirsti Degerlund | KKK | 24,50 | -20,50 | 0 | -20,50 | ULKOP | |
| skette | Nemo | Otto Niinikoski | RIMA | 28,60 | -16,40 | 30 | 30 | ULKOP | |
| kääsna | Rolle | Sari Mättö | TAMSK | 51,34 | 6,34 | 40 | 46,34 | ULKOP | |
| pyrkoi | Rimona | Sinikka Nordman | LÄGI | 41,50 | -3,50 | 50 | 50 | ULKOP | |
| vehter | Kerttu | Paula Häkkinen | KKK | 46,31 | 1,31 | 50 | 51,31 | ULKOP | |
| kromfo | Fyra | Annariina Kulmala | FPUKO | 51,06 | 6,06 | 65 | 71,06 | ULKOP | |
| pyrkoi | Tikra | Sinikka Nordman | LÄGI | 47,47 | 2,47 | 70 | 72,47 | ULKOP |
Epävirallinen MÖLLIT, mini, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 12, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Max | Aija Hakala | IMPHA | 37,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | |
| 2 | jackru | Puuska | Jossu Kosonen | RIMA | 38,44 | -6,56 | 0 | -6,56 | |
| 3 | kääsna | Kamu | Sanna Takkumäki | JANKK | 37,28 | -7,72 | 5 | 5 | |
| 4 | kääsna | Jippu | Susanna Karlsson | IMPHA | 37,68 | -7,32 | 5 | 5 | |
| 5 | boster | Tyyne | Maarit Rantala | TAMSK | 41,06 | -3,94 | 10 | 10 | |
| 6 | norfte | Nana | Minttu Täntinen | JANKK | 41,69 | -3,31 | 10 | 10 | |
| 7 | bicfri | Anni | Elina Suoranta | HSKH | 56,44 | 11,44 | 0 | 11,44 | |
| 8 | lägpys | Helmi | Nora Ikonen | HSKH | 61,13 | 16,13 | 15 | 31,13 | |
| 9 | kääsna | Alma | Aila Komppa | JANKK | 51,66 | 6,66 | 30 | 36,66 | |
| parson | Fanni | Kati Kollanen | KAT | 31,72 | -13,28 | 5 | 5 | ULKOP | |
| shelam | Becky | Anne-Mari Savola | TAMSK | 37,25 | -7,75 | 20 | 20 | ULKOP | |
| lhasa | Guru | Paula Pitkänen | JANKK | 71,37 | 26,37 | 45 | 71,37 | ULKOP |