Epävirallinen kilpailu 2.5.2008
MAKSI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Ilpo snauts RIMA Pentti Nenonen 3 38 39,31 1,31 0 1,31 1.
Arttu x-rotu HI-HA Sirpa Arminen 3 38 42,87 4,87 0 4,87 2.
Alf belpam RIMA Kim Kurkinen 1 45 37,94 -7,06 5 5 3.
Rentukka siphus P-HAU Sirpa Kärkkäinen 2 41 40,81 -0,19 5 5 4.
Nimbus auspai RIIHI Milja Kunnas-Grönholm 3 38 38,94 0,94 5 5,94 5.
Hessu shelam RIMA Seija Tervonen 1 45 44,12 -0,88 10 10 6.
Piki beauce RIMA Vesa Kokkonen 3 38 43,47 5,47 5 10,47 7.
Iita auskel TUUKK Heli Järnefelt 3 38 49,4 11,40 5 16,4 8.
Löwe novnou IHAH Eeva Miilunpalo 1 45 53,25 8,25 15 23,25 9.
Ginny auspai RIIHI Milja Kunnas-Grönholm 2 41 60,18 19,18 20 39,18 10.
Viski parcol RIMA Auli Salo 1 45   HYL
Iida bokser RIMA Marja-Leena Mallat 3 38   HYL
Sofi pitcol HYVSK Mari Pukkila 2 41   HYL
MEDI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen  
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Roni islam JAU Kaisa Lampén 3 38 42,71 4,71 0 4,71 1.
Popi shelam RIMA Kim Kurkinen 2 41 34,47 -6,53 5 5 2.
Kelmi islam TUUKK Paula Ruotsalainen 3 38 47,9 9,90 5 14,9 3.
Rocco borter RIMA Saija Lahtiluoma 1 45   HYL
Reetta kromfo RIMA Riikka Honkaranta 3 38   HYL
Jokke borter BAT Carola Solman ULK   HYL
MINI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen  
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Inka x-rotu RIMA Marja-Leena Mallat 3 38 39,34 1,34 5 6,34 1.
Sulo cavspa RIMA Erja Vuorinen 1 45 41,28 -3,72 10 10 2.
Kipinä borter RIMA Saija Lahtiluoma 3 38 42,41 4,41 10 14,41 3.
Hilla shelam HI-HA Sirpa Arminen 3 38 46,85 8,85 10 18,85 4.
MINI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Nemo jackru RIMA Elina Puusniekka 35 40,64 5,64 0 5,64 1.
Foxy koohon RIMA Merja Suomalainen 35 29,72 -5,28 10 10 2.
Oona jappys P-HAU Sirpa Kärkkäinen 35 31,41 -3,59 10 10 3.
Tofu borter BAT Sanna Kantola 35 36,33 1,33 15 16,33 4.
Jannu phalen FOPUKO Johanna Hento 35 29,95 -5,05 30 30 5.
   
MEDI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Alli stbter P-HAU Mirva Lindeman  35 29,53 -5,47 10 10 1.
Jokke borter BAT Carola Solman 35 27,69 -7,31 25 25 2.
   
MAKSI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen      
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Joonas kulnou HI-HA Sirpa Arminen 35 25,06 -9,94 0 -9,94 1.
Iines dalmat JANKK Sanna Salonen 35 27,57 -7,43 0 -7,43 2.
Dara engspa RIMA Reetta Blomberg 35 27,93 -7,07 15 15 3.
Nemo samoje E-HKK Jenni Tyrylä 35 46,57 11,57 25 36,57 4.
Jami eurasi JANKK Maria Eerola 35 51,91 16,91 40 56,91 5.
Rentukka siphus P-HAU Sirpa Kärkkäinen ULK 35 30,77 -4,23 50 50
sivun alkuun