Epävirallinen kilpailu 4.4.2008
MINI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Nikke jackru E-HKK Pasi Partanen ULKOP 40 22,62 -17,38 0 -17,38 ---
Tuikku borter AST Hannele Paajanti 40 27,47 -12,53 0 -12,53 1
Penni kiihap VAU Tanja Sunqvist 40 27,91 -12,09 0 -12,09 2
Nemo jacru RimA Elina Puusniekka 40 30,60 -9,40 0 -9,4 3
Juju borter ATD Outi Svärd 40 30,97 -9,03 5 5 4
Dina sakmet E-HKK Salla Kivinen ULKOP 40 31,75 -8,25 5 5 ---
Oona jappys P-HAU Sirpa Kärkkäinen 40 34,59 -5,41 10 10 5
Takku nowter WALAT Katarina Tenhunen 40 29,40 -10,60 15 15 6
Jerry cottul HSKH Saara Salonen 40 33,06 -6,94 15 15 7
Siru borter BAT Nelli Kaulio 40 36,50 -3,50 15 15 8
Jannu  phalen FPUKO Johanna Hento 40 38,25 -1,75 15 15 9
Turo  karmäy --- Laura Nieminen  40 51,81 11,81 25 36,81 10
Emma skette ERTTI Päivi Katajakoski 40 41,72 1,72 40 41,72 11
Noppa jacru E-HKK Leena Kivinen 40 80,35 40,35 kesk
   
MEDI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Jane borcol P-Hau Juha Halonen 40 21,28 -18,72 5 5 1
Topi kääsna Rima Seija Arminen 40 32,18 -7,82 10 10 2
Kelmi Isllam TUUKK Paula Ruotsalainen  ULKOP 40 27,88 -12,12 10 10 ---
Lotta parson RimA Juulia Ketola 40 38,88 -1,12 20 20 3
Koda koohon RimA Sanna Pyykönen 40 33,75 -6,25 30 30 4
Olivia Irlter HSKH Jaana Sievänen 40 46,90 6,90 90 96,9 5
Taavi walter HAU Nina Manner  ULKOP 40   kesk
Alli stbter P-Hau Mirva Lideman 40   kesk
   
MAKSI MÖLLIT, tuomari Veijo Koistinen      
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Awa auspai JAnKK Heidi Saarilahti ULKOP 40 22,94 -17,06 0 -17,06 ---
Dara engspa Rima Reetta Blomberg 40 25,37 -14,63 0 -14,63 1
Viski parcol Rima Auli Salo 40 31,47 -8,53 0 -8,53 2
Vega borcol JAnKK Kaisa-Leena Kotamies 40 23,87 -16,13 10 10 3
Pepe auspai JAU Pirkko Kyllönen 40 24,12 -15,88 10 10 4
Löwe novnou IHAH Eva Miilunpalo 40 27,69 -12,31 10 10 5
Kassu x-rotu Kukkia Enni Niemi 40 31,68 -8,32 15 15 6
Netti Auspai ATD Tuula Suominen 40 45,65 5,65 10 15,65 7
Onni x-rotu VAU Sari Honkanen 40 23,13 -16,87 25 25 8
Elvis Auspai HAU Lotta Haahti 40 31,34 -8,66 25 25 9
Aku auspai Hi-ha Annukka Jussila 40 30,15 -9,85 35 35 10
Solo irlter HSKH Marja-Liisa Saunamäki 40 31,72 -8,28 40 40 11
Simo lyhcol VAU Henna Laaksonen 40 48,50 8,50 35 43,5 12
Rentukka siphus P-HAU Sirpa Kärkkäinen 40 29,60 -10,40 45 45 13
Rindi borcol TSAU Gilla Stenberg-Rakkolainen ULKOP 40 35,28 -4,72 45 45 14
Zinni borcol TSAU Gilla Stenberg-Rakkolainen ULKOP 40 36,69 -3,31 55 55 15
Toivo borcol Jankk Kaisa-Leena Kotamies ULKOP 40 59,53 19,53 45 64,53 16
Tuuri borcol citybelgit Timo Rannikko  ULKOP 40   kesk
Ville auspai HEILU Riikka Karinen 40   kesk
Kaapo belpat AGRY Laura Iso-Hanni 40   kesk
   
MAKSI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen 
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Max belpag RimA Kim Kurkinen 3 38 32,22 -5,78 0 -5,78 1
Alf belpam RimA Kim Kurkinen 1 45 37,38 -7,62 5 5 2
Ninja belpat citybelgit Juha Orenius 3 38 32,25 -5,75 5 5 3
Noel borcol citybelgit Juha Orenius 3 38 33,35 -4,65 5 5 4
Hessu shelam RimA Seija Tervonen 1 45 41,66 -3,34 5 5 5
Sofi pitcol HKK Mari Pukkila 1 45 54,00 9,00 0 9 6
Nipsu airter RimA Kim Kurkinen 3 38 42,06 4,06 5 9,06 7
Elli silnou KAT Jenny Mänttäri 3 38 42,72 4,72 5 9,72 8
Vieno novnou HSK Maija Järvinen 1 45 47,19 2,19 10 12,19 9
Tico auspai HEILU Riikka Karinen 3 38 45,63 7,63 5 12,63 10
Kata novnou HYVSK Maija Järvinen 3 38 47,78 9,78 5 14,78 11
Löwe novnou IHAH Eva Miilunpalo 1 45 51,78 6,78 10 16,78 12
Piki beauce RimA Vesa Kokkonen 3 38 41,06 3,06 15 18,06 13
Frida irlter HSKH Jaana Sievänen 1 45 49,06 4,06 15 19,06 14
Solo irlter Hskh Marja-Liisa Saunamäki 1 45 53,68 8,68 20 28,68 15
Edu auspai JAU Pirkko Kyllönen 3 38 32,71 -5,29 hyl
Xara auspai JanKK Päivi Täppinen 1 45 40,46 -4,54 hyl
Toivo borcol JanKK Kaisa-Leena Kotamies 1 45 42,07 -2,93 hyl
Rentukka siphus P-HAU Sirpa Kärkkäinen 1 45 42,28 -2,72 hyl
Rindi borcol TSAU Gilla Stenberg-Rakkolainen 3 38 38,13 0,13 hyl
Onni x-rotu VAU Sari Honkanen 1 45 45,56 0,56 hyl
Zinni borcol TSAU Gilla Stenberg-Rakkolainen 1 45 50,38 5,38 hyl
Ransu x-rotu Agry Taina Lahti 3 38 44,46 6,46 hyl
Taavi Lagrom RimA Jonna Nevalainen 3 38 47,06 9,06 hyl
Pauli belpam JanKK Anu Siira 1 45 63,59 18,59 hyl
Kaapo belpat Agry Laura Iso-Hanni 3 38 61,81 23,81 hyl
Uuno-Inkeri Lagrom RimA Jonna Nevalainen 1 45 71,03 26,03 hyl
Haka borcol RimA Tiina Koistinen 3 38 96,69 58,69 hyl
Martta silnou KAT Jenny Mänttäri 3 38   hyl
Carmen belpat citybelgit Anna Orenius 3 38   hyl
Fidu auspai JanKK Heidi Saarilahti 1 45   hyl
Elvis asupai HAU Lotta Haahti ULKOP   hyl
Onni tandog E-HKK Minna Borodulin 2 41 61,15 20,15 kesk
Tuuri borcol citybelgit Timo Rannikko 3 38   kesk
MEDI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen  
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Santeri jappys Kukkia Enni Niemi 1 45 39,81 -5,19 0 -5,19 1
Topi skette HEILU Riikka Karinen 2 41    
Popi shelam Rima Kim Kurkinen 1 45 43,87 -1,13 hyl
Wiima espves JAU Inka Juntheikki-Palovaara 2 41 41,50 0,50 hyl
Siiri espves JAU Hanna Haataja 3 38 43,00 5,00 hyl
Wilma parson FPUKO Heidi Syrjälä 2 41 49,56 8,56 hyl
Vimma espves JAU Hanna Haataja 2 41 50,19 9,19 hyl
Kelmi Isllam TUUKK Paula Ruotsalainen 3 38 47,84 9,84 hyl
Freija jappys HSKH Veera Ala-Vähälä 2 41 52,62 11,62 hyl
Rocco borter RimA Saija Lahtiluoma 1 45 58,12 13,12 hyl
Taavi walter HAU Nina Manner 3 38 51,53 13,53 hyl
Lotta stbter E-HKK Mika Auvinen 1 45 65,56 20,56 hyl
Niki x-rotu E-HKK Jenna Eklöf ULKOP   hyl
   
MINI KISAAVAT, tuomari Veijo Koistinen      
Nimi Rotu Seura Ohjaaja Luokka IA Aika AV RV Tulos Sij.
Nikke jacru E-HKK Pasi Partanen 1 45 43,22 -1,78 5 5 1
Ninja jacru I-HAH Päivikki Turula 2 41 42,44 1,44 5 6,44 2
Tuikku borter AST Hannele Paajanti ULKOP 45 52,50 7,50 0 7,5 ---
Kitri kääpin I-HAH Henna Laaksonen 2 41 51,09 10,09 0 10,09 3
Saku norwte FPUKO Ulla Viholainen 3 38 48,97 10,97 5 15,97 4
Nalle norwte Fpuko Ulla Viholainen 1 45 54,69 9,69 10 19,69 5
Penni  kiihap VAU Tarja Sundqvist ULKOP 45 49,12 4,12 hyl
Kerttu borter I-HAH Kirsi Lindroos 3 38 45,65 7,65 hyl
Nipa jacru I-HAH Päivikki Turula 3 38 48,31 10,31 hyl
Tuuma borter BAT Pekka Tuomi 1 45 55,88 10,88 hyl
Aku käävil Riihi Merja Nousiainen 2 41 57,50 16,50 hyl
Maisa bicfri JAU Hanna Haataja 3 38 55,28 17,28 hyl
Siru borter ROTUY Nelli Kaulio ULKOP 45 73,81 28,81 hyl