[Maksi] [Medi] [Mini] [Mini] [Medi] [Maksi]
Epikset, kisaavat, maksi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 8, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Zinni | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 37,40 | -5,60 | 0 | -5,60 | |
| 2 | snauts | Ässä | Pentti Nenonen | RIMA | 46,44 | 3,44 | 0 | 3,44 | |
| 3 | snauts | Ilpo | Pentti Nenonen | RIMA | 38,80 | -4,20 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Kiri | Tiina Koistinen | RIMA | 52,09 | 9,09 | 15 | 24,09 | |
| kulnou | Tinka | Sanna Aromäki | GR | HYL | |||||
| borcol | Capo | Liisa Männistö | CITYB | HYL | |||||
| parcol | Hilla | Erja Niutanen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Sacu | Pia Hiitiö | RIMA | HYL |
Epikset, kisaavat, medi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 5, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | 38,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | |
| 2 | kääsna | Deedee | Katja Nieminen | TUUKK | 41,28 | -1,72 | 5 | 5 | |
| 3 | kesvil | Sulo | Eira Lampén | SVK | 49,86 | 6,86 | 0 | 6,86 | |
| koohon | Frodo | Jari Suomalainen | RIMA | HYL | |||||
| slapko | Enja | Isabella Fagerström | HSKH | HYL |
Epikset, kisaavat, mini, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 10, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Aku | Merja Nousiainen | JANKK | 47,57 | 4,57 | 0 | 4,57 | |
| 2 | jackru | Jedi | Jossu Kosonen | RIMA | 43,75 | 0,75 | 5 | 5,75 | |
| 3 | jackru | Tiiti | Päivikki Turula | I-HAH | 48,89 | 5,89 | 10 | 15,89 | |
| 4 | toyvil | Oscar | Teija Taavela | RIMA | 66,12 | 23,12 | 0 | 23,12 | |
| 5 | popopl | Tiina | Pipsa Mankinen | RIMA | 64,33 | 21,33 | 5 | 26,33 | |
| 6 | käävil | Hikaru | Merja Nousiainen | JANKK | 73,07 | 30,07 | 10 | 40,07 | |
| 7 | jackru | Oxu | Essi Puolakanaho | HYVSK | 75,49 | 32,49 | 10 | 42,49 | |
| koohon | Foxy | Merja Suomalainen | RIMA | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| kesvil | Hilma | Kati Taavela | RIMA | HYL |
Epikset, möllit, mini, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 4, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lanhee | Viivi | Natasha Murola | HAU | 39,17 | -5,83 | 0 | -5,83 | |
| 2 | tiispa | Myy | Isabella Fagerström | HSKH | 72,56 | 27,56 | 35 | 62,56 | |
| käävil | Hikaru | Merja Nousiainen | JANKK | 33,35 | -11,65 | 10 | 10 | ULKOP | |
| popopl | Tiina | Pipsa Mankinen | RIMA | 39,59 | -5,41 | 40 | 40 | ULKOP |
Epikset, möllit, medi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 5, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Chance | Salla Koski | CITYB | 39,11 | -5,89 | 0 | -5,89 | |
| 2 | x-rotu | Rosita | Aura Jäntti | LSKK | 40,41 | -4,59 | 0 | -4,59 | |
| 3 | mudi | Ronda | Aura Jäntti | LSKK | 34,30 | -10,70 | 15 | 15 | |
| 4 | brater | Nappi | Minna Sundberg | 66,77 | 21,77 | 20 | 41,77 | ||
| 5 | brater | Nappi | Joonas Sundberg | 72,34 | 27,34 | 25 | 52,34 |
Epikset, möllit, maksi, tuomari Veijo Koistinen, koirakoita 6, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Nuga | Jonna Lehtinen | IMPHA | 32,87 | -12,13 | 5 | 5 | |
| 2 | holpap | Kuje | Jenni Jauhiainen | LSKK | 37,37 | -7,63 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Cool | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 38,93 | -6,07 | 5 | 5 | |
| 4 | walspa | Pipsa | Mika Avela | HSKH | 38,47 | -6,53 | 50 | 50 | |
| 5 | x-rotu | Neela | Emilia Koskinen-Kasslin | HSKH | 77,14 | 32,14 | 60 | 92,14 | |
| belpam | Sacu | Pia Hiitiö | RIMA | 42,99 | -2,01 | 45 | 45 | ULKOP |