[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 8:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 13, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Pultti | Smart Move Thunderball | Mirva Laakso | VAU | 42,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | SERT |
| 2 | x-rotu | Urho | Urho Nikolai | Nina Lukander | HYVSK | 43,25 | -5,75 | 0 | -5,75 | |
| 3 | wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | 43,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | |
| 4 | kääsna | Hanibi | Mardenas Honey Bee | Ester Rautakorpi | RIMA | 45,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | |
| 5 | borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | Tiina Väisänen | HYVSK | 46,94 | -2,06 | 0 | -2,06 | |
| 6 | volpin | Tico | Anserina´s Favorito | Tea Sipilä | JANKK | 47,27 | -1,73 | 0 | -1,73 | |
| 7 | shelam | Usva | Silimen Keijun Aamuusva | Ari Kouvalainen | P-HAU | 43,86 | -5,14 | 5 | 5 | |
| 8 | wecoca | Tellu | Pirtek Uccello Magica | Katja Juottonen | RIMA | 49,50 | 0,50 | 5 | 5,50 | |
| 9 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 37,71 | -11,29 | 10 | 10 | |
| 10 | wecoca | Nessu | Mandylay's Rain Drop | Katri Soini | ATD | 55,66 | 6,66 | 5 | 11,66 | |
| 11 | pitmäy | Topi | Reinteckels´s Hectopoulos | Olli Nyman | RIIHI | 64,00 | 15,00 | 10 | 25,00 | |
| auster | Tessa | Black Back Apricot Jam | Susanna Kinnunen | HEILU | HYL | |||||
| kääpin | Bardi | Baron Castle Viking Bard | Milka Arjakari | E-HKK | HYL | |||||
| toyvil | Rini | Rini | Eveliina Karosmaa | VAU | POIS |
Medi 1, kello 8:30, tuomari Esa Muotka, koirakoita 12, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | 36,08 | -12,92 | 0 | -12,92 | |
| 2 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | LAMMI | 43,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 3 | borcol | Saga | Pikkupaimenen Tiger Lily | Heini Seppä | SCY | 45,52 | -3,48 | 0 | -3,48 | |
| 4 | parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | 43,69 | -5,31 | 5 | 5 | |
| 5 | isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | 41,72 | -7,28 | 10 | 10 | |
| 6 | cavspa | Topi | Harmonic Chit-Chat | Jenni Räsänen | HYVSK | 47,06 | -1,94 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | 49,36 | 0,36 | 10 | 10,36 | |
| 8 | cocspa | Manta | Pretty Flower's Hula-Ba-Loo | Elina Murto | COC | 48,20 | -0,80 | 15 | 15 | |
| auskel | Mila | Ahmakulman Agnes | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| schape | Fiina | Buffing Forever Warrig | Kirsi Pässilä | HYVSK | HYL | |||||
| kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Väinö | Black Shepard's Heavenly Dude | Auli Salo | RIMA | HYL |
Maxi 1, kello 9:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 29, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Riekku | Tammikallion Heated | Heli Koskinen | JAU | 35,87 | -13,13 | 0 | -13,13 | |
| 2 | borcol | Roihu | Hakukaaren Leo | Mari Grönmark | LÄGI | 36,84 | -12,16 | 0 | -12,16 | |
| 3 | auskel | Alpo | Coshagh Aragorn | Katja Särkkä | RIMA | 36,98 | -12,02 | 0 | -12,02 | |
| 4 | borcol | Orm | Hakukaaren Lucky | Marju Kiri | LÄGI | 39,96 | -9,04 | 0 | -9,04 | |
| 5 | borcol | Shira | Fancaros Adeline | Heini Seppä | SCY | 41,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | |
| 6 | kulnou | Riemu | Miklaus Melodiska Musa | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 41,92 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
| 7 | engspa | Dara | Rochallor Think About You | Reetta Blomberg | RIMA | 45,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | |
| 8 | austök | Toro | Karte Utelln Bootails | Tuija Saari | KKK | 30,50 | -18,50 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Fiuku | Glenhouse's Fiesta Del Sol | Heidi Saarilahti | JANKK | 34,99 | -14,01 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Xara | Popotin Alexandra | Päivi Täppinen | JANKK | 37,60 | -11,40 | 5 | 5 | |
| 11 | auspai | Justus | Furdie's Finlandia | Minna Ruusunen | JANKK | 38,11 | -10,89 | 5 | 5 | |
| 12 | kulnou | Bella | Guldgårdens Pretty Princess | Leena Paavola | HYVSK | 43,29 | -5,71 | 5 | 5 | |
| 13 | holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | 45,30 | -3,70 | 5 | 5 | |
| 14 | porves | Poju | Elfstone Ambassador | Sanna Kärnä | KAT | 50,91 | 1,91 | 5 | 6,91 | |
| 15 | snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | 43,62 | -5,38 | 10 | 10 | |
| 16 | x-rotu | Mimmi | Mimmi | Sari Kallio | JANKK | 47,18 | -1,82 | 10 | 10 | |
| 17 | borcol | Elmo | Pikkupaimenen Daredevil | Tea Sipilä | JANKK | 39,60 | -9,40 | 15 | 15 | |
| 18 | novnou | Tuikku | Trindy´s Quick Danser | Minna Lindholm | HYVSK | 40,08 | -8,92 | 15 | 15 | |
| 19 | dalmat | Iines | Santakallio Yosefina-sina | Sanna Salonen | JANKK | 48,22 | -0,78 | 15 | 15 | |
| 20 | borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | 40,88 | -8,12 | 20 | 20 | |
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | 68,42 | 19,42 | 15 | 34,42 | ||
| slapko | Lola | Heldalan Ruusunnuppu | Anu Linden | 10631867 | HYL | |||||
| lappor | Huima | Lecibsin Peggi | Virve Kivelä | JANKK | HYL | |||||
| pitcol | Nemo | Maple Yard Ancora | Susanna Vesanto | FPUKO | HYL | |||||
| x-rotu | Onni | Onni | Sari Honkanen | VAU | HYL | |||||
| borcol | Ade | Lähteelän Adalmiina | Salla Tiainen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Win | Kvarkin Arwen | Mia Laamanen | HAU | HYL | |||||
| belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HYVSK | HYL | |||||
| engspa | Miina | Nicoret`s Minneha | Elina Jokinen | JANKK | HYL | |||||
| snauts | Elli | Eipä´s Ehdotella | Kaija Salmi | VAU | POIS | |||||
| auspai | Poncho | Delta River Outlaws Daughter | Sanna Lehtoaro | AST | POIS |
Mini 2, kello 10:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Aku | Agapios Joyful | Merja Nousiainen | JANKK | 45,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | |
| 2 | jackru | Olga | Elecktra | Saara Innanen | LÄGI | 46,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 3 | kääsna | Lucia | Jip-Jap'n Lucia Di Alba | Maiju Karppinen | NKH | 51,68 | 1,68 | 0 | 1,68 | |
| 4 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 54,77 | 4,77 | 0 | 4,77 | |
| 5 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 38,90 | -11,10 | 5 | 5 | |
| 6 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 40,39 | -9,61 | 5 | 5 | |
| 7 | koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | 53,96 | 3,96 | 5 | 8,96 | |
| 8 | kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NKH | 43,98 | -6,02 | 10 | 10 | |
| 9 | parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | 49,23 | -0,77 | 10 | 10 | |
| 10 | käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | 53,00 | 3,00 | 10 | 13,00 |
Medi 2, kello 10:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | 40,96 | -9,04 | 5 | 5 | |
| 2 | kääsna | Aki | Jettaharjun Achilleius | Maiju Karppinen | NKH | 55,65 | 5,65 | 10 | 15,65 | |
| 3 | shelam | Pekko | Marsipaanin Elohopea | Mirva Laakso | VAU | 45,80 | -4,20 | 25 | 25 | |
| borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | HYL | |||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Uula | Double Hug's Uh La La | Liisa Peippo | KSSK | HYL | |||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL | |||||
| lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | Marina Aleksejev | JANKK | POIS |
Maxi 2, kello 10:40, tuomari Esa Muotka, koirakoita 22, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | 37,25 | -12,75 | 0 | -12,75 | SERT |
| 2 | slapko | Jäbä | Dimolin Jäkäläjekku | Esa Vornanen | KSSK | 51,01 | 1,01 | 0 | 1,01 | |
| 3 | auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | 42,90 | -7,10 | 5 | 5 | |
| 4 | x-rotu | Jenni | Jenni | Maarit Rapiokallio | HSKH | 44,76 | -5,24 | 5 | 5 | |
| 5 | belpat | Lola | Ducharmer La Vida Loca | Elina Heikkinen | JANKK | 44,84 | -5,16 | 5 | 5 | |
| 6 | snauts | Sisu | Epelin Odoardo | Panu Erola | I-HAH | 44,92 | -5,08 | 5 | 5 | |
| 7 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 45,20 | -4,80 | 5 | 5 | |
| 8 | lappor | Loru | Lumiturpa Loru | Kirsi Eloranta | PORSK | 51,75 | 1,75 | 5 | 6,75 | |
| 9 | beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | 39,09 | -10,91 | 10 | 10 | |
| 10 | belpag | Daksu | Donatrix Vain Ja Ainoa | Heli Koskinen | JAU | 33,94 | -16,06 | 20 | 20 | |
| 11 | porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | 46,63 | -3,37 | 20 | 20 | |
| 12 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 61,15 | 11,15 | 10 | 21,15 | |
| 13 | lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Riikka Aalto | RIMA | 39,96 | -10,04 | 25 | 25 | |
| belpam | Rani | Rani | Misa Riiali | AGRY | 39,97 | -10,03 | 30 | 30 | ||
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | HYL | |||||
| novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | HYL | |||||
| auspai | Miina | Glenhouse' S Grasshopper | Pia Schnorr | HSKH | HYL | |||||
| x-rotu | Aiko | Aiko | Tero Liljeblom | JAU | HYL | |||||
| valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Anna Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Alfa | Flamach V.D. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | MÄNTS | HYL | |||||
| porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| belpat | Ruska | Kuunsirpin Our Star | Auvo Kuusinen | JANKK | HYL | |||||
| parcol | Hilla | Pythagoraan Vive Laviolette | Erja Niutanen | RIMA | POIS | |||||
| belpat | Luís Figo | Nero | Anna Orenius | CITYB | POIS | |||||
| valpai | Cosmo | Weissen Lindenhof Cosmo | Pia Jalomeri | HSKH | POIS | |||||
| holpal | Peetu | Stemmas Bronason Znami | Tarja Wirèn | KOTKA | POIS | |||||
| walspa | Iida | Llawen Tales Of Thilde | Merja Kärkkäinen | HSKH | POIS |
Mini 3, kello 11:40, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 34, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Piski | Smart Move Moonraker | Laura Uuksulainen | HAU | 28,16 | -21,84 | 0 | -21,84 | |
| 2 | parson | Mumba | Musikantin Muu Muu Milk | Carina Storbjörk | I-HAH | 29,87 | -20,13 | 0 | -20,13 | |
| 3 | koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | 29,94 | -20,06 | 0 | -20,06 | |
| 4 | schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Juhani Heinonen | RIMA | 30,75 | -19,25 | 0 | -19,25 | |
| 5 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | 31,26 | -18,74 | 0 | -18,74 | |
| 6 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 31,54 | -18,46 | 0 | -18,46 | |
| 6 | kiihar | Paulus | Zhannel´ S Rockn´ Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 31,54 | -18,46 | 0 | -18,46 | |
| 8 | parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | 31,89 | -18,11 | 0 | -18,11 | |
| 9 | porpok | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | 32,19 | -17,81 | 0 | -17,81 | |
| 10 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 32,21 | -17,79 | 0 | -17,79 | |
| 11 | kääpin | Pikku | Pinserella's Pikkumusta | Silja Lehtimäki | ATT | 32,25 | -17,75 | 0 | -17,75 | |
| 12 | x-rotu | Peto | Peto | Laura Uuksulainen | HAU | 32,53 | -17,47 | 0 | -17,47 | |
| 13 | jackru | Sissi | Miimoksen Briza | Sari Savurinne | KSSK | 34,06 | -15,94 | 0 | -15,94 | |
| 14 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 34,26 | -15,74 | 0 | -15,74 | |
| 15 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 35,22 | -14,78 | 0 | -14,78 | |
| 16 | käävil | Reina | Trucker's Kinematic | Ira Mikkanen | KK-99 | 35,29 | -14,71 | 0 | -14,71 | |
| 17 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 36,70 | -13,30 | 0 | -13,30 | |
| 18 | cavspa | Leevi | Anncourt Queensland | Janne Penttinen | PORSK | 37,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | |
| 19 | parson | Raivo | Somerset Ticket To Ride | Marju Kiri | LÄGI | 29,45 | -20,55 | 5 | 5 | |
| 20 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 30,98 | -19,02 | 5 | 5 | |
| 21 | jackru | Emma | Pirrepimu | Anne-Mari Piispanen | ATT | 33,58 | -16,42 | 5 | 5 | |
| 22 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 35,90 | -14,10 | 5 | 5 | |
| 23 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | 36,56 | -13,44 | 5 | 5 | |
| 24 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 36,91 | -13,09 | 5 | 5 | |
| 25 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 39,70 | -10,30 | 5 | 5 | |
| 26 | shelam | Lili | Ihmetassun Sound Of Music | Heli Häyrinen | KK-99 | 40,29 | -9,71 | 5 | 5 | |
| 27 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 40,41 | -9,59 | 5 | 5 | |
| 28 | toyvil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | 34,75 | -15,25 | 10 | 10 | |
| parson | Fiina | Tupla-Täplän Candy Queen | Saara Innanen | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | HYL | |||||
| porpol | Stanley | Beoline Anyhow | Essi Saarela | HU-PU | HYL | |||||
| lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | JAU | HYL | |||||
| borter | Tuuma | Heathberry’s Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | E-HKK | POIS | |||||
| toyvil | Gilda | Sarahill Femme Fatale | Minna Kurttila | PORVP | POIS | |||||
| kääsna | Jose | Chelines Idahos-Potato | Hanna Kovanen | KSSK | POIS | |||||
| lägpys | Åsa | Cimillan Lina Laulava | Laura Leppänen | MÄNTS | POIS | |||||
| shelam | Riina | Snowglow's Now Or Never | Anu Rajaheimo | KKK | POIS |
Medi 3, kello 15:20, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 46, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 29,37 | -20,63 | 0 | -20,63 | |
| 2 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 30,29 | -19,71 | 0 | -19,71 | |
| 3 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 30,51 | -19,49 | 0 | -19,49 | |
| 4 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 30,89 | -19,11 | 0 | -19,11 | |
| 5 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 30,99 | -19,01 | 0 | -19,01 | |
| 6 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 31,09 | -18,91 | 0 | -18,91 | |
| 7 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 31,72 | -18,28 | 0 | -18,28 | |
| 8 | x-rotu | Vili | Vili | Saila Innanen | KKK | 31,85 | -18,15 | 0 | -18,15 | |
| 9 | novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | 31,87 | -18,13 | 0 | -18,13 | |
| 10 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 32,10 | -17,90 | 0 | -17,90 | |
| 11 | borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | 33,05 | -16,95 | 0 | -16,95 | |
| 12 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 33,84 | -16,16 | 0 | -16,16 | |
| 13 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 34,69 | -15,31 | 0 | -15,31 | |
| 14 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 35,18 | -14,82 | 0 | -14,82 | |
| 15 | pumi | Musti | Noisy Dog's Dante | Carita Friberg | MÄNTS | 37,29 | -12,71 | 0 | -12,71 | |
| 16 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 37,43 | -12,57 | 0 | -12,57 | |
| 17 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 37,45 | -12,55 | 0 | -12,55 | |
| 18 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | Liisa Peippo | KSSK | 37,76 | -12,24 | 0 | -12,24 | |
| 19 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | 38,58 | -11,42 | 0 | -11,42 | |
| 20 | skette | Wilma | Texforrier Popsicle | Outi Malinen | VAU | 38,69 | -11,31 | 0 | -11,31 | |
| 21 | espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | 29,58 | -20,42 | 5 | 5 | |
| 22 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 31,17 | -18,83 | 5 | 5 | |
| 23 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | COC | 32,78 | -17,22 | 5 | 5 | |
| 24 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | 37,72 | -12,28 | 5 | 5 | |
| 25 | shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | 37,79 | -12,21 | 5 | 5 | |
| 26 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 32,56 | -17,44 | 10 | 10 | |
| 27 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 34,04 | -15,96 | 10 | 10 | |
| 28 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | 35,09 | -14,91 | 10 | 10 | |
| 29 | shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | 37,62 | -12,38 | 10 | 10 | |
| 30 | espves | Siiri | Cana De La Solera Fina | Hanna Haataja | JAU | 36,14 | -13,86 | 15 | 15 | |
| 31 | shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | 42,48 | -7,52 | 15 | 15 | |
| koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | |||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Ryti | Bingis Anak Berami | Jukka Vahvaselkä | MAH | HYL | |||||
| borter | Onni | Heathberry´s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | HYL | |||||
| beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | HYL | |||||
| slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | HYL | |||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| borter | Jedi | Heathberry’s Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | HYL | |||||
| parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Onni | Summer Rain Black Fantom | Pia Löyttynen | KANAV | HYL | |||||
| borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | POIS | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | POIS | |||||
| pumi | Väiski | Csutörtök | Johanna Merikanto | KANAV | POIS | |||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | POIS |
Maxi 3, kello 16:40, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 64, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 36,28 | -11,72 | 0 | -11,72 | |
| 2 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 36,72 | -11,28 | 0 | -11,28 | |
| 3 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 36,73 | -11,27 | 0 | -11,27 | |
| 4 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 36,93 | -11,07 | 0 | -11,07 | |
| 5 | borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Savonen | TSAU | 37,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | |
| 6 | belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | 37,85 | -10,15 | 0 | -10,15 | |
| 7 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 38,30 | -9,70 | 0 | -9,70 | |
| 8 | holpal | Masa | Nambygo Lucky Luke | Sonja Paavola | TSAU | 38,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | |
| 9 | belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 38,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | |
| 10 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 39,06 | -8,94 | 0 | -8,94 | |
| 11 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 39,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
| 12 | novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Janne Penttinen | PORSK | 41,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | |
| 13 | belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 41,92 | -6,08 | 0 | -6,08 | |
| 14 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 43,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | |
| 15 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | 46,13 | -1,87 | 0 | -1,87 | |
| 16 | valpai | Sirkku | Angry Brigade´s Free Birth | Pirjo Lehti | KOTKA | 46,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | |
| 17 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,24 | -13,76 | 5 | 5 | |
| 18 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 34,68 | -13,32 | 5 | 5 | |
| 19 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 36,78 | -11,22 | 5 | 5 | |
| 20 | auskel | Milo | Placo Cabriel | Sonja Paavola | TSAU | 37,52 | -10,48 | 5 | 5 | |
| 21 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 37,83 | -10,17 | 5 | 5 | |
| 22 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | 38,56 | -9,44 | 5 | 5 | |
| 23 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 39,54 | -8,46 | 5 | 5 | |
| 24 | koohon | Aku | Cavalriina's Karlo Karlai | Kaisa Jalava | JOA | 44,12 | -3,88 | 5 | 5 | |
| 25 | kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | Tiina Rajala | TAMSK | 44,21 | -3,79 | 5 | 5 | |
