Medi 3, kello 10:15, tuomari Anne Savioja, koirakoita 44, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 38,38 | -4,62 | 0 | -4,62 | |
| 2 | kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | 39,42 | -3,58 | 0 | -3,58 | |
| 3 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 41,04 | -1,96 | 0 | -1,96 | |
| 4 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 42,36 | -0,64 | 0 | -0,64 | |
| 5 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Alma von Creutlein | HSKH | 42,38 | -0,62 | 0 | -0,62 | |
| 6 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 42,94 | -0,06 | 0 | -0,06 | |
| 7 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 44,70 | 1,70 | 0 | 1,70 | |
| 8 | borter | Ohmi | Demimoon Bog Bilberry | Heidi Eerola | HANKO | 45,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | |
| 9 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | COC | 45,18 | 2,18 | 0 | 2,18 | |
| 10 | shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | 45,80 | 2,80 | 0 | 2,80 | |
| 11 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | Liisa Peippo | KSSK | 47,65 | 4,65 | 0 | 4,65 | |
| 12 | pyrpap | Rimona | Drole D´oiseau Cure-Pipe | Sinikka Nordman | LÄGI | 41,39 | -1,61 | 5 | 5 | |
| 13 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 45,29 | 2,29 | 5 | 7,29 | |
| 14 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | 45,99 | 2,99 | 5 | 7,99 | |
| 15 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 48,00 | 5,00 | 5 | 10,00 | |
| 16 | skette | Wilma | Texforrier Popsicle | Outi Malinen | VAU | 52,35 | 9,35 | 5 | 14,35 | |
| 17 | espves | Siiri | Cana De La Solera Fina | Heikki Järvinen | JAU | 44,01 | 1,01 | 15 | 16,01 | |
| slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | HYL | |||||
| kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelsrudel | Jenni Björkskog | HAU | HYL | |||||
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| koohon | Retu | Black Amiikos Agilbert Assen | Jan Dahl | HANKO | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | |||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | |||||
| tiiter | Kasper | La-fon Fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | HYL | |||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | HYL | |||||
| espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | HYL | |||||
| tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | HYL | |||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| schape | Tiltu | Lumikuono Fatal De Fada | Vuokko Malk | HAGI | HYL | |||||
| kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | HYL | |||||
| kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | HYL | |||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | POIS |
Mini 3, kello 11:30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 28, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 36,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | |
| 2 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 37,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | |
| 3 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 37,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | |
| 4 | borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 40,29 | -2,71 | 0 | -2,71 | |
| 5 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 46,29 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
| 6 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 46,88 | 3,88 | 0 | 3,88 | |
| 7 | käävil | Taika | Whiteway´s Black Magic | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 40,14 | -2,86 | 5 | 5 | |
| 8 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 48,34 | 5,34 | 0 | 5,34 | |
| borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Piitu | Backout's Dance At Night | Kristiina Grönlund | LAW | HYL | |||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | Tiina Kähkönen | HAU | HYL | |||||
| kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| borter | Onni | Tullymurrayn Tresta Brew | Kati Sinivuori | VAU | HYL | |||||
| schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | HYL | |||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | |||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | HYL | |||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | POIS |
Maxi 3, kello 17:10, tuomari Katarina Virkkala, koirakoita 45, ihanneaika 37 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Outi Lehvä | HAU | 27,00 | -10,00 | 0 | -10,00 | |
| 2 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 27,18 | -9,82 | 0 | -9,82 | |
| 3 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 27,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | |
| 4 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 28,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | |
| 5 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | 29,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | |
| 6 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 29,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 7 | borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | 29,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | |
| 8 | belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 29,67 | -7,33 | 0 | -7,33 | |
| 9 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 29,94 | -7,06 | 0 | -7,06 | |
| 10 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 30,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | |
| 11 | belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | 31,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | |
| 12 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 34,90 | -2,10 | 0 | -2,10 | |
| 13 | kksaks | Saana | Saana | Jonna Rusi | E-HKK | 36,51 | -0,49 | 0 | -0,49 | |
| 14 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 28,02 | -8,98 | 5 | 5 | |
| 15 | auskel | Susi | Foxforest Son Of The Beast | Ulla Kaukonen | JAU | 28,56 | -8,44 | 5 | 5 | |
| 15 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 28,56 | -8,44 | 5 | 5 | |
| 17 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 28,71 | -8,29 | 5 | 5 | |
| 18 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 28,99 | -8,01 | 5 | 5 | |
| 19 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 29,89 | -7,11 | 5 | 5 | |
| 20 | belpat | Nacho | Nelson | Hanna Vitikainen | CITYB | 31,32 | -5,68 | 5 | 5 | |
| 21 | dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | 32,21 | -4,79 | 5 | 5 | |
| 22 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 34,40 | -2,60 | 5 | 5 | |
| 23 | belpam | Iines | Harmaahurstin Babi | Vesa Lindberg | RIMA | 36,24 | -0,76 | 5 | 5 | |
| 24 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 36,51 | -0,49 | 5 | 5 | |
| 25 | belpag | Runo | Wow A Dutchman Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 40,88 | 3,88 | 5 | 8,88 | |
| 26 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 29,76 | -7,24 | 10 | 10 | |
| 27 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 32,93 | -4,07 | 10 | 10 | |
| 28 | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | 33,48 | -3,52 | 10 | 10 | |
| 29 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 33,53 | -3,47 | 10 | 10 | |
| 30 | snauts | Iiris | Tacillan Iokaste | Leila Komulainen | KKK | 34,25 | -2,75 | 10 | 10 | |
| 31 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 27,08 | -9,92 | 15 | 15 | |
| 32 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 34,48 | -2,52 | 15 | 15 | |
| 33 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 32,67 | -4,33 | 20 | 20 | |
| 34 | auspai | Retu | Aussian Real Rumba | Riikka Karinen | HEILU | 36,53 | -0,47 | 20 | 20 | |
| x-rotu | Leo | Leo | Laura Saastamoinen | JAU | HYL | |||||
| auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Kiuru | ATT | HYL | |||||
| borcol | Darma | Emenems Darma | Jouni Vainio | HAU | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| lappor | Yrtti | Viehkis Voutilainen | Anna Parviainen | TAMSK | POIS | |||||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | POIS | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | POIS | |||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | POIS | |||||
| cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | POIS | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | POIS | |||||
| slapko | Kaarna | Jegolas Eaika | Sirpa Palmunen | HYVSK | POIS | |||||
| auspai | Riva | Apbeat Arthur | Marjut Pulli | LAU | POIS |