[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 9:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 15, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toyvil | Rini | Rini | Eveliina Karosmaa | VAU | 47,23 | -11,77 | 0 | -11,77 | LUVA |
| 2 | x-rotu | Sintti | Sintti | Anni Pekkala | P-HAU | 59,26 | 0,26 | 0 | 0,26 | |
| 3 | phalen | Jekku | Thunderstar Blue Moolight | Terhi Uusitalo | P-HAU | 43,60 | -15,40 | 5 | 5 | |
| 4 | boster | Sissi | Miniblack's Hot Gossip | Henna Tarkkala | RIMA | 44,87 | -14,13 | 5 | 5 | |
| 5 | bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | 56,29 | -2,71 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Mona | Tallihiiren Sillä Tuulella | Tuuli Mikkola | HAU | 67,48 | 8,48 | 0 | 8,48 | |
| kääsna | Lissu | Beries Frosty Lazy | Jenni Skog | HSKH | HYL | |||||
| parson | Tirri | Tallitontun Yanna | Marja Lahikainen | MAH | HYL | |||||
| phalen | Jannu | Tinytails Sirius Black | Johanna Hento | FPUKO | HYL | |||||
| cavspa | Sulo | Crawford Don Charlton | Erja Vuorinen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | |||||
| borter | Urho | Demimoon Stars And Stripes | Laura Kallio | KOTKA | HYL | |||||
| borter | Papu | Flagstones Maine | Maria Eriksson | PORSK | HYL | |||||
| brater | Ronja | Jyvämäen Fada | Maria Luhtala | MAH | HYL | |||||
| silkte | Kusti | Bombix Moren Amrons Gold Star | Mona Valo | TUUKK | HYL | |||||
| borter | Siru | Flagstones Fly-By-Night | Nelli Kaulio | BAT | POIS |
Medi 1, kello 11:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 17, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Ringo | Ringo | Kaija Salmi | VAU | 41,53 | -17,47 | 0 | -17,47 | LUVA |
| 2 | slapko | Essu | Eidalun Adessiivi | Aliina Aalto | KOTKA | 51,97 | -7,03 | 5 | 5 | |
| 3 | x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | 53,96 | -5,04 | 15 | 15 | |
| novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | HYL | |||||
| slapko | Enja | Fidelis Pikku Apulainen | Isabella Fagerström | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Manu | Nutlee Way Out | Tarja Turunen | JANKK | HYL | |||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Kaapo | Elmers Goldmine Mixed Colours | Laura Oivanen | P-HAU | HYL | |||||
| skette | Nemo | Hard-Core Determinant | Mari Niinikoski | RIMA | HYL | |||||
| koohon | Koda | Callitris Hidalgo Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | HYL | |||||
| isllam | Halla | Rekikelin Heidi | Anni-Elina Salli | RIMA | HYL | |||||
| cocspa | Lotte | Ramsan Frecled Kiss | Tea Kuokkanen | JANKK | HYL | |||||
| shelam | Väinö | Black Shepard's Heavenly Dude | Auli Salo | RIMA | HYL | |||||
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | |||||
| tarupi | Aapo | Tarupihan Nuuskamuikkunen | Reetta Heinonen | YLÖKK | HYL | |||||
| shelam | Liinu | Silimen Niiskuneiti | Mira Valkonen | VAU | HYL | |||||
| koohon | Zeppe | Zeppelin | Inger Suuronen | PORSK | HYL | |||||
| stbter | Alli | Fi-nell's Minor Mascot | Mirva Lindeman | P-HAU | POIS | |||||
| shelam | Mette | Smart Move Flaming Lily | Merja Vilden | P-HAU | POIS | |||||
| isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | POIS |
Maxi 1, kello 11:40, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 32, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | 36,47 | -22,53 | 0 | -22,53 | SERT |
| 2 | shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | LAMMI | 46,01 | -12,99 | 5 | 5 | |
| 3 | dalmat | Iines | Santakallio Yosefina-sina | Sanna Salonen | JANKK | 47,84 | -11,16 | 5 | 5 | |
| 4 | x-rotu | Nahani | Nahani | Elina Heikkinen | JANKK | 48,88 | -10,12 | 5 | 5 | |
| 5 | pitcol | Pinja | Saruskan Golden Empress | Heini Seppä | SCY | 53,75 | -5,25 | 5 | 5 | |
| 6 | pirset | Pommi | Fansett Hemisphere Kid | Päivi Mikkonen | HEILU | 55,01 | -3,99 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | 36,67 | -22,33 | 10 | 10 | |
| 8 | whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | 42,44 | -16,56 | 10 | 10 | |
| 9 | snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | 45,75 | -13,25 | 10 | 10 | |
| 10 | labnou | Nova | Fulmarus Early Bird | Elina Kemppi | P-HAU | 46,81 | -12,19 | 10 | 10 | |
| 11 | auspai | Lordi | Glenhouse's Mister Lordi | Johanna Kinnunen | JANKK | 51,00 | -8,00 | 10 | 10 | |
| 12 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 59,03 | 0,03 | 15 | 15,03 | |
| auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Annikki Minkkinen | KOTKA | HYL | |||||
| pitcol | Hitti | Finn Arrow Headline Hit | Siiri Virtanen | SCY | HYL | |||||
| eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| auspai | Xara | Popotin Alexandra | Päivi Täppinen | JANKK | HYL | |||||
| x-rotu | Tuisku | Tuisku | Kirsi Puustinen | P-HAU | HYL | |||||
| pitcol | Wintus | Carlos | Siiri Virtanen | SCY | HYL | |||||
| belpag | Esa | Nallehukan Caesar | Merja Aapalahti | RIIHI | HYL | |||||
| borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | HYL | |||||
| auspai | Mai | Patchcoat Rigmarole | Hanna Turunen | HAU | HYL | |||||
| borcol | Troy | Cabaroo Fire At Midnite | Heidi Mustonen | JAU | HYL | |||||
| lappor | Huima | Lecibsin Peggi | Virve Kivelä | JANKK | HYL | |||||
| parcol | Sulo | Memorylane Storm In A T-Cup | Nana Naulapää | P-HAU | HYL | |||||
| engspa | Miina | Nicoret`s Minneha | Elina Jokinen | JANKK | HYL | |||||
| weimar | Arttu | Mimmtrix Arthur | Pia Hakala | HSKH | HYL | |||||
| snauts | Ukko | Jettyspoof's Yazzis Soul | Veera Alanko | JAU | HYL | |||||
| sakpai | Flintti | Kreislauf Flintstone | Ann-Marie Stenbäck | P-HAU | HYL | |||||
| auspai | Justus | Furdie's Finlandia | Minna Ruusunen | JANKK | HYL | |||||
| novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | HYL | |||||
| holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | HYL | |||||
| porves | Poju | Elfstone Ambassador | Sanna Kärnä | KAT | HYL | |||||
| borcol | Win | Kvarkin Arwen | Mia Laamanen | HAU | POIS | |||||
| snauts | Aku | Aron Vom Grauen Papagei | Veera Alanko | JAU | POIS | |||||
| borcol | Shira | Fancaros Adeline | Heini Seppä | SCY | POIS | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | POIS | |||||
| belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | POIS | |||||
| bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | POIS | |||||
| lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | E-HKK | POIS |
Mini 2, kello 14:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 13, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Taika | Golden Rose Lady In Black | Minna Maarit Valkealahti | TAMSK | 48,33 | -1,67 | 0 | -1,67 | LUVA |
| 2 | mittel | Fatsy | Mintgarden's Dareios | Sanna Pajusaari | NKH | 49,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | LUVA |
| 3 | borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | AST | 43,41 | -6,59 | 5 | 5 | |
| 4 | wecoca | Tellu | Pirtek Uccello Magica | Katja Juottonen | RIMA | 44,14 | -5,86 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 45,14 | -4,86 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Kutka | Kerry-Ketterän Vitsi Veikeä | Mari Moilanen | JAU | 40,75 | -9,25 | 10 | 10 | |
| 7 | volpin | Tico | Anserina´s Favorito | Tea Sipilä | JANKK | 49,31 | -0,69 | 20 | 20 | |
| x-rotu | Veeti | Dancing With The Stars | Tuomo Ahola | HSKH | HYL | |||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| borter | Tuikku | Flagstones Happy-Go-Lucky | Susanna Paajanti | AST | HYL | |||||
| borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | HYL | |||||
| käävil | Nadja | Doctor's Special Nadjuska | Maarit Saarikoski | AST | HYL |
Medi 2, kello 14:20, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | 36,62 | -13,38 | 0 | -13,38 | SERT |
| 2 | kesvil | Hilla | Of Hannelhill Valentina | Merja Vuoripuro | RIMA | 46,88 | -3,12 | 5 | 5 | |
| 3 | keesho | Seela | Maryetta´s Hocus-Pocus | Helena Koski | KOTKA | 49,73 | -0,27 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | 44,16 | -5,84 | 10 | 10 | |
| 5 | mittel | Vekku | Mintgarden's Oneiros | Sanna Pajusaari | NKH | 47,08 | -2,92 | 15 | 15 | |
| shelam | Tellu | Marian Trollformel | Merja Rajala | TUUKK | HYL | |||||
| skette | Topi | Vielfrass D-oping | Riikka Karinen | HEILU | HYL | |||||
| koohon | Lily | Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma | Satu Siltanen | HSKH | HYL | |||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | |||||
| shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | HYL |
Maxi 2, kello 15:40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 27, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | 33,16 | -11,84 | 0 | -11,84 | LUVA |
| 2 | auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | 34,05 | -10,95 | 0 | -10,95 | SERT |
| 3 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 36,26 | -8,74 | 0 | -8,74 | SERT |
| 4 | auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | 36,59 | -8,41 | 0 | -8,41 | LUVA |
| 5 | belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | 38,90 | -6,10 | 0 | -6,10 | LUVA |
| 6 | peruns | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | 45,30 | 0,30 | 0 | 0,30 | |
| 7 | slapko | Ronja | Puurattaren Ce´bronne | Päivi Päärni | ATD | 46,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | |
| 8 | borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | 31,63 | -13,37 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Kidd | Mc Knight | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | 33,40 | -11,60 | 5 | 5 | |
| 10 | beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | 35,14 | -9,86 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | 35,73 | -9,27 | 5 | 5 | |
| 12 | lksaks | Saku | Luchshügel Boogie Woogie | Jaana Wikström | AST | 37,57 | -7,43 | 5 | 5 | |
| 13 | eurasi | Jessa | Eucham's Jezzamine | Eija Aronen | KOTKA | 40,03 | -4,97 | 5 | 5 | |
| 14 | parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | 45,91 | 0,91 | 5 | 5,91 | |
| 15 | belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HYVSK | 39,28 | -5,72 | 10 | 10 | |
| 16 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 41,34 | -3,66 | 10 | 10 | |
| 17 | pyrpap | Milo | Entre Nous Fond De L'air | Aila Hannola | NKH | 42,58 | -2,42 | 10 | 10 | |
| 18 | auspai | Pepsi | And Again Diandra | Anne Topra | LAU | 38,83 | -6,17 | 15 | 15 | |
| 19 | pitcol | Sulo | Ruffenuff Dc Ten | Riitta Virtanen | KSSK | 44,65 | -0,35 | 15 | 15 | |
| belpam | Pauli | Harmaahurstin C´bang | Anu Siira | JANKK | HYL | |||||
| hovawa | Wudi | Wertvoll Woodstock | Kirsi Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Miina | Glenhouse' S Grasshopper | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| x-rotu | Mocca | Mocca | Suvi Koivunen | KOTKA | HYL | |||||
| belpat | Line | Foolproof Adrenaline | Susanna Laitinen | P-HAU | HYL | |||||
| auspai | Awa | Glenhouse's Miss Awa | Heidi Saarilahti | JANKK | HYL | |||||
| lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Lotta Vuorela | RIMA | HYL | |||||
| auspai | Sprite | Pyrzillac´s Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | POIS | |||||
| auskel | Alpo | Coshagh Aragorn | Katja Särkkä | RIMA | POIS |
Mini 3, kello 16:20, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 22, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 43,29 | -1,71 | 0 | -1,71 | SERT-A |
| 2 | wecope | Otto | Allimac´s Da´capo | Sanna Palonen | HUITT | 44,93 | -0,07 | 5 | 5 | |
| 3 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 49,76 | 4,76 | 5 | 9,76 | |
| 4 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | 41,51 | -3,49 | 15 | 15 | |
| 5 | koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | 49,09 | 4,09 | 20 | 24,09 | |
| lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | HYL | |||||
| parson | Fanni | Fancy Fantasy Of Old Burford | Teemu Kollanen | KAT | HYL | |||||
| shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | HYL | |||||
| walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| mittel | Vilma | Mustanpaimenen Ciru | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| mittel | Laika | Danurazin Zydän Käpy | Liisa Juvonen | E-HKK | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Iines | Deliilan Black Inez | Minni Salminoja | JAU | HYL | |||||
| x-rotu | Inka | Inka | Marja-leena Mallat | RIMA | HYL | |||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | HYL | |||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| schipp | Zorro | Suojan Fernanto | Helena Annikki Minkkinen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | POIS | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, kello 18:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 24, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 34,10 | -10,90 | 0 | -10,90 | SERT-A |
| 2 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 37,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | |
| 3 | shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | LAU | 38,24 | -6,76 | 0 | -6,76 | |
| 4 | shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | 38,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | |
| 5 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 40,13 | -4,87 | 0 | -4,87 | |
| 6 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 40,59 | -4,41 | 0 | -4,41 | |
| 7 | slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | 45,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | |
| 8 | borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | 41,59 | -3,41 | 5 | 5 | |
| 9 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 44,94 | -0,06 | 5 | 5 | |
| 10 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 49,86 | 4,86 | 15 | 19,86 | |
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Maarit Valkealahti | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | |||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | |||||
| kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | HYL | |||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | HYL | |||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | HYL | |||||
| espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | HYL | |||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | POIS |
Maxi 3, kello 18:40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 30, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 33,14 | -11,86 | 0 | -11,86 | |
| 2 | borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | 35,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | SERT-A |
| 3 | auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | 36,81 | -8,19 | 0 | -8,19 | |
| 4 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 38,50 | -6,50 | 0 | -6,50 | |
| 5 | belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | 38,72 | -6,28 | 0 | -6,28 | |
| 6 | dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | 49,39 | 4,39 | 0 | 4,39 | |
| 7 | lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | 37,55 | -7,45 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Retu | Aussian Real Rumba | Riikka Karinen | HEILU | 43,99 | -1,01 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 32,67 | -12,33 | 10 | 10 | |
| 10 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 34,62 | -10,38 | 10 | 10 | |
| 11 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 37,45 | -7,55 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 37,75 | -7,25 | 10 | 10 | |
| 13 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 41,60 | -3,40 | 10 | 10 | |
| 14 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 47,27 | 2,27 | 10 | 12,27 | |
| 15 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 32,48 | -12,52 | 15 | 15 | |
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | |||||
| x-rotu | Tuisku | Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | HYL | |||||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| bokser | Iida | Cocoon` Freezing Point | Marja-leena Mallat | RIMA | HYL | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | HYL | |||||
| borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | HYL | |||||
| auskel | Woitto | Bestseller Äks-Parooni | Tiina Mynttinen | LAU | HYL | |||||
| pitcol | Soma | Misty Island Cornflower | Satu Uuttu | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman | HAU | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind Of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | HI-HA | HYL | |||||
| belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | |||||
| auskel | Warma | Vickulas Kalle | Tiina Mynttinen | LAU | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | POIS | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | POIS |