[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 9:40, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 13, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Tirri | Tallitontun Yanna | Marja Lahikainen | MAH | 34,45 | -8,55 | 0 | -8,55 | |
| 2 | kääsna | Lissu | Beries Frosty Lazy | Jenni Skog | HSKH | 41,48 | -1,52 | 0 | -1,52 | SERT |
| 3 | boster | Sissi | Miniblack's Hot Gossip | Henna Tarkkala | RIMA | 36,42 | -6,58 | 5 | 5 | |
| 4 | phalen | Jekku | Thunderstar Blue Moolight | Terhi Uusitalo | P-HAU | 38,73 | -4,27 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Papu | Flagstones Maine | Maria Eriksson | PORSK | 42,81 | -0,19 | 10 | 10 | |
| 6 | jackru | Mona | Tallihiiren Sillä Tuulella | Tuuli Mikkola | HAU | 58,53 | 15,53 | 0 | 15,53 | |
| bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | HYL | |||||
| phalen | Jannu | Tinytails Sirius Black | Johanna Hento | FPUKO | HYL | |||||
| cavspa | Sulo | Crawford Don Charlton | Erja Vuorinen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | |||||
| borter | Urho | Demimoon Stars And Stripes | Laura Kallio | KOTKA | HYL | |||||
| brater | Ronja | Jyvämäen Fada | Maria Luhtala | MAH | HYL | |||||
| silkte | Kusti | Bombix Moren Amrons Gold Star | Mona Valo | TUUKK | HYL | |||||
| borter | Siru | Flagstones Fly-By-Night | Nelli Kaulio | BAT | POIS |
Medi 1, kello 10:20, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 16, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slapko | Essu | Eidalun Adessiivi | Aliina Aalto | KOTKA | 40,53 | -2,47 | 0 | -2,47 | LUVA |
| 2 | x-rotu | Ringo | Ringo | Kaija Salmi | VAU | 37,26 | -5,74 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Väinö | Black Shepard's Heavenly Dude | Auli Salo | RIMA | 43,33 | 0,33 | 10 | 10,33 | |
| 4 | skette | Nemo | Hard-Core Determinant | Mari Niinikoski | RIMA | 38,67 | -4,33 | 20 | 20 | |
| 5 | shelam | Liinu | Silimen Niiskuneiti | Mira Valkonen | VAU | 57,65 | 14,65 | 15 | 29,65 | |
| x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | HYL | |||||
| novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | HYL | |||||
| slapko | Enja | Fidelis Pikku Apulainen | Isabella Fagerström | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Manu | Nutlee Way Out | Tarja Turunen | JANKK | HYL | |||||
| cocspa | Kaapo | Elmers Goldmine Mixed Colours | Laura Oivanen | P-HAU | HYL | |||||
| koohon | Koda | Callitris Hidalgo Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | HYL | |||||
| isllam | Halla | Rekikelin Heidi | Anni-Elina Salli | RIMA | HYL | |||||
| cocspa | Lotte | Ramsan Frecled Kiss | Tea Kuokkanen | JANKK | HYL | |||||
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | |||||
| tarupi | Aapo | Tarupihan Nuuskamuikkunen | Reetta Heinonen | YLÖKK | HYL | |||||
| koohon | Zeppe | Zeppelin | Inger Suuronen | PORSK | HYL | |||||
| stbter | Alli | Fi-nell's Minor Mascot | Mirva Lindeman | P-HAU | POIS | |||||
| shelam | Mette | Smart Move Flaming Lily | Merja Vilden | P-HAU | POIS | |||||
| isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | POIS |
Maxi 1, kello 12:40, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 34, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 34,12 | -8,88 | 5 | 5 | |
| 2 | auspai | Justus | Furdie's Finlandia | Minna Ruusunen | JANKK | 34,67 | -8,33 | 5 | 5 | |
| 3 | x-rotu | Nahani | Nahani | Elina Heikkinen | JANKK | 41,21 | -1,79 | 5 | 5 | |
| 4 | auspai | Mai | Patchcoat Rigmarole | Hanna Turunen | HAU | 32,76 | -10,24 | 10 | 10 | |
| 5 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | 34,80 | -8,20 | 10 | 10 | |
| 6 | sakpai | Flintti | Kreislauf Flintstone | Ann-Marie Stenbäck | P-HAU | 41,01 | -1,99 | 10 | 10 | |
| 7 | auspai | Lordi | Glenhouse's Mister Lordi | Johanna Kinnunen | JANKK | 43,20 | 0,20 | 10 | 10,20 | |
| 8 | parcol | Sulo | Memorylane Storm In A T-Cup | Nana Naulapää | P-HAU | 44,87 | 1,87 | 15 | 16,87 | |
| 9 | auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Annikki Minkkinen | KOTKA | 41,42 | -1,58 | 30 | 30 | |
| auspai | Piippa | Muddy Field's Georgia | Mira Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| dalmat | Nella | Zabavan Vaclava | Anu Skinnari | HSKH | HYL | |||||
| belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | LAMMI | HYL | |||||
| auspai | Xara | Popotin Alexandra | Päivi Täppinen | JANKK | HYL | |||||
| x-rotu | Tuisku | Tuisku | Kirsi Puustinen | P-HAU | HYL | |||||
| pitcol | Wintus | Carlos | Siiri Virtanen | SCY | HYL | |||||
| belpag | Esa | Nallehukan Caesar | Merja Aapalahti | RIIHI | HYL | |||||
| dalmat | Elli | Zabavan Wilma | Nina Forsman | HSKH | HYL | |||||
| dalmat | Iines | Santakallio Yosefina-sina | Sanna Salonen | JANKK | HYL | |||||
| labnou | Nova | Fulmarus Early Bird | Elina Kemppi | P-HAU | HYL | |||||
| borcol | Troy | Cabaroo Fire At Midnite | Heidi Mustonen | JAU | HYL | |||||
| pirset | Pommi | Fansett Hemisphere Kid | Päivi Mikkonen | HEILU | HYL | |||||
| lappor | Huima | Lecibsin Peggi | Virve Kivelä | JANKK | HYL | |||||
| engspa | Miina | Nicoret`s Minneha | Elina Jokinen | JANKK | HYL | |||||
| pitcol | Pinja | Saruskan Golden Empress | Heini Seppä | SCY | HYL | |||||
| weimar | Arttu | Mimmtrix Arthur | Pia Hakala | HSKH | HYL | |||||
| whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| snauts | Ukko | Jettyspoof's Yazzis Soul | Veera Alanko | JAU | HYL | |||||
| snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | HYL | |||||
| novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | HYL | |||||
| holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | HYL | |||||
| porves | Poju | Elfstone Ambassador | Sanna Kärnä | KAT | HYL | |||||
| pitcol | Hitti | Finn Arrow Headline Hit | Siiri Virtanen | SCY | KESK | |||||
| borcol | Win | Kvarkin Arwen | Mia Laamanen | HAU | POIS | |||||
| snauts | Aku | Aron Vom Grauen Papagei | Veera Alanko | JAU | POIS | |||||
| borcol | Shira | Fancaros Adeline | Heini Seppä | SCY | POIS | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | POIS | |||||
| belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | POIS | |||||
| bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | POIS | |||||
| lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | E-HKK | POIS |
Mini 2, kello 13:40, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 12, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tuikku | Flagstones Happy-Go-Lucky | Susanna Paajanti | AST | 35,04 | -6,96 | 0 | -6,96 | LUVA |
| 2 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 35,97 | -6,03 | 0 | -6,03 | LUVA |
| 3 | wecoca | Tellu | Pirtek Uccello Magica | Katja Juottonen | RIMA | 39,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | LUVA |
| 4 | borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | AST | 40,67 | -1,33 | 0 | -1,33 | |
| 5 | käävil | Nadja | Doctor's Special Nadjuska | Maarit Saarikoski | AST | 44,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | |
| 6 | mittel | Fatsy | Mintgarden's Dareios | Sanna Pajusaari | NKH | 45,24 | 3,24 | 5 | 8,24 | |
| 7 | jackru | Kutka | Kerry-Ketterän Vitsi Veikeä | Mari Moilanen | JAU | 41,19 | -0,81 | 10 | 10 | |
| 8 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 48,25 | 6,25 | 5 | 11,25 | |
| 9 | x-rotu | Veeti | Dancing With The Stars | Tuomo Ahola | HSKH | 49,87 | 7,87 | 15 | 22,87 | |
| borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | HYL | |||||
| volpin | Tico | Anserina´s Favorito | Tea Sipilä | JANKK | HYL |
Medi 2, kello 14:40, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 9, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Hilla | Of Hannelhill Valentina | Merja Vuoripuro | RIMA | 40,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | LUVA |
| 2 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | 37,97 | -4,03 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Tellu | Marian Trollformel | Merja Rajala | TUUKK | 41,35 | -0,65 | 5 | 5 | |
| keesho | Seela | Maryetta´s Hocus-Pocus | Helena Koski | KOTKA | HYL | |||||
| skette | Topi | Vielfrass D-oping | Riikka Karinen | HEILU | HYL | |||||
| koohon | Lily | Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma | Satu Siltanen | HSKH | HYL | |||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | |||||
| mittel | Vekku | Mintgarden's Oneiros | Sanna Pajusaari | NKH | HYL | |||||
| shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | HYL | |||||
| shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | POIS |
Maxi 2, kello 15:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 26, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | 33,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | LUVA |
| 2 | borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | 34,03 | -7,97 | 0 | -7,97 | LUVA |
| 3 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 35,41 | -6,59 | 0 | -6,59 | LUVA |
| 4 | x-rotu | Mocca | Mocca | Suvi Koivunen | KOTKA | 35,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | LUVA |
| 5 | lksaks | Saku | Luchshügel Boogie Woogie | Jaana Wikström | AST | 36,94 | -5,06 | 0 | -5,06 | LUVA |
| 6 | belpat | Line | Foolproof Adrenaline | Susanna Laitinen | P-HAU | 38,68 | -3,32 | 0 | -3,32 | |
| 7 | auspai | Awa | Glenhouse's Miss Awa | Heidi Saarilahti | JANKK | 39,44 | -2,56 | 5 | 5 | |
| 8 | belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HYVSK | 39,79 | -2,21 | 5 | 5 | |
| 9 | pitcol | Sulo | Ruffenuff Dc Ten | Riitta Virtanen | KSSK | 41,00 | -1,00 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Pepsi | And Again Diandra | Anne Topra | LAU | 42,13 | 0,13 | 5 | 5,13 | |
| 11 | eurasi | Jessa | Eucham's Jezzamine | Eija Aronen | KOTKA | 46,87 | 4,87 | 5 | 9,87 | |
| 12 | borcol | Kidd | Mc Knight | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | 40,57 | -1,43 | 10 | 10 | |
| 13 | auskel | Alpo | Coshagh Aragorn | Katja Särkkä | RIMA | 43,41 | 1,41 | 10 | 11,41 | |
| 14 | peruns | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | 52,32 | 10,32 | 5 | 15,32 | |
| 15 | slapko | Ronja | Puurattaren Ce´bronne | Päivi Päärni | ATD | 51,38 | 9,38 | 10 | 19,38 | |
| borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | HYL | |||||
| belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | HYL | |||||
| auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Pauli | Harmaahurstin C´bang | Anu Siira | JANKK | HYL | |||||
| auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | HYL | |||||
| hovawa | Wudi | Wertvoll Woodstock | Kirsi Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Miina | Glenhouse' S Grasshopper | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | HYL | |||||
| pyrpap | Milo | Entre Nous Fond De L'air | Aila Hannola | NKH | HYL | |||||
| auspai | Sprite | Pyrzillac´s Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | POIS |
Mini 3, kello 17:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 21, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | 31,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | SERT-H |
| 2 | wecope | Otto | Allimac´s Da´capo | Sanna Palonen | HUITT | 35,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | |
| 3 | shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | 36,41 | -6,59 | 0 | -6,59 | |
| 4 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 37,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
| 5 | lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | 39,31 | -3,69 | 0 | -3,69 | |
| 6 | mittel | Laika | Danurazin Zydän Käpy | Liisa Juvonen | E-HKK | 39,52 | -3,48 | 0 | -3,48 | |
| 7 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 36,21 | -6,79 | 5 | 5 | |
| 8 | koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | 39,19 | -3,81 | 5 | 5 | |
| 9 | parson | Fanni | Fancy Fantasy Of Old Burford | Teemu Kollanen | KAT | 48,02 | 5,02 | 10 | 15,02 | |
| mittel | Vilma | Mustanpaimenen Ciru | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Iines | Deliilan Black Inez | Minni Salminoja | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | HYL | |||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| schipp | Zorro | Suojan Fernanto | Helena Annikki Minkkinen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | POIS | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, kello 17:30, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 23, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 31,13 | -11,87 | 0 | -11,87 | SERT-H |
| 2 | borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | 34,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | |
| 3 | shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Maarit Valkealahti | TAMSK | 39,37 | -3,63 | 0 | -3,63 | |
| 4 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 32,37 | -10,63 | 5 | 5 | |
| 5 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 39,07 | -3,93 | 5 | 5 | |
| 6 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | 41,50 | -1,50 | 5 | 5 | |
| pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | HYL | |||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | HYL | |||||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | LAU | HYL | |||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | |||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | |||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | RIMA | HYL | |||||
| pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | HYL | |||||
| espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | HYL | |||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | POIS |
Maxi 3, kello 19:30, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Kim Kurkinen | RIMA | 32,24 | -10,76 | 0 | -10,76 | SERT-H |
| 2 | auspai | Retu | Aussian Real Rumba | Riikka Karinen | HEILU | 38,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | |
| 3 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | 39,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | |
| 4 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 34,09 | -8,91 | 5 | 5 | |
| 5 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 34,99 | -8,01 | 5 | 5 | |
| 6 | lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | 36,25 | -6,75 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 39,39 | -3,61 | 5 | 5 | |
| 8 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | 40,51 | -2,49 | 5 | 5 | |
| 9 | auskel | Woitto | Bestseller Äks-Parooni | Tiina Mynttinen | LAU | 34,73 | -8,27 | 10 | 10 | |
| 10 | beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | 37,91 | -5,09 | 10 | 10 | |
| 11 | auspai | Miki | Some Kind Of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | HI-HA | 46,66 | 3,66 | 10 | 13,66 | |
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | HYL | |||||
| borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| pitcol | Soma | Misty Island Cornflower | Satu Uuttu | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | HYL | |||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman | HAU | HYL | |||||
| auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | |||||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | |||||
| auskel | Warma | Vickulas Kalle | Tiina Mynttinen | LAU | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | POIS | |||||
| belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | POIS | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | POIS |