[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [A Mini 3] [B Mini 3]
A agilityrata, mini 1, kello 9:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Touho | Logobon Our Quality | Jessica Friberg | NU-PU | 45,80 | -4,20 | 0 | -4,20 | LUVA | |
| 2 | wecope | Rölli | Suukkosuun Angel Of Light | Iiris Nieminen | KAT | 42,32 | -7,68 | 5 | 5 | ||
| 3 | cavspa | Myy | Crawford Chica Bonita | Miia Kallio | ERTTI | 47,43 | -2,57 | 5 | 5 | ||
| 4 | jackru | Bugsy | Cherie Filou Petit Parzival | Katariina Eskelinen | HSKH | 49,20 | -0,80 | 5 | 5 | ||
| 5 | shelam | Lucky | Valkolinnan Luckyman | Sari Kotaniemi | LAMMI | 60,97 | 10,97 | 0 | 10,97 | ||
| 6 | mittel | Aida | Mikälie Quurankukka | Katri Kostiainen | HI-HA | 48,94 | -1,06 | 15 | 15 | ||
| kääpin | Vappu | Midnight Mover's My Loyal Star | Miia Kallio | ERTTI | HYL | ||||||
| jappys | Bella | Lumivyöryn Just Perfect | Fanny Lindfors | KOTKA | HYL | ||||||
| bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | HYL | ||||||
| kleins | Piki | Ticapon Cute Accident | Karita Kostiainen | HI-HA | HYL | ||||||
| jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | E-HKK | POIS | ||||||
| lägpys | Kiri | Antimos Twiggy Twix | Mervi Ikonen | VAU | POIS |
A agilityrata, medi 1, kello 9:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 3, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isllam | Halla | Rekikelin Heidi | Anni-Elina Salli | RIMA | HYL | ||||||
| koohon | Noa | Bullbenz Kooi Verro Geri | Pia Löyttynen | KANAV | HYL | ||||||
| shelam | Väinö | Black Shepard's Heavenly Dude | Auli Salo | RIMA | HYL | ||||||
| lagrom | Alma | Vieni Qui Energia Solare | Tanja Palosaari | RIMA | POIS | ||||||
| kääsna | Perro | Raven's Tot Midnight Blues | Virpi Koski | P-HAU | POIS | ||||||
| koohon | Fido | Callitris Hunyadi Erminia | Saija Koskinen | RIMA | POIS |
A agilityrata, maksi 1, kello 9:40, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Sumu | Capricole Final Fantasy | Sirkka Aro | HI-HA | 38,89 | -11,11 | 0 | -11,11 | LUVA | |
| 2 | engspa | Milo | Saframin Intomieli | Sari Nuolikoski | HSKH | 50,00 | 0,00 | 5 | 5 | ||
| 3 | lappor | Muro | Mökötuvan Iltsi-Murokka | Fanny Lindfors | KOTKA | 46,41 | -3,59 | 10 | 10 | ||
| 4 | belpam | Sira | Harmaahurstin Dania | Kaarina Pirilä | SBPKY | 48,06 | -1,94 | 10 | 10 | ||
| 5 | isovil | Viljo | Siida´s Black Ag Go To Calie | Tuula Koponen | LÄGI | 50,94 | 0,94 | 10 | 10,94 | ||
| 6 | walspa | Roope | Boniton Orfeus | Essi Järvelä | E-HKK | 47,27 | -2,73 | 20 | 20 | ||
| rhokoi | Ronja | Malozi Damisa | Noora Husu | P-HAU | HYL | ||||||
| auspai | Leevi | Tres Colores Imperial Luz | Katja Haapakoski | LÄGI | HYL | ||||||
| samoje | Nemo | Salomaan Lassi | Jenni Tyrylä | E-HKK | HYL | ||||||
| sakpai | Tinka | Sonorian Frasguita | Tia Mustajärvi | LÄGI | HYL | ||||||
| belpam | Olli | Tulikuuma Oljenkorsi | Anu Siira | JANKK | HYL | ||||||
| vehter | Frodo | Wheatstone Navarro | Soile Mustjärvi-Riihelä | RIMA | HYL | ||||||
| whippe | Ferro | Chosen Tricks Fiftysixty | Outi Koski | RIMA | POIS | ||||||
| belpam | Karma | Xilly\\\'s Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | POIS |
A agilityrata, maksi 2, kello 10:15, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 13, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Niiru | Hakukaaren Nero | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 40,90 | -12,10 | 0 | -12,10 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Wilma | Wilma | Hannamari Nieminen | TUUKK | 45,24 | -7,76 | 0 | -7,76 | LUVA | |
| 3 | belpam | Pauli | Harmaahurstin C´bang | Anu Siira | JANKK | 47,68 | -5,32 | 5 | 5 | ||
| 4 | snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | 48,26 | -4,74 | 5 | 5 | ||
| 5 | sakpai | Jekku | Durante Audax | Kari Jalonen | TAKUT | 43,28 | -9,72 | 10 | 10 | ||
| 6 | auskel | Alpo | Coshagh Aragorn | Katja Särkkä | RIMA | 49,65 | -3,35 | 15 | 15 | ||
| 7 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | 43,84 | -9,16 | 20 | 20 | ||
| 8 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | 40,29 | -12,71 | 30 | 30 | ||
| x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ||||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Deal | Oakmeadow Deal Of Destiny | Bee Backlund | I-HAH | HYL | ||||||
| belpat | Ruska | Kuunsirpin Our Star | Auvo Kuusinen | JANKK | HYL | ||||||
| borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | HYL | ||||||
| pitcol | Silmu | Maple Yard Bunch Of Flower | Satu Uuttu | RIMA | POIS | ||||||
| samoje | Samo | Blance | Tiina Alikoski | HAU | POIS | ||||||
| novnou | Löwe | Redadict First Colonel | Eeva Miilunpalo | I-HAH | POIS |
A agilityrata, medi 2, kello 10:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 4, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 48,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | SERTI | |
| 2 | kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | 50,81 | -2,19 | 0 | -2,19 | ||
| kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | HAU | HYL | ||||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | ||||||
| lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | POIS | ||||||
| shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | POIS | ||||||
| isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | POIS |
A agilityrata, mini 2, kello 10:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 6, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Sammy | Charlie | Katariina Eskelinen | HSKH | 48,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | SERTI | |
| 1 | kääsna | Hanibi | Mardenas Honey Bee | Ester Rautakorpi | RIMA | 48,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | LUVA | |
| 3 | x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | E-HKK | 45,22 | -7,78 | 5 | 5 | ||
| 4 | borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | 47,18 | -5,82 | 5 | 5 | ||
| 5 | käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | 72,86 | 19,86 | 0 | 19,86 | ||
| jackru | Lumi | Donellis Aoithné | Johanna Mäkynen | ATT | HYL | ||||||
| norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | POIS | ||||||
| shelam | Arttu | Minimonsin Stardust | Päivi Hauhia | ATD | POIS | ||||||
| borter | Koodi | Heathberry´s Code Red | Marjo Einola | PORSK | POIS | ||||||
| x-rotu | Pimu | Pimu | Saija Helin | P-HAU | POIS |
A agilityrata, maksi 3, kello 11:30, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 34, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 33,75 | -11,25 | 0 | -11,25 | ||
| 2 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Kim Kurkinen | RIMA | 34,80 | -10,20 | 0 | -10,20 | SERT-A | |
| 3 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 35,02 | -9,98 | 0 | -9,98 | ||
| 4 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 35,65 | -9,35 | 0 | -9,35 | ||
| 5 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Ari Rastas | HSKH | 35,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | ||
| 6 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 39,10 | -5,90 | 0 | -5,90 | ||
| 7 | auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | 39,20 | -5,80 | 0 | -5,80 | ||
| 8 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Teemu Sarjanen | E-HKK | 39,80 | -5,20 | 0 | -5,20 | ||
| 9 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 41,07 | -3,93 | 0 | -3,93 | ||
| 10 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 42,82 | -2,18 | 0 | -2,18 | ||
| 11 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 35,93 | -9,07 | 5 | 5 | ||
| 12 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 43,50 | -1,50 | 5 | 5 | ||
| 13 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 36,03 | -8,97 | 10 | 10 | ||
| 14 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Carita Sirén | YLÖKK | 40,04 | -4,96 | 10 | 10 | ||
| 15 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 41,47 | -3,53 | 10 | 10 | ||
| 16 | borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Jaakko Knuutti | BAT | 36,98 | -8,02 | 15 | 15 | ||
| 17 | rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Noora Husu | P-HAU | 43,81 | -1,19 | 15 | 15 | ||
| 18 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 56,78 | 11,78 | 20 | 31,78 | ||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Arttu | Arttu | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | ||||||
| samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | ||||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | HYL | ||||||
| novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Janne Penttinen | PORSK | HYL | ||||||
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | HYL | ||||||
| lyhcol | Kaapo | Timonan Texas Terrence | Kati Kylliäinen | P-HAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Pökö | Pökö | Fanny Lindfors | KOTKA | HYL | ||||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | HYL | ||||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | BAT | HYL | ||||||
| belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | HYL | ||||||
| mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | ||||||
| isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | POIS | ||||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | POIS | ||||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo Of Fire | Minna Haimi | I-HAH | POIS | ||||||
| belpat | Rautis | Macnillian Rautaneito | Pernilla Tallberg | PORSK | POIS | ||||||
| belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | POIS | ||||||
| snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | POIS | ||||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | POIS | ||||||
| irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | POIS | ||||||
| cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | POIS | ||||||
| breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | POIS | ||||||
| borcol | Milka | Tronic Camilka | Tiiu Toijala | HAU | POIS |
B hyppyrata, maksi 3, kello 12:45, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 35, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Kim Kurkinen | RIMA | 30,98 | -13,02 | 0 | -13,02 | ||
| 2 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Ari Rastas | HSKH | 34,39 | -9,61 | 0 | -9,61 | SERT-H | |
| 3 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | 36,11 | -7,89 | 0 | -7,89 | ||
| 4 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 36,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | ||
| 5 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Teemu Sarjanen | E-HKK | 39,01 | -4,99 | 0 | -4,99 | ||
| 6 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 39,89 | -4,11 | 0 | -4,11 | ||
| 7 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 40,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | ||
| 8 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 32,24 | -11,76 | 5 | 5 | ||
| 9 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 32,59 | -11,41 | 5 | 5 | ||
| 10 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Carita Sirén | YLÖKK | 34,62 | -9,38 | 5 | 5 | ||
| 11 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 35,75 | -8,25 | 5 | 5 | ||
| 12 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 36,87 | -7,13 | 5 | 5 | ||
| 13 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | BAT | 39,27 | -4,73 | 5 | 5 | ||
| 14 | borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Jaakko Knuutti | BAT | 41,99 | -2,01 | 5 | 5 | ||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | HYL | ||||||
| kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Arttu | Arttu | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | ||||||
| samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | ||||||
| rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Noora Husu | P-HAU | HYL | ||||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | HYL | ||||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | ||||||
| lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | HYL | ||||||
| novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Janne Penttinen | PORSK | HYL | ||||||
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | HYL | ||||||
| lyhcol | Kaapo | Timonan Texas Terrence | Kati Kylliäinen | P-HAU | HYL | ||||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| x-rotu | Pökö | Pökö | Fanny Lindfors | KOTKA | HYL | ||||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | HYL | ||||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | HYL | ||||||
| auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | ||||||
| isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | POIS | ||||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | POIS | ||||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo Of Fire | Minna Haimi | I-HAH | POIS | ||||||
| belpat | Rautis | Macnillian Rautaneito | Pernilla Tallberg | PORSK | POIS | ||||||
| belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | POIS | ||||||
| snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | POIS | ||||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | POIS | ||||||
| irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | POIS | ||||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | POIS | ||||||
| breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | POIS | ||||||
| borcol | Milka | Tronic Camilka | Tiiu Toijala | HAU | POIS |
B hyppyrata, medi 3, kello 14:00, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 28, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 32,76 | -11,24 | 0 | -11,24 | ||
| 2 | manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | 33,17 | -10,83 | 0 | -10,83 | SERT-H | |
| 3 | espves | Natso | Caraydan Chiltepin | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 33,62 | -10,38 | 0 | -10,38 | ||
| 4 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 35,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | ||
| 5 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 35,85 | -8,15 | 0 | -8,15 | ||
| 6 | slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | 38,99 | -5,01 | 0 | -5,01 | ||
| 7 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 44,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | ||
| 8 | mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | 34,30 | -9,70 | 5 | 5 | ||
| 9 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 40,45 | -3,55 | 5 | 5 | ||
| 10 | parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Timo Hänninen | RIMA | 41,55 | -2,45 | 5 | 5 | ||
| 11 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | JANKK | 51,34 | 7,34 | 0 | 7,34 | ||
| 12 | walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Jade Erkko | ATD | 42,97 | -1,03 | 10 | 10 | ||
| shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | HYL | ||||||
| beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | HYL | ||||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | HYL | ||||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | ||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| kromfo | Jetti | Jazzmo Castanet | Tilda Kangas | JANKK | HYL | ||||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
| borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | BAT | HYL | ||||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | ||||||
| pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | POIS | ||||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | JAU | POIS | ||||||
| kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | POIS | ||||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | POIS | ||||||
| walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | POIS |
A agilityrata, medi 3, kello 15:00, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 27, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Jetti | Jazzmo Castanet | Tilda Kangas | JANKK | 38,49 | -9,51 | 0 | -9,51 | ||
| 2 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 39,87 | -8,13 | 0 | -8,13 | ||
| 3 | manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | 40,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | ||
| 4 | borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | BAT | 40,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | ||
| 5 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 42,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | ||
| 6 | beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | 45,73 | -2,27 | 0 | -2,27 | ||
| 7 | koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | 50,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | ||
| 8 | slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | 50,54 | 2,54 | 0 | 2,54 | ||
| 9 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | 51,08 | 3,08 | 0 | 3,08 | ||
| 10 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 52,23 | 4,23 | 5 | 9,23 | ||
| 11 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | JANKK | 61,34 | 13,34 | 0 | 13,34 | ||
| 12 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 50,10 | 2,10 | 15 | 17,10 | ||
| 13 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 60,96 | 12,96 | 5 | 17,96 | ||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Timo Hänninen | RIMA | HYL | ||||||
| shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | HYL | ||||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | ||||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| espves | Natso | Caraydan Chiltepin | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | HYL | ||||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | HYL | ||||||
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
| tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | POIS | ||||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | JAU | POIS | ||||||
| kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | POIS | ||||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | POIS | ||||||
| walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | POIS |
A agilityrata, mini 3, kello 15:50, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 14, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Viva | Maiskis Vivian | Maija Henttonen | JAU | 43,35 | -4,65 | 5 | 5 | ||
| 2 | kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | 46,88 | -1,12 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Hilla | Black Shepard´s Finally Fairy | Sirpa Arminen | HI-HA | 47,09 | -0,91 | 5 | 5 | ||
| 4 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 47,65 | -0,35 | 5 | 5 | ||
| 5 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 48,57 | 0,57 | 5 | 5,57 | ||
| 6 | cavspa | Leevi | Anncourt Queensland | Merja Penttinen | PORSK | 50,11 | 2,11 | 5 | 7,11 | ||
