[Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]
Mölli-kisa, mini, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 7, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Dali | Ester Rautakorpi | RIMA | 32,60 | -27,40 | 0 | -27,40 | |
| 2 | kääsna | Jippu | Susanna Karlsson | IMPHA | 34,32 | -25,68 | 0 | -25,68 | |
| 3 | kääsna | Ansa | Vilma Koskinen | 42,75 | -17,25 | 0 | -17,25 | ||
| 4 | caiter | Dumle | Anna-Leena Kauppila | JANKK | 91,04 | 31,04 | 20 | 51,04 | |
| borter | Olga | Kirsi Lindroos | BAT | 35,53 | -24,47 | 0 | -24,47 | ULKOP | |
| shelam | Lucky | Sari Kotaniemi | LAMMI | 34,99 | -25,01 | 15 | 15 | ULKOP | |
| jackru | Waldo | Juha Vainiomäki | RIMA | 69,13 | 9,13 | 30 | 39,13 | ULKOP |
Mölli-kisa, medi, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 10, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Vilma | Saija Mutka | I-HAH | 30,59 | -29,41 | 5 | 5 | |
| 2 | snauts | Nada | Tiina Pehkonen | HYVSK | 38,29 | -21,71 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Mila | Marilla Tanner | HYVSK | 32,03 | -27,97 | 15 | 15 | |
| 4 | shelam | Kamu | Sari Kotaniemi | LAMMI | 45,75 | -14,25 | 30 | 30 | |
| 5 | kääsna | Deedee | Katja Nieminen | TUUKK | 52,53 | -7,47 | 30 | 30 | |
| 6 | mudi | Taika | Petronella Grönroos | JANKK | 61,69 | 1,69 | 65 | 66,69 | |
| Riki | Laura Saari | JANKK | 30,53 | -29,47 | 0 | -29,47 | ULKOP | ||
| shelam | Ada | Marilla Tanner | HYVSK | 36,38 | -23,62 | 0 | -23,62 | ULKOP | |
| Oona | Teija Lehtoranta | RIMA | 34,94 | -25,06 | 10 | 10 | ULKOP | ||
| kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | 34,35 | -25,65 | 20 | 20 | ULKOP |
Mölli-kisa, maksi, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 8, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slapko | Unna | Heli Sivula | JANKK | 33,86 | -26,14 | 0 | -26,14 | |
| 2 | lyhcol | Jaana Suipponen | Teija Lehtoranta | RIMA | 39,64 | -20,36 | 0 | -20,36 | |
| 3 | borcol | Armas | Jenni Piirto | IMPHA | 28,13 | -31,87 | 5 | 5 | |
| 4 | novnou | Edi | Jenni Heini | HYVSK | 33,17 | -26,83 | 5 | 5 | |
| 5 | dalmat | Hertta | Sanna Salonen | JANKK | 54,44 | -5,56 | 25 | 25 | |
| 6 | borcol | Kiri | Tiina Koistinen | RIMA | 45,08 | -14,92 | 30 | 30 | |
| 7 | borcol | Tiri | Lotta Holmerg | IMPHA | 40,24 | -19,76 | 35 | 35 | |
| 8 | Koda | Tanja Ignatius | MÄNTS | 51,83 | -8,17 | 35 | 35 |
Epävirallinen, mini, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 5, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Lucky | Sari Kotaniemi | LAMMI | 42,78 | -17,22 | 0 | -17,22 | |
| jackru | Waldo | Juho Vainiomäki | RIMA | HYL | |||||
| kääsna | Hanibi | Ester Rautakorpi | RIMA | HYL | |||||
| borter | Kerttu | Kirsi Lindroos | BAT | HYL | |||||
| caiter | Dumle | Anna-Leena Kauppila | JANKK | HYL |
Epävirallinen, medi, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 7, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Sulo | Eira Lampen | 44,23 | -15,77 | 0 | -15,77 | ||
| Riki | Laura Saari | JANKK | HYL | ||||||
| kääsna | Deedee | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| Nuutti | Petronella Grönros | JANKK | HYL | ||||||
| snauts | Nada | Tiina Pehkonen | HYVSK | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| shelam | Ada | Marilla Tanner | HYVSK | HYL |
Epävirallinen, maksi, tuomari Petri Heinonen, koirakoita 4, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beauce | Verla | Jonna Rusi | E-HKK | 42,15 | -17,85 | 5 | 5 | |
| 2 | Koda | Tanja Ignatius | MÄNTS | 62,88 | 2,88 | 5 | 7,88 | ||
| lyhcol | Jaana Suipponen | Teija Lehtoranta | RIMA | HYL | |||||
| lyhcol | Leena Suipponen | Teija Lehtoranta | RIMA | HYL |