[A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1]
A hyppyrata, mini 3, kello 9:00, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 25, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 34,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | ||
| 2 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 38,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | SERT-H | |
| 3 | borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | 38,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | ||
| 4 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 39,74 | -3,26 | 0 | -3,26 | ||
| 5 | kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | Heli Nikander | HI-HA | 40,55 | -2,45 | 0 | -2,45 | ||
| 6 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 43,91 | 0,91 | 0 | 0,91 | ||
| 7 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 35,82 | -7,18 | 5 | 5 | ||
| 8 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | ATD | 35,92 | -7,08 | 5 | 5 | ||
| 9 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | 37,08 | -5,92 | 5 | 5 | ||
| 10 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 38,77 | -4,23 | 5 | 5 | ||
| 11 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 39,83 | -3,17 | 5 | 5 | ||
| 12 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 42,35 | -0,65 | 5 | 5 | ||
| 13 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 46,30 | 3,30 | 5 | 8,30 | ||
| 14 | parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | AST | 42,11 | -0,89 | 10 | 10 | ||
| 15 | borter | Nemo | Junipermoor´s King Neptune | Marika Käki | AST | 51,52 | 8,52 | 10 | 18,52 | ||
| borter | Siru | Flagstones Fly-By-Night | Nelli Kaulio | BAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Wanda | Heathberry's Fancy Footwork | Kaarina Ståhlberg | BAT | HYL | ||||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | HYL | ||||||
| boster | Sissi | Miniblack's Hot Gossip | Henna Salminen | RIMA | HYL | ||||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anja Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | ||||||
| jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| shelam | Riina | Snowglow's Now Or Never | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | ||||||
| tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Leena Närhi | HSKH | POIS |
A hyppyrata, medi 3, kello 9:30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 34, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 35,14 | -7,86 | 0 | -7,86 | ||
| 2 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 39,69 | -3,31 | 0 | -3,31 | SERT-H | |
| 3 | kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | 39,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | ||
| 4 | koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | 40,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | |||
| 5 | parson | Vili | Batzi's Arden Douglas | Jenni Signell | HSKH | 40,68 | -2,32 | 0 | -2,32 | ||
| 6 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 40,98 | -2,02 | 0 | -2,02 | ||
| 7 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | 41,80 | -1,20 | 0 | -1,20 | ||
| 8 | kääsna | Perro | Raven's Tot Midnight Blues | Virpi Koski | P-HAU | 43,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | ||
| 9 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 45,48 | 2,48 | 0 | 2,48 | ||
| 10 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Ari Kuparinen | RIMA | 35,91 | -7,09 | 5 | 5 | ||
| 11 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 37,57 | -5,43 | 5 | 5 | ||
| 12 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 38,13 | -4,87 | 5 | 5 | ||
| 13 | koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | 38,29 | -4,71 | 5 | 5 | ||
| 14 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 39,15 | -3,85 | 5 | 5 | ||
| 15 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 43,24 | 0,24 | 5 | 5,24 | ||
| 16 | koohon | Kelmi | Milfeddyg Innemend Elaika | Liisa Kotisalo | LAU | 48,29 | 5,29 | 0 | 5,29 | ||
| 17 | parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | 43,41 | 0,41 | 5 | 5,41 | ||
| 18 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | 51,31 | 8,31 | 0 | 8,31 | ||
| 19 | parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 44,96 | 1,96 | 10 | 11,96 | ||
| 20 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 45,88 | 2,88 | 10 | 12,88 | ||
| 21 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 36,16 | -6,84 | 15 | 15 | ||
| 22 | kromfo | Vipu | Kipazin Mentha Viridis | Pasi Röyttä | KAS | 38,81 | -4,19 | 15 | 15 | ||
| 23 | koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | 47,04 | 4,04 | 15 | 19,04 | ||
| borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | HYL | ||||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | ||||||
| espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | ||||||
| koohon | Shanti | Callitris Girello Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | ||||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| skette | Nemo | Hard-Core Determinant | Mari Niinikoski | RIMA | HYL | ||||||
| koohon | Sally | Wishdecoy Geri Claudia | Anne Trygg | RAUMA | HYL | ||||||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | ||||||
| pyrpap | Dori | Drole D´oiseau Mouche De Feu | Soila Sabelström | LÄGI | POIS | ||||||
| koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | POIS | ||||||
| koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | POIS |
A hyppyrata, maksi 3, kello 10:30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 23, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | 36,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | SERT-H | |
| 2 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 38,55 | -4,45 | 0 | -4,45 | ||
| 3 | borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | 34,81 | -8,19 | 5 | 5 | ||
| 4 | silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | 38,57 | -4,43 | 5 | 5 | ||
| 5 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 39,73 | -3,27 | 5 | 5 | ||
| 6 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 40,20 | -2,80 | 5 | 5 | ||
| 7 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 40,56 | -2,44 | 5 | 5 | ||
| 8 | lyhcol | Plättä | Allegory Giulietta | Liisa Kontinen | KAT | 49,63 | 6,63 | 0 | 6,63 | ||
| 9 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 46,90 | 3,90 | 5 | 8,90 | ||
| 10 | beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | 35,69 | -7,31 | 10 | 10 | ||
| 11 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 44,79 | 1,79 | 10 | 11,79 | ||
| 12 | kromfo | Risto | Krumme Furche X-Ray | Maarianna Takapuro | JAU | 45,58 | 2,58 | 10 | 12,58 | ||
| belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ||||||
| x-rotu | Wilma | Wilma | Hannamari Nieminen | TUUKK | HYL | ||||||
| novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | HYL | ||||||
| borcol | Kosti | Cruzan | Laura Leppänen | MÄNTS | HYL | ||||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | ||||||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | ||||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | POIS | ||||||
| auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | POIS | ||||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | POIS | ||||||
| auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | POIS | ||||||
| auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | POIS |
B agilityrata, mini 3, kello 11:10, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 24, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 42,89 | -1,11 | 0 | -1,11 | ||
| 2 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 43,15 | -0,85 | 0 | -0,85 | ||
| 3 | jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | RIMA | 44,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | ||
| 4 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 44,86 | 0,86 | 0 | 0,86 | ||
| 5 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 47,56 | 3,56 | 0 | 3,56 | ||
| 6 | shelam | Riina | Snowglow's Now Or Never | Anu Rajaheimo | KKK | 41,18 | -2,82 | 5 | 5 | ||
| 7 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 41,68 | -2,32 | 5 | 5 | ||
| 8 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | 42,20 | -1,80 | 5 | 5 | ||
| 9 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | ATD | 45,79 | 1,79 | 10 | 11,79 | ||
| borter | Siru | Flagstones Fly-By-Night | Nelli Kaulio | BAT | HYL | ||||||
| jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | AST | HYL | ||||||
| borter | Wanda | Heathberry's Fancy Footwork | Kaarina Ståhlberg | BAT | HYL | ||||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | HYL | ||||||
| kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | Heli Nikander | HI-HA | HYL | ||||||
| borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | ||||||
| boster | Sissi | Miniblack's Hot Gossip | Henna Salminen | RIMA | HYL | ||||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anja Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| borter | Nemo | Junipermoor´s King Neptune | Marika Käki | AST | HYL | ||||||
| parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | ||||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | ||||||
| norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | HYL | ||||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | ||||||
| tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Leena Närhi | HSKH | POIS | ||||||
| schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | POIS |
B agilityrata, medi 3, kello 11:55, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 35, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 42,36 | -1,64 | 0 | -1,64 | SERT-A | |
| 2 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 44,90 | 0,90 | 0 | 0,90 | ||
| 3 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 46,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | ||
| 4 | koohon | Shanti | Callitris Girello Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | 46,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | ||
| 5 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 39,55 | -4,45 | 5 | 5 | ||
| 6 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Ari Kuparinen | RIMA | 41,60 | -2,40 | 5 | 5 | ||
| 7 | koohon | Sally | Wishdecoy Geri Claudia | Anne Trygg | RAUMA | 43,42 | -0,58 | 5 | 5 | ||
| 8 | kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | 43,91 | -0,09 | 5 | 5 | ||
| 9 | parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | RIMA | 43,95 | -0,05 | 5 | 5 | ||
| 10 | skette | Nemo | Hard-Core Determinant | Mari Niinikoski | RIMA | 44,47 | 0,47 | 5 | 5,47 | ||
| 11 | koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | 44,66 | 0,66 | 5 | 5,66 | ||
| 12 | borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | 50,51 | 6,51 | 0 | 6,51 | ||
| 13 | koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | NKH | 48,73 | 4,73 | 5 | 9,73 | ||
| 14 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 45,29 | 1,29 | 10 | 11,29 | ||
| 15 | kääsna | Perro | Raven's Tot Midnight Blues | Virpi Koski | P-HAU | 50,79 | 6,79 | 5 | 11,79 | ||
| 16 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | 51,27 | 7,27 | 5 | 12,27 | ||
| 17 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 51,38 | 7,38 | 5 | 12,38 | ||
| 18 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | 52,58 | 8,58 | 5 | 13,58 | ||
| 19 | kromfo | Vipu | Kipazin Mentha Viridis | Pasi Röyttä | KAS | 47,73 | 3,73 | 15 | 18,73 | ||
| amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | HYL | ||||||
| borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | HYL | ||||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | ||||||
| espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | ||||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | ||||||
| shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | HYL | ||||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | ||||||
| parson | Vili | Batzi's Arden Douglas | Jenni Signell | HSKH | HYL | ||||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | ||||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | HYL | ||||||
| koohon | Kelmi | Milfeddyg Innemend Elaika | Liisa Kotisalo | LAU | HYL | ||||||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | ||||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | HYL | ||||||
| pyrpap | Dori | Drole D´oiseau Mouche De Feu | Soila Sabelström | LÄGI | POIS | ||||||
| koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | POIS | ||||||
| koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | POIS |
B agilityrata, maksi 3, kello 12:55, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 22, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 37,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | ||
| 2 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | 39,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | SERT-A | |
| 3 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 42,70 | -1,30 | 0 | -1,30 | ||
| 4 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 46,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | ||
| 5 | borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | 41,92 | -2,08 | 5 | 5 | ||
| 6 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 42,06 | -1,94 | 5 | 5 | ||
| 7 | novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | 46,56 | 2,56 | 5 | 7,56 | ||
| 8 | silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | 48,89 | 4,89 | 5 | 9,89 | ||
| 9 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 51,64 | 7,64 | 5 | 12,64 | ||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ||||||
| x-rotu | Wilma | Wilma | Hannamari Nieminen | TUUKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Plättä | Allegory Giulietta | Liisa Kontinen | KAT | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | ||||||
| borcol | Kosti | Cruzan | Laura Leppänen | MÄNTS | HYL | ||||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | ||||||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | ||||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | ||||||
| kromfo | Risto | Krumme Furche X-Ray | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | POIS | ||||||
| auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | POIS | ||||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | POIS | ||||||
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | POIS | ||||||
| auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | POIS | ||||||
| auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | POIS |
B agilityrata, mini 2, kello 13:40, tuomari Martti Salonen, koirakoita 10, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Uho | Bay's Bushyfur E'comox | Tanja Köykkä | HAU | 43,12 | -11,88 | 0 | -11,88 | LUVA | |
| 2 | bicfri | Rampo | Diamella Tea For Two | Aino Vehviläinen | WECA | 50,31 | -4,69 | 0 | -4,69 | LUVA | |
| 3 | bicfri | Pondi | Sormusten Mahdin Voima | Aino Vehviläinen | WECA | 53,03 | -1,97 | 0 | -1,97 | ||
| 4 | parson | Alma | Howlbeck Sweet Aroma | Marjut Mäntynen | YLÖKK | 49,91 | -5,09 | 5 | 5 | ||
| 5 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 55,77 | 0,77 | 5 | 5,77 | ||
| 6 | cottul | Miina | Coton Garden's Galaxy | Eija Pensasmäki | NPKH | 76,77 | 21,77 | 5 | 26,77 | ||
| jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Vivi | Amories Vanilla Jacky | Sini Grönberg | HEILU | HYL | ||||||
| borter | Chili | Flagstones Show Me The Way | Sini Lindroos | KAT | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| norwte | Veeti | Brixhill Delbert | Iina Murtola | TASSU | POIS |
B agilityrata, medi 2, kello 13:40, tuomari Martti Salonen, koirakoita 4, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Ricky | Taikarannan Arnold | Heidi Kuivalainen | HYVSK | 52,93 | -2,07 | 0 | -2,07 | LUVA | |
| 2 | espves | Ilo | Pevikan Pallosalama | Anu Tuomi | JANKK | 40,03 | -14,97 | 5 | 5 | ||
| 3 | koohon | Koda | Callitris Hidalgo Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | 40,22 | -14,78 | 5 | 5 | ||
| koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | POIS | ||||||
| koohon | Zeppe | Zeppelin | Inger Suuronen | PORSK | POIS |
B agilityrata, maksi 2, kello 14:20, tuomari Martti Salonen, koirakoita 14, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Nappi | Merkillinen Kiri | Anna-Maria Orilähde | HSKH | 47,25 | -7,75 | 0 | -7,75 | SERT | |
| 2 | walspa | Roope | Boniton Orfeus | Essi Järvelä | E-HKK | 55,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | ||
| 3 | borcol | Niiru | Hakukaaren Nero | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 43,41 | -11,59 | 10 | 10 | ||
| 4 | borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | 44,77 | -10,23 | 15 | 15 | ||
| 5 | lappor | Huima | Lecibsin Peggi | Virve Kivelä | HEILU | 66,54 | 11,54 | 10 | 21,54 | ||
| mudi | Leo | Irhaberki Csili Vili | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| auspai | Awa | Glenhouse's Miss Awa | Heidi Saarilahti | JANKK | HYL | ||||||
| belpam | Gia | Flammeus Magic Magia | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | ||||||
| belpag | Kiia | Finn Noir Hazy Dazy | Henriikka Hakala | TASSU | HYL | ||||||
| borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | HYL | ||||||
| x-rotu | Tellu | Tellu | Taina Lahti | AGRY | HYL | ||||||
| rhokoi | Tilda | Tarujen Rondea | Anna Mattila | RIMA | HYL | ||||||
| pitcol | Wintus | Carlos | Siiri Virtanen | SCY | HYL | ||||||
| belpam | Pauli | Harmaahurstin C´bang | Anu Siira | JANKK | HYL | ||||||
| auspai | Nessa | Windedos After Eight | Anna-Kaisa Leino | ATD | POIS | ||||||
| snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | POIS |
B agilityrata, mini 1, kello 15:00, tuomari Martti Salonen, koirakoita 8, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Nipsu | Senicitas Autumn Sonata | Outi Helin | I-HAH | 41,18 | -3,82 | 0 | -3,82 | LUVA | |
| 2 | wecoca | Hedda | Tyhjätaskun Ilopilleri | Mona Liljegren | JANKK | 36,46 | -8,54 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Milla | Mistelin Milky Girl | Pirjo Kupiainen | ATT | 47,38 | 2,38 | 5 | 7,38 | ||
| 4 | bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | 52,82 | 7,82 | 0 | 7,82 | ||
| 5 | borter | Minttu | Flagstones Fire Flame | Mirva Naukkarinen | VAU | 43,91 | -1,09 | 10 | 10 | ||
| 6 | jackru | Viivi | Cheery Jack´s Rock Star | Heidi Vilén | SJRT | 56,47 | 11,47 | 15 | 26,47 | ||
| borter | Osku | Demimoon On His Way | Tuulia Isoviita | RIMA | HYL | ||||||
| cavspa | Vilma | Belinda | Helmi Salmiheimo | JANKK | HYL | ||||||
| vlyter | Helmi | Amity Darling Havluv Kopec | Sanna Korpela | JANKK | POIS | ||||||
