Kilpailu 22.8.2010, paikka Hyvinkää, järjestäjä Suomen Snautserikerho ry

[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

A agilityrata, mini 1, kello 9:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 kääpin Nipsu Senicitas Autumn Sonata FIN31046/07 Outi Helin 40001535 I-HAH 47,53 3,20 -3,47 0 -3,47  
2 1 popopk Ville Charope Do Vale Negro FIN30979/08 Kirsti Helje 34223578 HYVSK 52,58 2,89 1,58 0 1,58  
3 10 kääsna Pena Suedehead Dangerous FIN12414/04 Raimo Koskinen 32161218 HAU 55,50 2,74 4,50 0 4,50  
4 9 kääpin Doris Briatzan Ambrocia FIN46426/05 Heikki Kallio 32559480 LAGU 35,91 4,23 -15,09 5 5  
5 11 auster Marilyn Pikku-Riiviön Q-Luisa FIN36518/08 Mira Aalto 28952936 RIIHI 42,27 3,60 -8,73 10 10  
6 8 mittel Minka Jotamillen Bohemian Girl FIN27184/07 Kati Halkola 40024190 HEILU 45,22 3,36 -5,78 10 10  
7 5 kääsna Zero Stablemaster`s Cool Goy FIN32129/07 Anita Viitanen 32139172 FORPK 62,15 2,45 11,15 0 11,15  
8 16 lägpys Oiva Cimillan Ove Onnenpoika FIN24707/07 Heini Kämäräinen 40024435 MÄNTS 41,93 3,62 -9,07 20 20  
  2 kääsna Uppis Rantakaupin Upponalle FIN61933/08 Sirkku Sahlberg 27376092 RAUMA         HYL  
  3 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll FIN49843/08 Pia Ritaluoma 31948636 TUUKK         HYL  
  13 kääsna Enna Ann's Adagio Esmeralda FIN25216/07 Tanja Puhakka 32976005 A-KOT         HYL  
  15 kääsna Mahis Rantakaupin Maahinen FIN13976/07 Sirkku Sahlberg 27376092 RAUMA         HYL  
  7 kääpin Noel Didaktic's Xcalibur FIN31247/08 Hannaleena Salmi 40001358 I-HAH         POIS  

A agilityrata, medi 1, kello 9:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 4, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 17 kääsna Bitti Super Play's Tempest FIN11703/07 Sani Nevalainen 22675882 KAT 47,34 3,21 -3,66 15 15  
  19 kääsna Topi Andalbagat Nertill FIN40576/05 Reetta Blomberg 32534191 RIMA         HYL  
  20 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne FIN15417/08 Paula Häkkinen 32165078 KKK         HYL  
  22 isllam Halla Rekikelin Heidi FIN11398/06 Anni-Elina Salli 31963721 RIMA         HYL  

A agilityrata, maksi 1, kello 9:40, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 20, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 belpam Hilma Dubion La Bamba FIN38018/08 Suvi Virtala 32931312 KAT 33,35 4,56 -17,65 0 -17,65 SERT
2 33 novnou Hilla Small Fetcher Hafsig Harriet FIN52328/05 Tia Hirvonen 30208720 TUUKK 37,44 4,06 -13,56 5 5  
3 31 x-rotu Chili Chili FIX00609/07 Anita Viitanen 32139172 FORPK 48,78 3,12 -2,22 5 5  
4 34 airter Aida Energetics Always Ready FIN17990/05 Katariina Martelius 23661565 HYVSK 49,32 3,08 -1,68 5 5  
5 27 slapko Leevi Leevi FIN22163/04 Aija Martinkauppi 32112380 HYVSK 37,12 4,09 -13,88 10 10  
6 41 novnou Jack Nitric Fox Approved FIN50302/07 Karolina Koivisto 40004529 HAU 37,99 4,00 -13,01 10 10  
7 42 walspa Maisa Benton United Colours FIN16811/07 Jere Pätäri 33971232 KSSK 39,45 3,85 -11,55 10 10  
8 40 kerter Kipa Geijes Artful Eye FIN27614/05 Laura Ahonen 32184208 KKK 40,69 3,74 -10,31 10 10  
9 32 lyhcol Lola Mirthgard Aurora Aviendha FIN21984/08 Pilvi Mustonen 30811609 E-HKK 42,40 3,59 -8,60 10 10  
10 35 airter Hippa Energetics At Full Speed FIN17991/05 Petra Piirainen 40025085 LÄGI 48,52 3,13 -2,48 20 20  
  23 snauts Baletti Benoran Baletti FIN27835/03 Maija Järvinen 32112351 HYVSK         HYL  
  24 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl FIN32315/04 Mia Lundsten 34152775 EKK         HYL  
  28 irlter Tedi Teddy Van Irish Red FIN19887/07 Päivi Ronkanen 33309370 HYVSK         HYL  
  29 vehter Tommi Sittin Pretty's Tomtom FIN16197/07 Mauri Oinonen 32083286 KKK         HYL  
  30 snauts Seri Jettyspoof`s Black Little FIN29209/05 Erja Luoma 33706326 HYVSK         HYL  
  36 irlter Olivia Merrymac You Name It FIN30007/07 Jaana Sievänen 31975942 HSKH         HYL  
  38 snauts Ukko Jettyspoof's Yazzis Soul FIN21370/06 Veera Alanko 33884963 JAU         HYL  
  39 suusna Zili Zimyrs Felicia FIN 32589/06 Pii Pohjamies 40025087 HAU         HYL  
  43 airter Keltsi Energetics Calamity Jane FIN50959/08 Eerika Pasanen 32203231 HAU         HYL  
  44 siphus Jäärä Min-Pel Tähtisumu FIN28914/05 Anu Parikka 22807867 WUOKS         HYL  
  26 auspai Sara Attic Angel's Coyote She-Ra FIN45884/07 Veera Korhonen 40012462 HAU         POIS  
  37 snauts Monty Eipäs Elämöidä FIN 52847/06 Eeva Karjalainen 33746894 KAS         POIS  

A agilityrata, mini 3, kello 14:50, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 33, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 75 kääpin Daisy Pinserella´s Mustikka FIN19236/02 Miia Anttila 32073160 ATT 34,98 4,57 -9,02 0 -9,02  
2 139 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly FIN48612/08 Anu Rantanen 32152832 TAMSK 35,37 4,52 -8,63 0 -8,63 SERT-A
3 62 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven FIN43171/05 Saija Lahtiluoma 31939784 RIMA 36,40 4,40 -7,60 0 -7,60  
4 68 kääpin Elsa Pinserella´s Esmeralda FIN19201/04 Riikka Laaksonen 32160109 ATT 38,77 4,13 -5,23 0 -5,23  
5 71 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer FIN11313/07 Seija Louhivuori 33027571 IMPHA 39,70 4,03 -4,30 0 -4,30  
6 64 kääpin Touho Logobon Our Quality FIN15777/08 Jessica Friberg 25754878 NU-PU 40,51 3,95 -3,49 0 -3,49  
7 49 kääpin Hippu Briatzan Briseyda FIN37916/07 Krista Ojala 34234884 TAMSK 41,89 3,82 -2,11 0 -2,11  
8 46 kääsna Jedi D'arné Beauvallet FIN53050/07 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH 43,07 3,71 -0,93 0 -0,93  
9 61 kääsna Rosso Beries Frosty Grant FIN34703/04 Raimo Koskinen 32161218 HAU 44,17 3,62 0,17 0 0,17  
10 51 boster Sissi Miniblack's Hot Gossip FIN17189/05 Henna Salminen 32214466 RIMA 44,94 3,56 0,94 0 0,94  
11 65 kääpin Nemo Denwest Final Focus FIN22687/05 Annika Vähärautio 24154453 LAUKA 45,22 3,54 1,22 0 1,22  
12 56 walter Nekku Ronesco Explorer FIN49500/05 Heini Leskinen 28785941 HSKH 37,50 4,27 -6,50 5 5  
13 76 walter Lill Wonderbabe Of Happytails EST03243/04 Tiina Jürjo 0 (EST) 37,71 4,24 -6,29 5 5  
14 70 kääpin Remi Kleinwesen Cosmic Honey FIN21260/08 Sari Tervonen 32943164 NKH 39,28 4,07 -4,72 5 5  
15 53 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur FIN11541/06 Sari Tervonen 32943164 NKH 42,86 3,73 -1,14 5 5  
16 55 shelam Essi Pikkupaimenen No Worries FIN35242/03 Katri Soinne 31936538 ATD 44,70 3,58 0,70 5 5,70  
17 52 kääpin Wilma Pinserella´s Punapaula FIN19238/02 Riikka Laaksonen 32160109 ATT 47,50 3,37 3,50 5 8,50  
18 73 kääsna Maggi Super Play's Imagine FIN36542/05 Virva Nousiainen-Hiiri 33109282 KAT 47,75 3,35 3,75 5 8,75  
19 48 borter Dino Borderott Dicentra FIN37737/06 Marika Käki 32780738 AST 39,66 4,03 -4,34 10 10  
20 66 parson Sally Frostfairy ER27165/04 Laura Jaakola 32780783 AST 44,25 3,62 0,25 10 10,25  
21 60 jackru Pätrik Just Patrick V. Statum EST 01861/06 Epp Keevallik 0 (EST) 50,67 3,16 6,67 5 11,67  
22 67 borter Nemo Junipermoor´s King Neptune FIN32699/08 Marika Käki 32780738 AST 55,65 2,88 11,65 5 16,65  
23 45 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic FIN23345/05 Henna Laaksonen 32158373 I-HAH 61,46 2,60 17,46 10 27,46  
  137 borter Madde Junipermoor's Electric Madame FIN17179/05 Tiina Väisänen 32213959 HYVSK         HYL  
  47 koohon Foxy Kooijtje Foxy Nina FIN11865/07 Merja Suomalainen 32156472 RIMA         HYL  
  50 kääsna Demi Ann's Adagio Demi FIN33184/06 Tanja Puhakka 32976005 A-KOT         HYL  
  54 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy FIN44307/06 Tiina Puisto 32146822 RAUMA         HYL  
  57 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee FIN12160/06 Ester Rautakorpi 32217191 RIMA         HYL  
  58 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard FIN43422/07 Milka Arjakari 32021895 E-HKK         HYL  
  59 kääpin Sira Tojahin Black Sirah FIN30726/07 Piia Miettinen 32134368 KK-99         HYL  
  69 kääpin Kitri Kinghill's Khloe FIN39173/06 Henna Laaksonen 32158373 I-HAH         HYL  
  72 kääpin Moona Pinserella's Ramona FIN19199/04 Katja Nieminen 26729938 ATT         HYL  
  74 kääsna Eppu Super Play's Viper FIN21085/02 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH         HYL  
  63 kääpin Milo Emilonoff FIN20544/05 Virpi Ropponen 33723639 JAT         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 15:45, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 20, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 90 kesvil Mindy Coros Mai Thai FIN52634/05 Brita Långström 31982621 KKK 35,02 4,57 -8,98 0 -8,98 SERT-A
2 77 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors FIN33125/08 Katja Nieminen 32781601 TUUKK 39,94 4,01 -4,06 0 -4,06  
3 82 kääsna Pete Willy Lee Sierra Pepper FIN29754/01 Tiina Puisto 32146822 RAUMA 40,67 3,93 -3,33 0 -3,33  
4 83 isllam Aada Blenmarin Adda Idadottir ER22745/06 Sanna Honkanen 32175233 HI-HA 41,99 3,81 -2,01 0 -2,01  
5 95 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside FIN33524/06 Katja Nieminen 32781601 TUUKK 42,34 3,78 -1,66 0 -1,66  
6 98 kääsna Perro Raven's Tot Midnight Blues FIN49576/04 Virpi Koski 33054188 P-HAU 43,68 3,66 -0,32 0 -0,32  
7 91 kääsna Tessu D'arne Touran FIN31937/05 Säde Andstén 33114316 JANKK 44,69 3,58 0,69 0 0,69  
8 93 kääsna Remu Super Play´s Hurrigane Harry FIN33974/05 Seija Louhivuori 33027571 IMPHA 44,77 3,57 0,77 0 0,77  
9 79 kääsna Idefix Eisern Monnet FIN16598/05 Virpi Koski 33054188 P-HAU 36,69 4,36 -7,31 5 5  
10 89 walter Waltteri Dixie Sound Money Flow FIN36196/02 Terhi Kaitila 21874723 ATD 37,83 4,23 -6,17 5 5  
11 94 isllam Kasper Tuulenpuuskan Heimir FIN16761/01 Marko Kaminen 31948869 VARPS 37,99 4,21 -6,01 5 5  
12 88 kesvil Miisa Iines FIN32478/02 Mika Turunen 33722148 JANKK 38,42 4,16 -5,58 5 5  
13 80 parson Vili Batzi's Arden Douglas ER24594/05 Jenni Signell 23252806 HSKH 41,52 3,85 -2,48 5 5  
14 92 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat FIN50369/05 Markku Laurén 31978350 HSKH 42,60 3,76 -1,40 5 5  
15 96 vehter Frida Sandmarks Gwen FIN25221/06 Alexandra Lappalainen 33133067 I-HAH 42,63 3,75 -1,37 5 5  
16 81 novnou Inca Redadict First Chance FIN25610/04 Mari Nummi 32079973 I-HAH 38,95 4,11 -5,05 10 10  
  78 kesvil Otto Maserati FIN37568/03 Nina Örn 32107683 E-HKK         HYL  
  87 kääsna Miki Willy Lee Black Mikael FIN45007/02 Marja-Terttu Rusi 32170827 TSKK         HYL  
  97 kääsna Werneri Ravens Tot Midnight Bolero FIN49579/04 Ester Rautakorpi 32217191 RIMA         HYL  
  99 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl FIN16870/06 Irmeli Westermarck 32110942 AST         HYL  

A agilityrata, maksi 3, kello 16:20, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 28, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 113 borcol Omie Decathlete´s Galaxy FIN21408/07 Elina Jänesniemi 26384483 LAW 30,39 5,26 -13,61 0 -13,61  
2 112 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield ER46871/08 Marianne Karjalainen 32061033 P-HAU 31,76 5,04 -12,24 0 -12,24  
3 102 belpag Max Finn Noir Gimi-R FIN46895/03 Kim Kurkinen 22195867 RIMA 32,35 4,95 -11,65 0 -11,65  
4 103 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 Pirjo Sajantola 32075029 E-HKK 34,55 4,63 -9,45 0 -9,45  
5 107 belpat Halla Willow Creek Indigo FIN44441/03 Outi Lehvä 32161988 HAU 34,93 4,58 -9,07 0 -9,07  
6 115 belpam Alf Blackneck´s Yabo FIN33814/03 Kim Kurkinen 22195867 RIMA 36,23 4,42 -7,77 0 -7,77  
7 106 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker FIN36166/05 Santtu Stenberg 23321795 TSAU 36,50 4,38 -7,50 0 -7,50  
8 130 snauts Lulu Tacillan Lafayette FIN45085/02 Minna Saalanto 32127948 HAU 37,83 4,23 -6,17 0 -6,17  
9 129 snauts Coody Wanhan Purolan Erkki FIN33382/06 Saara Karhu 32160031 POKS 39,11 4,09 -4,89 0 -4,89  
10 111 borcol Friidu Tammikallion Öbest ER17825/05 Anja Savikko 32118449 HAU 39,52 4,05 -4,48 0 -4,48  
11 124 irlter Solo Fardarrigh Volcanic FIN45988/03 Markku Laurén 31978350 HSKH 40,66 3,93 -3,34 0 -3,34  
12 122 walspa Ketsup New Design´s Key To Success FIN26815/04 Iina Seppälä 32456732 CITYB 41,76 3,83 -2,24 0 -2,24  
13 118 borcol Fun Kvarkin Eowyn ER24629/05 Pirjo Yli-Juuti 31944054 HAU 32,20 4,97 -11,80 5 5  
14 100 belpat Ruska Kuunsirpin Our Star FIN28372/06 Auvo Kuusinen 32075508 JANKK 37,55 4,26 -6,45 5 5  
15 116 snauts Sisu Epelin Odoardo FIN40308/06 Panu Erola 26182054 I-HAH 37,60 4,26 -6,40 5 5  
16 119 belpam Rela Tammikallion Destiny FIN25874/03 Seppo Savikko 32221491 HAU 37,93 4,22 -6,07 5 5  
17 121 snauts Iiris Tacillan Iokaste FIN23533/02 Leila Komulainen 32191563 KKK 38,95 4,11 -5,05 5 5  
18 105 irlter Nelli Quiet Riot Xanthan FIN46743/02 Markku Laurén 31978350 HSKH 41,56 3,85 -2,44 5 5  
19 126 x-rotu Wilma Wilma FIX01435/09 Hannamari Nieminen 28866705 TUUKK 37,10 4,31 -6,90 10 10  
20 110 snauts Nemo Möllerhaus Fit For Fight FIN35227/03 Anja Lindberg 32205718 ASKOL 43,11 3,71 -0,89 10 10  
21 125 borcol Aina Tending Enigma ER55408/06 Outi Lehvä 32161988 HAU 32,99 4,85 -11,01 15 15  
22 128 airter Nipsu Beauty-Beast Vom Dilgenshof FIN20178/05 Kim Kurkinen 22195867 RIMA 40,18 3,98 -3,82 15 15  
23 114 snauts Eetu Epelin Renatus FIN23747/01 Salla Kantola 32328174 RÄ-KÄ 40,33 3,97 -3,67 15 15  
  101 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Hilkka Kallinen 31985550 KKK         HYL  
  104 novnou Vieno Trindy`s Pearl Of A Girl FIN10496/06 Maija Järvinen 32112351 HYVSK         HYL  
  108 irlter Frida Quiet Riot Yardbird FIN33025/03 Jaana Sievänen 31975942 HSKH         HYL  
  120 beauce Verla Punasukan Verla FIN52091/04 Jonna Rusi 32170555 E-HKK         HYL  
  123 borcol Sulka Eyewitness All Eyez On Me ER16236/05 Anne Savioja 32161179 HAU         HYL  
  117 snauts Alma Tacillan Red Rose FIN44156/06 Anna-Mari Tuomainen 32131691 VARPS         POIS  

A agilityrata, mini 2, kello 17:20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 9, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 141 shelam Nuutti Pikikuonon Danny FIN52363/06 Annika Vähärautio 24154453 LAUKA 48,05 3,43 -0,95 0 -0,95 SERTI
2 136 kääpin Nöpö Pinserella's Minea FIN29578/06 Katja Nieminen 26729938 ATT 55,07 3,00 6,07 0 6,07  
3 138 kääsna Milo Ann's Adagio Edward FIN25214/07 Sanna Takkumäki 33162465 JANKK 58,91 2,80 9,91 0 9,91  
4 12 borter Tikki Flagstones Fire Spark FIN22801/08 Saija Lahtiluoma 31939784 RIMA 56,65 2,91 7,65 5 12,65  
5 131 boster Oona Onnilonan Charlotta FIN57714/07 Irmeli Vuola 32352629 RÄ-KÄ 54,27 3,04 5,27 15 20,27  
  14 borter Osku Demimoon On His Way FIN51208/08 Tuulia Isoviita 32906622 RIMA         HYL  
  132 kääsna Pimu Super Play's Glory Story FIN26128/05 Silvia Komssi 33148735 I-HAH         HYL  
  133 walter Kirppu Vicway Nirvana FIN59604/08 Terhi Kaitila 21874723 ATD         HYL  
  140 kääpin Yoda Midnight Mover's Minas Ithil FIN33677/08 Minna Mäkinen 26679716 SKPIN         HYL  
  134 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend FIN30839/06 Sonja Kouvo 34085583 KSSK         POIS  
  135 käävil Fiina Apolet Grey Fiona FIN37899/06 Risto Warjus 33698078 KOTKA         POIS  

A agilityrata, medi 2, kello 17:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 152 walter Nuutti Ronesco Jumping Jack FIN53450/07 Heini Leskinen 28785941 HSKH 43,77 3,77 -5,23 0 -5,23 LUVA
2 150 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver FIN30468/08 Eira Lampén 40000907 SVK 44,30 3,72 -4,70 0 -4,70 LUVA
3 153 isllam Fina Fina Van De Swaenepoel FIN29771/04 Minna Lumiluoto 32310263 NPKH 50,22 3,29 1,22 0 1,22  
4 21 espves Diiva Caraydan Esperanza FI13678/09 Salla-Maarit Kantola 32328174 RÄ-KÄ 40,23 4,10 -8,77 5 5  
5 147 shelam Saaga Anyway Private Show FIN22438/06 Emmi Koskinen 33810429 ATD 49,05 3,36 0,05 5 5,05  
6 143 vehter Ninja Ronyan's Chili FIN13964/04 Laura Ahonen 32184208 KKK 54,27 3,04 5,27 0 5,27  
7 149 isllam Selja Heinähukan Selja FIN40351/05 Riinu Mäkelä 32826168 HSKH 50,51 3,27 1,51 5 6,51  
8 148 kesvil Manu Nutlee Way Out FIN25696/06 Tarja Turunen 32075524 JANKK 52,00 3,17 3,00 5 8,00  
  142 isllam Abba Tunturiketun Önn Abba FIN47434/05 Minna Lumiluoto 32310263 NPKH         HYL  
  145 espves Mocca Caraydan Boomerang ER53851/06 Tiina Virtanen 32677511 JANKK         HYL  
  146 shelam Mette Smart Move Flaming Lily FIN36586/04 Merja Vilden 32168486 P-HAU         HYL  
  144 parson Oiva Tupla-Täplän Ujo Lentäjä FIN43030/03 Tuija Peltoluhta 32053944 PRT         POIS  
  151 vehter Helmi Cara Fionn Erin FIN30464/05 Paula Häkkinen 32165078 KKK         POIS  

A agilityrata, maksi 2, kello 18:05, tuomari Anne Savioja, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 154 novnou Nessi Nortwart Xuxa FIN48897/04 Ville Manner 32423561 JAU 51,96 3,18 2,96 0 2,96  
2 157 snauts Manti Boks-Snas Lady Diamond FIN30414/06 Marja-Leena Helenius 32824021 KSKK 57,22 2,88 8,22 0 8,22  
3 161 vehter Rover Norbert FIN26752/02 Marianne Jokinen 21801945 HSKH 53,55 3,08 4,55 5 9,55  
4 155 belpam Sira Harmaahurstin Dania FIN11587/05 Silvia Komssi 33148735 I-HAH 52,20 3,16 3,20 10 13,20  
5 160 engspa Dara Rochallor Think About You FIN29141/05 Reetta Blomberg 32534191 RIMA 51,37 3,21 2,37 15 17,37  
6 158 airter Riski Annott Rammstein FIN35271/02 Katariina Martelius 23661565 HYVSK 65,26 2,53 16,26 5 21,26  
  156 rhokoi Tilda Tarujen Rondea FIN31020/05 Anna Mattila 27330229 RIMA         HYL  
  159 vehter Frodo Wheatstone Navarro FIN27396/06 Alexandra Lappalainen 33133067 I-HAH         HYL  
  162 borcol Chili Kvarkin La Grande Dame ER39073/07 Maisa Valkeamäki 32225277 HAU         HYL  
  163 parcol Ella Topikan Capriela FIN19544/07 Aija Pelkonen 32157251 JAU         HYL  
  164 airter Rena Xynthia Vom Erfurther Hof FIN11222/06 Virpi Suikkanen 32207295 ATD         HYL  

B hyppyrata, mini 1, kello 10:40, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 13, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 9 kääpin Doris Briatzan Ambrocia FIN46426/05 Heikki Kallio 32559480 LAGU 31,13 4,66 -14,87 0 -14,87  
2 3 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll FIN49843/08 Pia Ritaluoma 31948636 TUUKK 34,44 4,21 -11,56 0 -11,56 LUVA
3 13 kääsna Enna Ann's Adagio Esmeralda FIN25216/07 Tanja Puhakka 32976005 A-KOT 38,23 3,79 -7,77 0 -7,77  
4 5 kääsna Zero Stablemaster`s Cool Goy FIN32129/07 Anita Viitanen 32139172 FORPK 50,15 2,89 4,15 0 4,15  
5 4 kääpin Nipsu Senicitas Autumn Sonata FIN31046/07 Outi Helin 40001535 I-HAH 37,70 3,85 -8,30 5 5  
6 8 mittel Minka Jotamillen Bohemian Girl FIN27184/07 Kati Halkola 40024190 HEILU 38,27 3,79 -7,73 5 5  
7 15 kääsna Mahis Rantakaupin Maahinen FIN13976/07 Sirkku Sahlberg 27376092 RAUMA 38,65 3,75 -7,35 5 5  
8 11 auster Marilyn Pikku-Riiviön Q-Luisa FIN36518/08 Mira Aalto 28952936 RIIHI 40,71 3,56 -5,29 5 5  
9 2 kääsna Uppis Rantakaupin Upponalle FIN61933/08 Sirkku Sahlberg 27376092 RAUMA 43,85 3,31 -2,15 5 5  
10 10 kääsna Pena Suedehead Dangerous FIN12414/04 Raimo Koskinen 32161218 HAU 55,10 2,63 9,10 0 9,10  
11 16 lägpys Oiva Cimillan Ove Onnenpoika FIN24707/07 Heini Kämäräinen 40024435 MÄNTS 37,53 3,86 -8,47 10 10  
12 6 cavspa Ralli Fireboy's My Heart FIN10309/07 Kirsi Smeds 31006125 ATD 41,10 3,53 -4,90 15 15  
  1 popopk Ville Charope Do Vale Negro FIN30979/08 Kirsti Helje 34223578 HYVSK         HYL  
  7 kääpin Noel Didaktic's Xcalibur FIN31247/08 Hannaleena Salmi 40001358 I-HAH         POIS  

B hyppyrata, medi 1, kello 11:15, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 5, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 isllam Halla Rekikelin Heidi FIN11398/06 Anni-Elina Salli 31963721 RIMA 32,40 4,47 -13,60 5 5  
  17 kääsna Bitti Super Play's Tempest FIN11703/07 Sani Nevalainen 22675882 KAT         HYL  
  18 espves Esso Caraydan Extasis FI13676/09 Jade Erkko 32015034 ATD         HYL  
  19 kääsna Topi Andalbagat Nertill FIN40576/05 Reetta Blomberg 32534191 RIMA         HYL  
  20 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne FIN15417/08 Paula Häkkinen 32165078 KKK         HYL  

B hyppyrata, maksi 1, kello 11:35, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 17, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 33 novnou Hilla Small Fetcher Hafsig Harriet FIN52328/05 Tia Hirvonen 30208720 TUUKK 31,12 4,66 -14,88 0 -14,88 LUVA
2 23 snauts Baletti Benoran Baletti FIN27835/03 Maija Järvinen 32112351 HYVSK 35,06 4,14 -10,94 0 -10,94 LUVA
3 41 novnou Jack Nitric Fox Approved FIN50302/07 Karolina Koivisto 40004529 HAU 35,59 4,07 -10,41 0 -10,41 LUVA
4 28 irlter Tedi Teddy Van Irish Red FIN19887/07 Päivi Ronkanen 33309370 HYVSK 39,89 3,63 -6,11 0 -6,11 SERT
5 40 kerter Kipa Geijes Artful Eye FIN27614/05 Laura Ahonen 32184208 KKK 31,58 4,59 -14,42 5 5  
6 29 vehter Tommi Sittin Pretty's Tomtom FIN16197/07 Mauri Oinonen 32083286 KKK 33,32 4,35 -12,68 5 5  
7 27 slapko Leevi Leevi FIN22163/04 Aija Martinkauppi 32112380 HYVSK 33,96 4,27 -12,04 5 5  
8 35 airter Hippa Energetics At Full Speed FIN17991/05 Petra Piirainen 40025085 LÄGI 41,30 3,51 -4,70 5 5  
9 42 walspa Maisa Benton United Colours FIN16811/07 Jere Pätäri 33971232 KSSK 35,97 4,03 -10,03 15 15  
10 38 snauts Ukko Jettyspoof's Yazzis Soul FIN21370/06 Veera Alanko 33884963 JAU 51,87 2,80 5,87 15 20,87  
  24 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl FIN32315/04 Mia Lundsten 34152775 EKK         HYL  
