Kilpailu 10.12.2011, paikka Riihimäki, järjestäjä Riihimäen Agility ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3]

A agilityrata, mini 3, kello 9:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 sakmet Manu Viitapojan Manu Tiina-Maria Viitanen YLÖKK 40,76 3,88 -4,24 0 -4,24 SERT-A
2 30 jappys Paisti Kannibalen's Fleetwood Mac Enni Niemi KUHA 41,22 3,83 -3,78 0 -3,78  
3 23 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 42,28 3,74 -2,72 0 -2,72  
4 26 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee Ester Rautakorpi RIMA 48,86 3,23 3,86 0 3,86  
5 29 lanhee Laku Colnestar Please Please Me Kirsi Miettunen JAU 49,19 3,21 4,19 0 4,19  
6 6 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA 36,07 4,38 -8,93 5 5  
7 28 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA 38,26 4,13 -6,74 5 5  
8 15 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 42,09 3,75 -2,91 5 5  
9 25 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen MÄNTS 45,05 3,51 0,05 5 5,05  
10 17 borter Osku Demimoon On His Way Tuulia Isoviita RIMA 45,59 3,47 0,59 5 5,59  
11 18 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 46,19 3,42 1,19 5 6,19  
12 1 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 49,82 3,17 4,82 5 9,82  
13 8 jackru Macy Tsarodej Jack Mercedes Päivi Määttä YLÖKK 50,28 3,14 5,28 10 15,28  
  3 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  5 lanhee Winston Churchill Kirsi Miettunen JAU         HYL  
  9 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK         HYL  
  16 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK         HYL  
  19 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT         HYL  
  20 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  21 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA         HYL  
  22 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  24 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  27 schipp Dami Annspets Damia Anna Heinonen RIMA         HYL  
  4 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström BAT         POIS  
  7 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT         POIS  
  31 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT         POIS  
  32 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         POIS  

B hyppyrata, mini 3, kello 10:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 27, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 16 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK 33,20 4,61 -8,80 0 -8,80  
2 14 parson Pihla Gwragged Annwn Miss Quackfaster Soile Lahti HAU 33,72 4,54 -8,28 0 -8,28 AVA-H
3 28 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA 34,18 4,48 -7,82 0 -7,82  
4 20 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 37,76 4,05 -4,24 0 -4,24  
5 19 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 38,40 3,98 -3,60 0 -3,60  
6 15 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 38,83 3,94 -3,17 0 -3,17  
7 9 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK 39,06 3,92 -2,94 0 -2,94  
8 18 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 39,46 3,88 -2,54 0 -2,54  
9 29 lanhee Laku Colnestar Please Please Me Kirsi Miettunen JAU 40,04 3,82 -1,96 0 -1,96  
10 10 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA 41,03 3,73 -0,97 0 -0,97  
11 1 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 41,06 3,73 -0,94 0 -0,94  
12 26 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee Ester Rautakorpi RIMA 44,46 3,44 2,46 0 2,46  
13 25 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen MÄNTS 37,84 4,04 -4,16 5 5  
14 8 jackru Macy Tsarodej Jack Mercedes Päivi Määttä YLÖKK 44,85 3,41 2,85 5 7,85  
15 24 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA 40,62 3,77 -1,38 10 10  
16 11 schipp Jasmi Fandal`s Jambalaya Niina Toivonen JANKK 44,36 3,45 2,36 10 12,36  
  2 sakmet Manu Viitapojan Manu Tiina-Maria Viitanen YLÖKK         HYL  
  3 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  5 lanhee Winston Churchill Kirsi Miettunen JAU         HYL  
  6 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA         HYL  
  12 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK         HYL  
  13 koohon Foxy Kooijtje Foxy Nina Merja Suomalainen RIMA         HYL  
  17 borter Osku Demimoon On His Way Tuulia Isoviita RIMA         HYL  
  21 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA         HYL  
  22 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  23 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA         HYL  
  27 schipp Dami Annspets Damia Anna Heinonen RIMA         HYL  
  4 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström BAT         POIS  
  7 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT         POIS  
  30 jappys Paisti Kannibalen's Fleetwood Mac Enni Niemi KUHA         POIS  
  31 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT         POIS  
  32 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         POIS  

C agilityrata, mini 3, kello 11:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 24, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 koohon Foxy Kooijtje Foxy Nina Merja Suomalainen RIMA 35,70 4,43 -8,30 0 -8,30  
2 25 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen MÄNTS 37,66 4,20 -6,34 0 -6,34 SERT-A
3 16 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK 37,78 4,18 -6,22 0 -6,22  
4 24 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA 38,53 4,10 -5,47 0 -5,47  
5 2 sakmet Manu Viitapojan Manu Tiina-Maria Viitanen YLÖKK 40,23 3,93 -3,77 0 -3,77  
6 23 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 40,92 3,86 -3,08 0 -3,08  
7 11 schipp Jasmi Fandal`s Jambalaya Niina Toivonen JANKK 41,08 3,85 -2,92 0 -2,92  
8 19 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 41,25 3,83 -2,75 0 -2,75  
9 18 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 41,49 3,81 -2,51 0 -2,51  
10 15 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 41,68 3,79 -2,32 0 -2,32  
11 27 schipp Dami Annspets Damia Anna Heinonen RIMA 43,20 3,66 -0,80 0 -0,80  
12 9 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK 43,26 3,65 -0,74 0 -0,74  
13 1 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 44,92 3,52 0,92 0 0,92  
14 26 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee Ester Rautakorpi RIMA 46,93 3,37 2,93 0 2,93  
15 21 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 47,31 3,34 3,31 0 3,31  
16 6 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA 36,33 4,35 -7,67 5 5  
17 20 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 42,50 3,72 -1,50 10 10  
  3 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  8 jackru Macy Tsarodej Jack Mercedes Päivi Määttä YLÖKK         HYL  
  10 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA         HYL  
  14 parson Pihla Gwragged Annwn Miss Quackfaster Soile Lahti HAU         HYL  
  17 borter Osku Demimoon On His Way Tuulia Isoviita RIMA         HYL  
  22 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  28 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA         HYL  
  7 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT         POIS  
  30 jappys Paisti Kannibalen's Fleetwood Mac Enni Niemi KUHA         POIS  
  32 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         POIS  

C agilityrata, medi 3, kello 11:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 47 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 34,31 4,61 -9,69 0 -9,69  
2 38 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Minna Päivärinta HAU 37,72 4,19 -6,28 0 -6,28  
3 61 skette Nemo Hard-Core Determinant Mari Niinikoski RIMA 37,89 4,17 -6,11 0 -6,11  
4 40 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 38,20 4,14 -5,80 0 -5,80  
5 62 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 38,43 4,11 -5,57 0 -5,57  
6 60 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 40,15 3,93 -3,85 0 -3,85  
7 49 koohon Inka Bullbenz Kooi Ushi Geri Ari Partti LAU 42,19 3,74 -1,81 0 -1,81  
8 52 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 43,09 3,67 -0,91 0 -0,91  
9 63 shelam Fanny Homeponds Irini Ari Kuparinen RIMA 36,76 4,30 -7,24 5 5  
10 39 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 37,64 4,20 -6,36 5 5  
11 64 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen WUH 39,02 4,05 -4,98 5 5  
12 35 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH 41,50 3,81 -2,50 5 5  
13 54 koohon Koda Callitris Hidalgo Erminia Sanna Pyykkönen RIMA 43,15 3,66 -0,85 5 5  
14 51 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 43,26 3,65 -0,74 5 5  
15 45 koohon Indy Lucky Nana's Marco Polo Satu Lahti KOOHO 46,13 3,42 2,13 5 7,13  
16 46 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA 41,17 3,84 -2,83 10 10  
17 55 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA 46,53 3,40 2,53 10 12,53  
  33 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU         HYL  
  36 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU         HYL  
  37 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Ari Kuparinen RIMA         HYL  
  43 jappys Roope Donorei Diletto Henna Laitinen TAMSK         HYL  
  50 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         HYL  
  53 shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU         HYL  
  56 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT         HYL  
  59 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  34 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU         POIS  
  42 engkte Robin Pikiruusun Aito Adonis Anneli Tulppo NPKH         POIS  
  58 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         POIS  

B hyppyrata, medi 3, kello 12:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 27, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 47 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 34,22 4,47 -7,78 0 -7,78  
2 37 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Ari Kuparinen RIMA 35,51 4,31 -6,49 0 -6,49  
3 64 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen WUH 35,76 4,28 -6,24 0 -6,24  
4 63 shelam Fanny Homeponds Irini Ari Kuparinen RIMA 36,42 4,20 -5,58 0 -5,58  
5 40 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 36,73 4,17 -5,27 0 -5,27  
6 38 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Minna Päivärinta HAU 37,38 4,09 -4,62 0 -4,62  
7 62 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 37,64 4,07 -4,36 0 -4,36  
8 60 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 38,02 4,02 -3,98 0 -3,98  
9 51 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 39,05 3,92 -2,95 0 -2,95  
10 46 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA 39,80 3,84 -2,20 0 -2,20  
11 49 koohon Inka Bullbenz Kooi Ushi Geri Ari Partti LAU 40,14 3,81 -1,86 0 -1,86  
11 56 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT 40,14 3,81 -1,86 0 -1,86  
13 52 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 40,64 3,77 -1,36 0 -1,36  
14 45 koohon Indy Lucky Nana's Marco Polo Satu Lahti KOOHO 41,37 3,70 -0,63 0 -0,63  
15 43 jappys Roope Donorei Diletto Henna Laitinen TAMSK 42,31 3,62 0,31 0 0,31  
16 53 shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU 36,37 4,21 -5,63 5 5  
17 61 skette Nemo Hard-Core Determinant Mari Niinikoski RIMA 37,16 4,12 -4,84 5 5  
18 36 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,95 3,93 -3,05 5 5  
19 33 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 35,26 4,34 -6,74 10 10  
20 55 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA 41,52 3,68 -0,48 10 10  
  35 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH         HYL  
  39 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK         HYL  
  41 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  48 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK         HYL  
  50 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         HYL  
  54 koohon Koda Callitris Hidalgo Erminia Sanna Pyykkönen RIMA         HYL  
  57 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU         HYL  
  34 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU         POIS  
  42 engkte Robin Pikiruusun Aito Adonis Anneli Tulppo NPKH         POIS  
  44 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino ATD         POIS  
  58 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         POIS  
  59 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 13:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 38 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Minna Päivärinta HAU 38,24 4,13 -6,76 0 -6,76  
2 50 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK 39,06 4,05 -5,94 0 -5,94  
3 36 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 39,26 4,02 -5,74 0 -5,74  
4 40 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 40,57 3,89 -4,43 0 -4,43  
5 49 koohon Inka Bullbenz Kooi Ushi Geri Ari Partti LAU 41,24 3,83 -3,76 0 -3,76  
6 61 skette Nemo Hard-Core Determinant Mari Niinikoski RIMA 41,98 3,76 -3,02 0 -3,02  
7 39 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 42,18 3,75 -2,82 0 -2,82  
8 56 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT 42,63 3,71 -2,37 0 -2,37  
9 57 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 43,11 3,66 -1,89 0 -1,89  
10 52 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 45,60 3,46 0,60 0 0,60  
11 64 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen WUH 37,22 4,24 -7,78 5 5  
12 33 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 37,90 4,17 -7,10 5 5  
13 55 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA 43,10 3,67 -1,90 5 5  
14 37 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Ari Kuparinen RIMA 41,95 3,77 -3,05 10 10  
  35 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH         HYL  
  41 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  46 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  48 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK         HYL  
  51 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU         HYL  
  53 shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU         HYL  
  54 koohon Koda Callitris Hidalgo Erminia Sanna Pyykkönen RIMA         HYL  
  60 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  62 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  34 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU         POIS  
  58 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         POIS  

A agilityrata, maksi 3, kello 14:50, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 65, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 138 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 30,46 4,76 -10,54 0 -10,54  
2 127 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 30,50 4,75 -10,50 0 -10,50  
3 123 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 31,25 4,64 -9,75 0 -9,75  
4 72 borcol Diva Decathlete's Cassiopeia Anu Rikkilä LAW 31,26 4,64 -9,74 0 -9,74  
5 110 auspai Kina Ardiente Flor Jugosa Sanni Husso ATD 31,51 4,60 -9,49 0 -9,49  
6 81 belpat Ninja Ninja Juha Orenius CITYB 32,39 4,48 -8,61 0 -8,61  
7 97 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI 33,03 4,39 -7,97 0 -7,97  
8 66 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU 33,41 4,34 -7,59 0 -7,59  
9 89 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 33,75 4,30 -7,25 0 -7,25  
9 105 auspai Naava Ardiente Flor De Jazmin Niina Rissanen ACE 33,75 4,30 -7,25 0 -7,25  
11 108 espves Cara Leoncicakec De Ubrique Lauri Himanka ATT 33,98 4,27 -7,02 0 -7,02  
12 100 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 34,46 4,21 -6,54 0 -6,54  
13 73 borcol Saimi Tammikallion Zahareno Tuukka Wahlman KOTKA 35,31 4,11 -5,69 0 -5,69  
14 122 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 36,35 3,99 -4,65 0 -4,65  
15 119 belpag Tara Zannon Canbecalm Johanna Peltonen E-HKK 37,34 3,88 -3,66 0 -3,66  
16 116 parcol Hilla Pythagoraan Vive Laviolette Erja Niutanen RIMA 37,55 3,86 -3,45 0 -3,45  
17 84 isovil Safiiri Sir Ascot´s Bright Sapphire Dea Ivanov HAU 38,93 3,72 -2,07 0 -2,07  
18 77 lksaks Saku Luchshügel Boogie Woogie Jaana Wikström AST 39,84 3,64 -1,16 0 -1,16  
19 115 pinser Zira Of Leijliden Ophelia Laura Verkamo HAU 41,35 3,51 0,35 0 0,35  
20 76 keesho Nika Blue Nikabrik V.D. Aviflora Hof Outi Hälli E-HKK 42,48 3,41 1,48 0 1,48  
21 117 borcol Raija Tammikallion Ånly Tuomas Oksanen TSAU 30,04 4,83 -10,96 5 5  
22 103 belpag Elgos Dubion Elgos Anna Björk CITYB 33,55 4,32 -7,45 5 5  
23 106 belpag Frida Marmara Queen Of Hearts Ilkka Grof KKK 34,25 4,23 -6,75 5 5  
24 65 novnou Rumba Reponi Kettuilla Osaa Laura Verkamo HAU 34,50 4,20 -6,50 5 5  
25 70 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 36,13 4,01 -4,87 5 5  
26 136 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU 38,25 3,79 -2,75 5 5  
27 121 novnou Jippo Hedera's Well Favoured Satu Syvänperä HSKH 38,36 3,78 -2,64 5 5  
28 74 silnou Senni Taka-Tapiolan Frida Lotta Korventausta TAMSK 38,64 3,75 -2,36 5 5  
29 99 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS 38,77 3,74 -2,23 5 5  
30 94 bokser Iines Skybridge Janis Joplin Sofia Tuisku HAU 40,27 3,60 -0,73 5 5  
31 95 borcol Piki Viätts Piki Tiina Harrinkari YLÖKK 42,30 3,43 1,30 5 6,30  
32 92 borcol Dot Oakmeadow Deep Desire Anna-Stina Venäläinen KKK 35,93 4,04 -5,07 10 10  
33 85 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 37,77 3,84 -3,23 10 10  
34 120 borcol Metku Pythagoraan New Joy Laura Isohanni RIMA 40,84 3,55 -0,16 10 10  
35 113 belpat Puuma Puuma Anna Orenius CITYB 43,04 3,37 2,04 10 12,04  
36 107 mudi Huru Kilvan Hamvas Higany Tuula Kuntonen RIMA 43,12 3,36 2,12 10 12,12  
37 109 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 49,05 2,96 8,05 5 13,05  
38 87 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA 30,99 4,68 -10,01 20 20  
39 125 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell BAT 37,27 3,89 -3,73 20 20  
40 133 belpam Pauli Harmaahurstin C´bang Vesa Lindberg RIMA 41,18 3,52 0,18 20 20,18  
  67 auspai Nessa Windedos After Eight Laura Lönnberg ATD         HYL  
  68 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW         HYL  
  75 auskel Koodi Placo Fia Eerika Pasanen HAU         HYL  
  78 belpam Ava Mecberger Gerja Laura Isohanni RIMA         HYL  
  80 auskel Aune Royal Coctail Lucky Star Hanna Wathén KAT         HYL  
  82 auspai Cricket Delta River Cactus Blossom Heli Välipirtti CITYB         HYL  
  83 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU         HYL  
  86 borcol Mandi Quasi Agitato Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  88 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TSAU         HYL  
  93 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK         HYL  
  96 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Juha Ruokonen KKK         HYL  
  98 borcol Sulka Eyewitness All Eyez On Me Anne Savioja HAU         HYL  
  101 rhokoi Dara Ikimba Daraja Suvi Aalto RIMA         HYL  
  102 borcol Piru Tending Passionate Niina-Liina Linna LAW         HYL  
  111 rhokoi Lara Tarujen Tabahani Virve Kallio PORSK         HYL  
  112 auspai Sumu Capricole Final Fantasy Sirkka Aro HI-HA         HYL  
  114 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  118 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK         HYL  
  124 auspai Ginny Hazelmoor Marmalade Mary Milja Kunnas-Grönholm JANKK         HYL  
  128 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK         HYL  
  129 sakpai Ronja Eigen Herta Minna Toropainen VAU         HYL  
  130 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA         HYL  
  131 airter Riemu Energetics Active Joy Eerika Pasanen HAU         HYL  
  132 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK         HYL  
  134 borcol Grim Kvarkin Galadriel Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  69 auskel Milou Didaktic's Billie Joe Tuija Peltola P-HAU         POIS  
  71 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         POIS  
  79 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         POIS  
  104 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU         POIS  
  126 auspai Metka Ossequente Yam Yam Maria Järvinen RIMA         POIS  
  135 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen LAW         POIS  
  137 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK         POIS  

B hyppyrata, maksi 3, kello 16:40, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 66, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 138 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 30,20 4,97 -10,80 0 -10,80  
2 123 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 30,59 4,90 -10,41 0 -10,41  
3 130 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 30,84 4,86 -10,16 0 -10,16  
4 132 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK 31,18 4,81 -9,82 0 -9,82  
5 102 borcol Piru Tending Passionate Niina-Liina Linna LAW 31,44 4,77 -9,56 0 -9,56  
6 88 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TSAU 31,78 4,72 -9,22 0 -9,22  
7 68 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW 31,92 4,70 -9,08 0 -9,08  
8 70 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 32,33 4,64 -8,67 0 -8,67  
9 96 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK 32,46 4,62 -8,54 0 -8,54  
10 89 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 33,87 4,43 -7,13 0 -7,13  
11 103 belpag Elgos Dubion Elgos Anna Björk CITYB 34,12 4,40 -6,88 0 -6,88  
12 83 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU 35,16 4,27 -5,84 0 -5,84  
13 118 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK 36,74 4,08 -4,26 0 -4,26  
14 136 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU 36,78 4,08 -4,22 0 -4,22  
15 91 samoje Nemo Salomaan Lassi Jenni Tyrylä E-HKK 37,69 3,98 -3,31 0 -3,31  
16 93 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK 39,80 3,77 -1,20 0 -1,20  
17 94 bokser Iines Skybridge Janis Joplin Sofia Tuisku HAU 40,10 3,74 -0,90 0 -0,90  
18 115 pinser Zira Of Leijliden Ophelia Laura Verkamo HAU 41,63 3,60 0,63 0 0,63  
