[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Liinu | Silimen Niiskuneiti | Mira Valkonen | VAU | 50,45 | 2,45 | 5 | 7,45 | |
| 2 | cocspa | Muska | Elmers Golomine Proud Manette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 52,83 | 4,83 | 5 | 9,83 | |
| 3 | shelam | Kovu | Akiliinan Wannabe Furious | Noora Suurnäkki | KSSK | 43,15 | -4,85 | 15 | 15 | |
| 4 | isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | 49,18 | 1,18 | 15 | 16,18 | |
| 5 | shelam | Nikke | White Coastal Little Point | Tarja Varpenius | HAGI | 34,95 | -13,05 | 20 | 20 | |
| koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NASTO | 73,62 | 25,62 | 5 | 30,62 | ||
| stbter | Alli | Fi-nell´s Minor Mascot | Mirva Lindeman | P-HAU | HYL | |||||
| phalen | Jannu | Tinytails Sirius Black | Johanna Hento | FPUKO | HYL | |||||
| shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | HYL | |||||
| shelam | Bea | Sheldream's Afroditebeauty | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | |||||
| x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | HYL | |||||
| cocspa | Veeti | Raccoon´s Really Special | Pirita Elonen | NASTO | HYL | |||||
| shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | Eija Westerholm | KOTKA | HYL |
Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 12, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silkte | Poppaliina | Golden cub paradisepassion | Nina Lakkapää | NASTO | 45,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | |
| 2 | toyvil | Veera | Froggies Touch Of Design | Marisa Roiha | KANAV | 44,56 | -3,44 | 5 | 5 | |
| 3 | borter | Madde | Junipermoor´s Electric Madame | Juha Hyttinen | RIIHI | 34,50 | -13,50 | 10 | 10 | |
| 4 | caiter | Buster | Rottriver's Blue Moon Bar | Heli Kalander | BAC | 42,59 | -5,41 | 10 | 10 | |
| jappys | Oona | Polar Speed Bianca Oona | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | HYL | |||||
| shelam | Pultti | Smart Move Thunderball | Mirva Laakso | VAU | HYL | |||||
| norwte | Takku | Porrigito Ässätex | Katariina Tenhunen | WALAT | HYL | |||||
| jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| volpin | Tico | Anserina´s Favorito | Tea Sipilä | JANKK | HYL | |||||
| cavspa | Sulo | Crawford Don Charlton | Erja Vuorinen | RIMA | HYL | |||||
| lägpys | Kaima | Cimillan Katarina Keiju | Paula Alahelisten | KOIVU | HYL | |||||
| parson | Blondi | Starrose Ready to Dance | Laura Ekman | YLÖKK | POIS |
Maxi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 42, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | 32,20 | -15,80 | 0 | -15,80 | |
| 2 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 35,58 | -12,42 | 0 | -12,42 | |
| 3 | breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | 39,21 | -8,79 | 0 | -8,79 | SERT |
| 4 | samoje | Lilli | Amelie | Anitra Kinnunen | KOIVU | 43,39 | -4,61 | 0 | -4,61 | |
| 5 | espves | Ruuti | Concurrido Jaleo | Tiina Toikka | MÄNTS | 45,00 | -3,00 | 0 | -3,00 | |
| 6 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | ROTUY | 48,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | |
| 7 | kromfo | Wallu | Jazzmo Fado | Katja Marttila | KOTKA | 50,38 | 2,38 | 0 | 2,38 | |
| 8 | auskel | Ansa | nallikallion auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 35,09 | -12,91 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Xara | Popotin Alexandra | Päivi Täppinen | JANKK | 39,49 | -8,51 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Elmo | Pikkupaimenen Daredevil | Tea Sipilä | JANKK | 40,48 | -7,52 | 5 | 5 | |
| 11 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 43,93 | -4,07 | 5 | 5 | |
| 12 | engspa | Diva | Wildomar`s Dig Dub ´n´deny | Katariina Isola | HSKH | 45,80 | -2,20 | 5 | 5 | |
| 13 | kulnou | Bondi | häämörin nakke nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 47,10 | -0,90 | 5 | 5 | |
| 14 | borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | 28,97 | -19,03 | 10 | 10 | |
| 15 | borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | 36,92 | -11,08 | 10 | 10 | |
| 16 | borcol | Rika | Tending Eagle-Eyed | Anne Tammiksalu | 40,15 | -7,85 | 10 | 10 | ||
| 17 | pirset | Elmo | Frinan Play My Game | Janiitta Kiuru | VAU | 41,18 | -6,82 | 10 | 10 | |
| 18 | novnou | Remu | Hulivilin Never Mind | Emmi Hurskainen | CITYB | 41,81 | -6,19 | 10 | 10 | |
| 19 | borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | 43,09 | -4,91 | 10 | 10 | |
| 20 | kroati | Tiuku | Tuus tikittäjä | Nina Lakkapää | NASTO | 53,82 | 5,82 | 5 | 10,82 | |
| 21 | borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | 37,06 | -10,94 | 15 | 15 | |
| 22 | pitcol | Sulo | Ruffenuff Dc Ten | Riitta Virtanen | KSSK | 42,33 | -5,67 | 15 | 15 | |
| 23 | x-rotu | Mimmi | Mimmi | Sari Kallio | JANKK | 56,58 | 8,58 | 10 | 18,58 | |
| 24 | borcol | Peni | Benjamin | Tiina Harrinkari | TAMSK | 43,44 | -4,56 | 20 | 20 | |
| 25 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Kirsi Puustinen | P-HAU | 43,70 | -4,30 | 20 | 20 | |
| 26 | slapko | Lenni | Barffas Jalos | Susanna Lindemark | KOTKA | 62,35 | 14,35 | 10 | 24,35 | |
| snauts | Janku | Chivas Grand Calvera | Anne Mäkimaa | HAGI | HYL | |||||
| borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Salonen | SBCAK | HYL | |||||
| sakpai | Kuri | Durante Kuri | Tommy Salonen | SBCAK | HYL | |||||
| dalmat | Iines | Santakallio Yosefina-sina | Sanna Salonen | JANKK | HYL | |||||
| belpag | Grinch | Black Runaway's Brannigan | Leena Kappinen | LÄGI | HYL | |||||
| porves | Fox | Fox | Venla Tiitto | WALAT | HYL | |||||
| belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | HYL | |||||
| silnou | Myy | Flat Power Spiders Web | Heidi Gräsbeck | KSSK | HYL | |||||
| schape | Nada | Lumikuono Reirse Por Nada | Riina Pullinen | HAGI | HYL | |||||
| eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | HYL | |||||
| engspa | Miina | Nicoret`s Minneha | Elina Jokinen | JANKK | HYL | |||||
| snauts | Ruut | Wanhan Purolan Foxtrot | Heli Nygren | HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Toto | Toto | Tarja Wirèn | KOTKA | HYL | |||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| borcol | Luca | briskness chopin | Anne Rive | KANAV | HYL | |||||
| borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | POIS | |||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | POIS |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 43, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpal | Hakon | Valkohampaan Hakon | Maarit Takapuro | JAU | 39,68 | -14,32 | 0 | -14,32 | |
| 2 | auskel | Ken | Cefeus Genius Ken | Therese Åberg | CITYB | 39,87 | -14,13 | 0 | -14,13 | SERT |
| 3 | siphus | Rentukka | Wintry Rentukka | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | 41,62 | -12,38 | 0 | -12,38 | |
| 4 | pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | WALAT | 42,09 | -11,91 | 0 | -11,91 | |
| 5 | novnou | Minttu | Hingstbackes Red-Jannina | Anni Sihvo | KSSK | 44,92 | -9,08 | 0 | -9,08 | |
| 6 | belpat | Kiira | Mustantassun Kirsikka | Sari Kokko | K-PKK | 45,00 | -9,00 | 0 | -9,00 | |
| 7 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 46,48 | -7,52 | 0 | -7,52 | |
| 8 | lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Lotta Vuorela | RIMA | 38,42 | -15,58 | 5 | 5 | |
| 9 | belpat | Lola | Ducharmer la vida loca | Elina Heikkinen | JANKK | 42,90 | -11,10 | 5 | 5 | |
| 10 | walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | 38,93 | -15,07 | 10 | 10 | |
| 11 | espves | Rasta | concurrido oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 42,47 | -11,53 | 10 | 10 | |
| 12 | auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | 45,40 | -8,60 | 10 | 10 | |
| 13 | pirset | Luigi | Kanelin Take Me Love Me | Heidi Husu | KOTKA | 47,70 | -6,30 | 10 | 10 | |
| 14 | snauts | Alfa | Jandumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | 48,23 | -5,77 | 10 | 10 | |
| 15 | kihnou | Emma | Caballus Romance | Päivi Tiilikainen | JANKK | 49,42 | -4,58 | 10 | 10 | |
| 16 | novnou | Ansa | Mindare's Wild Aida | Susanna Kallström | KOTKA | 53,60 | -0,40 | 10 | 10 | |
| 17 | pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | 40,70 | -13,30 | 15 | 15 | |
| 18 | espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | 44,47 | -9,53 | 15 | 15 | |
| 19 | pitcol | Pablo | Zinnia's Delfino Feroce | Anne-Maaret Heikkinen | HSKH | 49,41 | -4,59 | 15 | 15 | |
| 20 | espves | Arttu | Concurrido Remero | Tiina Toikka | MÄNTS | 39,35 | -14,65 | 20 | 20 | |
| 21 | pitcol | Jesse | Kiiramanna James Brown | Anja Larramäki | FPUKO | 59,38 | 5,38 | 15 | 20,38 | |
| 22 | snauts | Ergi | Eipä´s Comme | Anne Mäkimaa | HAGI | 44,31 | -9,69 | 25 | 25 | |
| pyrpal | Koru | Tottakai Kotkan Ruusu | Saija Niemi | HAU | HYL | |||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | |||||
| belpag | Daksu | Donatrix Vain ja Ainoa | Heli Koskinen | JAU | HYL | |||||
| bokser | Iine | Niksin Intrepido | Pamela Grönqvist | LOVII | HYL | |||||
| porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| pyrpap | Milo | Entre Nous Fond de L'air | Aila Hannola | NASTO | HYL | |||||
| auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | HYL | |||||
| lappor | Unna | Sagaberran Jänkäruusu | Marjaana Tasala | FPUKO | HYL | |||||
| engspa | Wilma | Wildomar´s Alpen Rose | Johanna Isola | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Rico | Dancing Skies Ricochet | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | HYL | |||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | |||||
| auspai | Stella | Hazelmoor Koh-I-Noor | Anne Ojanen | HI-HA | HYL | |||||
| espves | Niza | Gotcha Baliza | Hanna Smolander | HI-HA | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| samoje | Ina | Eucham´s Essense of Bliz | Taina Markkula | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| walspa | Merri | Oleaginous Sirius | Laura Paasikunnas | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | HYL | |||||
| borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | HYL | |||||
| novnou | Zofi | Tollerbay Zophia ala Luca | Niina Roivainen | VAU | HYL | |||||
| slapko | Unna | Taivaannastan Diidalogus | Maija Kultamaa | HYVSK | POIS | |||||
| lappor | Verne | Vuosttas Gotka | Reetta Haataja | TUUKK | POIS | |||||
| novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | Jenni Heikkilä | KAT | POIS | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | POIS | |||||
| lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 19, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | 37,01 | -16,99 | 0 | -16,99 | |
| 2 | schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | 39,75 | -14,25 | 0 | -14,25 | SERT |
| 3 | shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | 43,61 | -10,39 | 0 | -10,39 | SERT |
| 4 | phalen | Mökö | Fly Away's Pink Panther | Marianne Lammenaho | KOTKA | 44,09 | -9,91 | 0 | -9,91 | |
| 5 | shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | 44,17 | -9,83 | 0 | -9,83 | |
| 6 | kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NASTO | 45,37 | -8,63 | 0 | -8,63 | |
| 7 | kääsna | Lucia | Jip-Jap'n Lucia Di Alba | Maiju Karppinen | NASTO | 49,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | |
| 8 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 53,95 | -0,05 | 0 | -0,05 | |
| 9 | x-rotu | Perro | Perro | Sanna Paasivirta | HSKH | 43,23 | -10,77 | 5 | 5 | |
| 10 | kiihar | Penni | Sun Dan Love Message | Tanja Sundqvist | VAU | 50,85 | -3,15 | 5 | 5 | |
| 11 | kleins | Sindi | Tirhan Tuhkimo | Tarja Klemola | P-HAU | 54,19 | 0,19 | 5 | 5,19 | |
| 12 | kleins | Tessa | Happy Master's Little Victoria | Sanni Saarinen | JANKK | 57,13 | 3,13 | 5 | 8,13 | |
| 13 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 42,62 | -11,38 | 10 | 10 | |
| 14 | chihup | Jose | Miknat Prinssijonathan | Nina Kiviranta | HI-HA | 47,51 | -6,49 | 10 | 10 | |
| 15 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 52,15 | -1,85 | 10 | 10 | |
| borter | Chili | grindstones weather bound | Eve Blom | ATD | HYL | |||||
| auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | |||||
| shelam | Manta | Delilan Cini | Merja Vilden | P-HAU | HYL | |||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | HYL | |||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | POIS | |||||
| mittel | Nekku | Kitana´s Beatrix Kiddo | Terhi Lahtinen | ATD | POIS |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 17, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | 42,08 | -11,92 | 0 | -11,92 | |
| 2 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 44,79 | -9,21 | 0 | -9,21 | SERT |
| 3 | kääsna | Aki | Jettaharjun Achilleius | Maiju Karppinen | NASTO | 47,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | |
| 4 | slapko | Pörri | puhtituulen heimo huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | 44,10 | -9,90 | 5 | 5 | |
| 5 | espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | 45,46 | -8,54 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | 37,57 | -16,43 | 10 | 10 | |
| 7 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 52,59 | -1,41 | 15 | 15 | |
| 8 | shelam | Uula | Double Hug's Uh la la | Liisa Peippo | KSSK | 53,72 | -0,28 | 20 | 20 | |
| pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | HYL | |||||
| lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | Marina Aleksejev | JANKK | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| espves | Pirre | Ay Picaro Ventura | Juuli Launonen | HI-HA | HYL | |||||
| vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | HYL | |||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | |||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | HYL | |||||
| parson | Saska | Tallitontun Zappa | Pipsa Huuhka | I-HAH | POIS | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | POIS | |||||
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | POIS | Siirto 3-luokka |