[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kovu | Akiliinan Wannabe Furious | Noora Suurnäkki | KSSK | 31,77 | -16,23 | 5 | 5 | |
| 2 | koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NASTO | 40,66 | -7,34 | 5 | 5 | |
| 3 | x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | 41,21 | -6,79 | 10 | 10 | |
| 4 | cocspa | Veeti | Raccoon´s Really Special | Pirita Elonen | NASTO | 52,20 | 4,20 | 10 | 14,20 | |
| 5 | shelam | Bea | Sheldream's Afroditebeauty | Heli Kallioniemi | I-HAH | 35,09 | -12,91 | 20 | 20 | |
| shelam | Liinu | Silimen Niiskuneiti | Mira Valkonen | VAU | 50,13 | 2,13 | 25 | 27,13 | ||
| shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 53,11 | 5,11 | 35 | 40,11 | ||
| shelam | Nikke | White Coastal Little Point | Tarja Varpenius | HAGI | HYL | |||||
| stbter | Alli | Fi-nell´s Minor Mascot | Mirva Lindeman | P-HAU | HYL | |||||
| phalen | Jannu | Tinytails Sirius Black | Johanna Hento | FPUKO | HYL | |||||
| cocspa | Muska | Elmers Golomine Proud Manette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL | |||||
| isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | Eija Westerholm | KOTKA | HYL |
Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 12, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Sulo | Crawford Don Charlton | Erja Vuorinen | RIMA | 37,26 | -10,74 | 5 | 5 | |
| 2 | toyvil | Veera | Froggies Touch Of Design | Marisa Roiha | KANAV | 50,19 | 2,19 | 5 | 7,19 | |
| 3 | volpin | Tico | Anserina´s Favorito | Tea Sipilä | JANKK | 44,10 | -3,90 | 10 | 10 | |
| 4 | lägpys | Kaima | Cimillan Katarina Keiju | Paula Alahelisten | KOIVU | 54,14 | 6,14 | 5 | 11,14 | |
| 5 | norwte | Takku | Porrigito Ässätex | Katariina Tenhunen | WALAT | 52,63 | 4,63 | 10 | 14,63 | |
| 6 | caiter | Buster | Rottriver's Blue Moon Bar | Heli Kalander | BAC | 44,09 | -3,91 | 20 | 20 | |
| 7 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Tiina Kovalainen | BAT | 48,90 | 0,90 | 20 | 20,90 | |
| 8 | borter | Madde | Junipermoor´s Electric Madame | Juha Hyttinen | RIIHI | 32,41 | -15,59 | 25 | 25 | |
| jappys | Oona | Polar Speed Bianca Oona | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | HYL | |||||
| shelam | Pultti | Smart Move Thunderball | Mirva Laakso | VAU | HYL | |||||
| jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | |||||
| silkte | Poppaliina | Golden cub paradisepassion | Nina Lakkapää | NASTO | HYL | |||||
| parson | Blondi | Starrose Ready to Dance | Laura Ekman | YLÖKK | POIS |
Maxi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 41, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Rika | Tending Eagle-Eyed | Anne Tammiksalu | TAKO | 33,95 | -14,05 | 0 | -14,05 | SERT |
| 2 | borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | 37,45 | -10,55 | 0 | -10,55 | SERT |
| 3 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | ROTUY | 48,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | |
| 4 | lyhcol | Qapra | Sandcastle´s Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | 35,50 | -12,50 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Elmo | Pikkupaimenen Daredevil | Tea Sipilä | JANKK | 36,82 | -11,18 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | 38,51 | -9,49 | 5 | 5 | |
| 7 | snauts | Ruut | Wanhan Purolan Foxtrot | Heli Nygren | HAU | 41,27 | -6,73 | 5 | 5 | |
| 8 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 42,63 | -5,37 | 5 | 5 | |
| 9 | samoje | Lilli | Amelie | Anitra Kinnunen | KOIVU | 43,23 | -4,77 | 5 | 5 | |
| 10 | dalmat | Iines | Santakallio Yosefina-sina | Sanna Salonen | JANKK | 46,69 | -1,31 | 5 | 5 | |
| 11 | kulnou | Bondi | häämörin nakke nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 51,80 | 3,80 | 5 | 8,80 | |
| 12 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 33,61 | -14,39 | 10 | 10 | |
| 13 | belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | 37,21 | -10,79 | 10 | 10 | |
| 14 | novnou | Remu | Hulivilin Never Mind | Emmi Hurskainen | CITYB | 40,16 | -7,84 | 10 | 10 | |
| 15 | x-rotu | Mimmi | Mimmi | Sari Kallio | JANKK | 53,67 | 5,67 | 5 | 10,67 | |
| 16 | borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | 36,11 | -11,89 | 15 | 15 | |
| 17 | engspa | Diva | Wildomar`s Dig Dub ´n´deny | Katariina Isola | HSKH | 47,26 | -0,74 | 15 | 15 | |
| 18 | borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Salonen | SBCAK | 37,36 | -10,64 | 20 | 20 | |
| 19 | pitcol | Sulo | Ruffenuff Dc Ten | Riitta Virtanen | KSSK | 39,63 | -8,37 | 20 | 20 | |
| 20 | snauts | Janku | Chivas Grand Calvera | Anne Mäkimaa | HAGI | 39,91 | -8,09 | 20 | 20 | |
| 21 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Kirsi Puustinen | P-HAU | 40,49 | -7,51 | 20 | 20 | |
| 22 | belpag | Grinch | Black Runaway's Brannigan | Leena Kappinen | LÄGI | 37,41 | -10,59 | 25 | 25 | |
| auskel | Ansa | nallikallion auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 40,08 | -7,92 | 30 | 30 | ||
| slapko | Lenni | Barffas Jalos | Susanna Lindemark | KOTKA | 64,36 | 16,36 | 20 | 36,36 | ||
| sakpai | Kuri | Durante Kuri | Tommy Salonen | SBCAK | HYL | |||||
| kroati | Tiuku | Tuus tikittäjä | Nina Lakkapää | NASTO | HYL | |||||
| silnou | Myy | Flat Power Spiders Web | Heidi Gräsbeck | KSSK | HYL | |||||
| schape | Nada | Lumikuono Reirse Por Nada | Riina Pullinen | HAGI | HYL | |||||
| borcol | Peni | Benjamin | Tiina Harrinkari | TAMSK | HYL | |||||
| eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | HYL | |||||
| auspai | Xara | Popotin Alexandra | Päivi Täppinen | JANKK | HYL | |||||
| engspa | Miina | Nicoret`s Minneha | Elina Jokinen | JANKK | HYL | |||||
| x-rotu | Toto | Toto | Tarja Wirèn | KOTKA | HYL | |||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| borcol | Luca | briskness chopin | Anne Rive | KANAV | HYL | |||||
| kromfo | Wallu | Jazzmo Fado | Katja Marttila | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | HYL | |||||
| pirset | Elmo | Frinan Play My Game | Janiitta Kiuru | VAU | HYL | |||||
| espves | Ruuti | Concurrido Jaleo | Tiina Toikka | MÄNTS | HYL | |||||
| borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | POIS | |||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | POIS |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 44, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Stella | Hazelmoor Koh-I-Noor | Anne Ojanen | HI-HA | 39,75 | -14,25 | 0 | -14,25 | |
| 2 | belpal | Hakon | Valkohampaan Hakon | Maarit Takapuro | JAU | 40,75 | -13,25 | 0 | -13,25 | |
| 3 | pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | WALAT | 42,67 | -11,33 | 0 | -11,33 | |
| 4 | belpat | Kiira | Mustantassun Kirsikka | Sari Kokko | K-PKK | 44,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | |
| 5 | parcol | Viski | Busy-Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 47,65 | -6,35 | 0 | -6,35 | |
| 6 | borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | 35,67 | -18,33 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 35,78 | -18,22 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Maria Järvinen | RIMA | 38,91 | -15,09 | 5 | 5 | |
| 9 | auskel | Ken | Cefeus Genius Ken | Therese Åberg | CITYB | 41,37 | -12,63 | 5 | 5 | |
| 10 | walspa | Merri | Oleaginous Sirius | Laura Paasikunnas | KOTKA | 41,50 | -12,50 | 5 | 5 | |
| 11 | belpat | Lola | Ducharmer la vida loca | Elina Heikkinen | JANKK | 44,34 | -9,66 | 5 | 5 | |
| 12 | siphus | Rentukka | Wintry Rentukka | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | 45,28 | -8,72 | 5 | 5 | |
| 13 | novnou | Minttu | Hingstbackes Red-Jannina | Anni Sihvo | KSSK | 45,96 | -8,04 | 5 | 5 | |
| 14 | espves | Niza | Gotcha Baliza | Hanna Smolander | HI-HA | 46,03 | -7,97 | 5 | 5 | |
| 15 | porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | 46,06 | -7,94 | 5 | 5 | |
| 16 | samoje | Ina | Eucham´s Essense of Bliz | Taina Markkula | KOTKA | 50,47 | -3,53 | 5 | 5 | |
| 17 | belpag | Daksu | Donatrix Vain ja Ainoa | Heli Koskinen | JAU | 37,17 | -16,83 | 10 | 10 | |
| 18 | lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Lotta Vuorela | RIMA | 43,60 | -10,40 | 10 | 10 | |
| 19 | breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | 43,76 | -10,24 | 10 | 10 | |
| 20 | engspa | Wilma | Wildomar´s Alpen Rose | Johanna Isola | HSKH | 45,17 | -8,83 | 10 | 10 | |
| 21 | espves | Rasta | concurrido oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 48,61 | -5,39 | 10 | 10 | |
| 22 | pyrpap | Milo | Entre Nous Fond de L'air | Aila Hannola | NASTO | 48,72 | -5,28 | 10 | 10 | |
| 23 | auspai | Rico | Dancing Skies Ricochet | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | 52,20 | -1,80 | 10 | 10 | |
| 24 | novnou | Ansa | Mindare's Wild Aida | Susanna Kallström | KOTKA | 52,72 | -1,28 | 10 | 10 | |
| 25 | kihnou | Emma | Caballus Romance | Päivi Tiilikainen | JANKK | 45,06 | -8,94 | 15 | 15 | |
| 26 | novnou | Zofi | Tollerbay Zophia ala Luca | Niina Roivainen | VAU | 45,82 | -8,18 | 15 | 15 | |
| 27 | pitcol | Pablo | Zinnia's Delfino Feroce | Anne-Maaret Heikkinen | HSKH | 47,83 | -6,17 | 15 | 15 | |
| 28 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | 38,86 | -15,14 | 20 | 20 | |
| 29 | pirset | Luigi | Kanelin Take Me Love Me | Heidi Husu | KOTKA | 49,19 | -4,81 | 20 | 20 | |
| 30 | espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | 50,00 | -4,00 | 20 | 20 | |
| snauts | Ergi | Eipä´s Comme | Anne Mäkimaa | HAGI | 45,41 | -8,59 | 35 | 35 | ||
| espves | Arttu | Concurrido Remero | Tiina Toikka | MÄNTS | 61,12 | 7,12 | 30 | 37,12 | ||
| pyrpal | Koru | Tottakai Kotkan Ruusu | Saija Niemi | HAU | HYL | |||||
| snauts | Alfa | Jandumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | HYL | |||||
| bokser | Iine | Niksin Intrepido | Pamela Grönqvist | LOVII | HYL | |||||
| lappor | Unna | Sagaberran Jänkäruusu | Marjaana Tasala | FPUKO | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | HYL | |||||
| walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | HYL | |||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | |||||
| pitcol | Jesse | Kiiramanna James Brown | Anja Larramäki | FPUKO | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | HYL | |||||
| slapko | Unna | Taivaannastan Diidalogus | Maija Kultamaa | HYVSK | POIS | |||||
| lappor | Verne | Vuosttas Gotka | Reetta Haataja | TUUKK | POIS | |||||
| novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | Jenni Heikkilä | KAT | POIS | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | POIS | |||||
| lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 17, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | 37,73 | -16,27 | 0 | -16,27 | SERT |
| 2 | shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | 38,38 | -15,62 | 0 | -15,62 | SERT |
| 3 | borter | Chili | grindstones weather bound | Eve Blom | ATD | 44,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | |
| 4 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 44,66 | -9,34 | 0 | -9,34 | |
| 5 | chihup | Jose | Miknat Prinssijonathan | Nina Kiviranta | HI-HA | 45,27 | -8,73 | 0 | -8,73 | |
| 6 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | 39,32 | -14,68 | 5 | 5 | |
| 7 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 40,71 | -13,29 | 5 | 5 | |
| 8 | kääsna | Lucia | Jip-Jap'n Lucia Di Alba | Maiju Karppinen | NASTO | 50,22 | -3,78 | 5 | 5 | |
| 9 | kleins | Sindi | Tirhan Tuhkimo | Tarja Klemola | P-HAU | 53,68 | -0,32 | 10 | 10 | |
| 10 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 48,67 | -5,33 | 15 | 15 | |
| 11 | kiihar | Penni | Sun Dan Love Message | Tanja Sundqvist | VAU | 51,14 | -2,86 | 15 | 15 | |
| 12 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 54,15 | 0,15 | 15 | 15,15 | |
| 13 | kleins | Tessa | Happy Master's Little Victoria | Sanni Saarinen | JANKK | 58,71 | 4,71 | 15 | 19,71 | |
| shelam | Manta | Delilan Cini | Merja Vilden | P-HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Perro | Perro | Sanna Paasivirta | HSKH | HYL | |||||
| phalen | Mökö | Fly Away's Pink Panther | Marianne Lammenaho | KOTKA | HYL | |||||
| kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NASTO | HYL | |||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | POIS | |||||
| shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | POIS | Siirto 3-luokka | ||||
| schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | POIS | Siirto 3-luokka | ||||
| mittel | Nekku | Kitana´s Beatrix Kiddo | Terhi Lahtinen | ATD | POIS |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 18, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | 39,25 | -14,75 | 0 | -14,75 | SERT |
| 2 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 39,87 | -14,13 | 0 | -14,13 | |
| 3 | espves | Pirre | Ay Picaro Ventura | Juuli Launonen | HI-HA | 36,75 | -17,25 | 5 | 5 | |
| 4 | slapko | Pörri | puhtituulen heimo huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | 42,30 | -11,70 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | 43,38 | -10,62 | 5 | 5 | |
| 6 | espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | 49,57 | -4,43 | 5 | 5 | |
| 7 | shelam | Uula | Double Hug's Uh la la | Liisa Peippo | KSSK | 48,31 | -5,69 | 10 | 10 | |
| 8 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | 59,12 | 5,12 | 5 | 10,12 | |
| 9 | lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | Marina Aleksejev | JANKK | 47,15 | -6,85 | 15 | 15 | |
| 10 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 46,25 | -7,75 | 20 | 20 | |
| 11 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 48,04 | -5,96 | 20 | 20 | |
| pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | HYL | |||||
| vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | HYL | |||||
| kääsna | Aki | Jettaharjun Achilleius | Maiju Karppinen | NASTO | HYL | |||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | |||||
| amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | HYL | |||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | HYL | |||||
| parson | Saska | Tallitontun Zappa | Pipsa Huuhka | I-HAH | POIS | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | POIS | |||||
| kesvil | Hilla | of Hannelhill Valentina | Merja Vuoripuro | RIMA | POIS |