Medi 3, kello 8:00, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 59, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Soolo | Black Shepard's Emerald Solo | Iida Koskelainen | KK-99 | 35,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
| 2 | parson | Carlos | Duarte da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | 38,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | |
| 3 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 40,69 | -4,31 | 0 | -4,31 | |
| 4 | espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | 40,82 | -4,18 | 0 | -4,18 | |
| 5 | koohon | Luna | Alppimajan Tuike | Kati Valjakka | RIMA | 41,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
| 6 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Ville Liukka | HAU | 41,74 | -3,26 | 0 | -3,26 | |
| 7 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 41,78 | -3,22 | 0 | -3,22 | |
| 8 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 42,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 9 | kesvil | Nasu | Catella Unique Choice | Kati Taavela | RIMA | 42,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | |
| 10 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 42,79 | -2,21 | 0 | -2,21 | |
| 11 | tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | 46,88 | 1,88 | 0 | 1,88 | |
| 12 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Hanna Pietiläinen | BAT | 38,14 | -6,86 | 5 | 5 | |
| 13 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 38,79 | -6,21 | 5 | 5 | |
| 14 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | 39,48 | -5,52 | 5 | 5 | |
| 15 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 45,10 | 0,10 | 5 | 5,10 | |
| 16 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 46,73 | 1,73 | 5 | 6,73 | |
| 17 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | Liisa Peippo | KSSK | 47,25 | 2,25 | 5 | 7,25 | |
| 18 | x-rotu | Cindy | Cindy | Camilla Lindqvist | HAU | 47,73 | 2,73 | 5 | 7,73 | |
| 19 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 41,01 | -3,99 | 10 | 10 | |
| 20 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 43,02 | -1,98 | 10 | 10 | |
| 21 | shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | 43,73 | -1,27 | 10 | 10 | |
| 22 | shelam | Woody | Silimen Helmi-Taikaq | Marja Peltonen | P-HAU | 45,81 | 0,81 | 10 | 10,81 | |
| 23 | isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | TUUKK | 51,64 | 6,64 | 5 | 11,64 | |
| 24 | novnou | Elli | Arcticfox's Bemilla | Alina Nieminen | NPKH | 53,78 | 8,78 | 5 | 13,78 | |
| 25 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 48,96 | 3,96 | 10 | 13,96 | |
| 26 | shelam | Hippu | Clay-Field´s The Tip Top | Sami Wessman | P-HAU | 49,25 | 4,25 | 10 | 14,25 | |
| 27 | shelam | Rinaldo | Tigmarilain Rinaldo | Anton Ivanyuk | (RUS) | 39,94 | -5,06 | 15 | 15 | |
| 28 | parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | HSKH | 57,98 | 12,98 | 10 | 22,98 | |
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | HYL | |||||
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| pumi | Otto | Jellum´s Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | HYL | |||||
| borter | Wallu | Zehard Hector | Matti Mustonen | HU-PU | HYL | |||||
| kromfo | Totti | Jettildan Aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| pumi | Musti | Noisy Dog's Dante | Carita Friberg | MÄNTS | HYL | |||||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | HYL | |||||
| parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | HYL | |||||
| kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | HYL | |||||
| kromfo | Chili | Kipazin Creme de Menthe | Jasmina Mero | ATT | HYL | |||||
| parson | Nikke | Kuusiniityn knaapi | Eija Salokoski | HAGI | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | HYL | |||||
| koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Jari Suomalainen | RIMA | HYL | |||||
| borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | HYL | |||||
| lagrom | Nirppu | Budoar Darien | Tea Kaltto | VAU | HYL | |||||
| kääsna | Afi | chistoso a fire inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| shelam | Fishka | Marvithall Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | HYL | |||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | HYVSK | POIS |
Mini 3, kello 15:00, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 35, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 42,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | |
| 2 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | 43,03 | -5,97 | 0 | -5,97 | |
| 3 | shelam | Sandy | Sandy my Dream | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 43,71 | -5,29 | 0 | -5,29 | |
| 4 | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | 43,76 | -5,24 | 0 | -5,24 | |
| 5 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 44,60 | -4,40 | 0 | -4,40 | |
| 6 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 46,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | |
| 7 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 47,89 | -1,11 | 0 | -1,11 | |
| 8 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 49,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | |
| 9 | jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | E-HKK | 53,18 | 4,18 | 5 | 9,18 | |
| 10 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 53,86 | 4,86 | 5 | 9,86 | |
| 11 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 43,67 | -5,33 | 10 | 10 | |
| 12 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 54,78 | 5,78 | 5 | 10,78 | |
| kääsna | Arttu | Uptight Jack´s Salted-Arthur | Mari Mattila | TAMSK | 64,00 | 15,00 | 15 | 30,00 | ||
| lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva Hillosalo | LEVEK | HYL | |||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Vili | Willi | Marianne Karjalainen | P-HAU | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| kääsna | Jose | Chelines Idahos-Potato | Hanna Kovanen | KSSK | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | |||||
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| x-rotu | Inka | inka | Marja-leena Mallat | RIMA | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | HYL | |||||
| lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | HSKH | HYL | |||||
| kääpin | Viivi | Maraca Moonlight | Pia Ritaluoma | TUUKK | HYL | |||||
| parson | Mumba | Musikantin Muu Muu Milk | Carina Storbjörk | I-HAH | POIS | |||||
| shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | POIS | |||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | POIS | |||||
| lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | POIS | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | POIS | |||||
| schipp | Jana | Stablehills Andromeda | Riikka Tuormala | LAU | POIS |
Maxi 3, kello 16:15, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 68, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 42,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | |
| 2 | sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | 46,96 | -3,04 | 0 | -3,04 | |
| 3 | katpai | Jedi | Boniton Goljat | Hanna Turunen | HAU | 47,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | |
| 4 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 47,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | |
| 5 | dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | 50,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | |
| 6 | sakpai | Weld | Lenwald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 42,51 | -7,49 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Tiltu | finn noir gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 43,06 | -6,94 | 5 | 5 | |
| 8 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 43,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 9 | lyhcol | Jesse | Calibra's F-f-f Falling | Hanna Miettinen | TSAU | 45,58 | -4,42 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | 46,60 | -3,40 | 5 | 5 | |
| 11 | belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Riikka Honkaranta | RIMA | 47,69 | -2,31 | 5 | 5 | |
| 12 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 49,79 | -0,21 | 5 | 5 | |
| 13 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 50,32 | 0,32 | 5 | 5,32 | |
| 14 | rhokoi | Jaz | Ikimba Ujazi | Suvi Aalto | E-HKK | 56,22 | 6,22 | 0 | 6,22 | |
| 15 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Teemu Sarjanen | E-HKK | 46,24 | -3,76 | 10 | 10 | |
| 16 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 47,76 | -2,24 | 10 | 10 | |
| 17 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 48,28 | -1,72 | 10 | 10 | |
| 18 | borcol | Tootsie | Pikkupaimenen Misty Morning | Marjo Hytönen | JAU | 50,15 | 0,15 | 10 | 10,15 | |
| 19 | belpat | Rina | Mustantuiskun Ashrina | Anniina Anttila | HSKH | 50,91 | 0,91 | 15 | 15,91 | |
| 20 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 53,00 | 3,00 | 15 | 18,00 | |
| 21 | sakpai | Axu | Vauhti Anturan Legenda | Marjo Laurila | MÄNTS | 54,08 | 4,08 | 15 | 19,08 | |
| auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | |||||
| silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | HYL | |||||
| manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | |||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | |||||
| belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | HYL | |||||
| rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Timo Husu | P-HAU | HYL | |||||
| auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | |||||
| belpag | Pultti | Valkohampaan Qatapultti | Henna Halla | HAGI | HYL | |||||
| kerter | Sohvi | Slievemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | HYL | |||||
| borcol | Sunny | Festivo Sunday | Sanna Haataja | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| bokser | Iida | cocoon,s freezing point | Marja-leena Mallat | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| belpat | Tessa | Bestseller Yoplait | Tiina Hotanen | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Alf | Blackneck's Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | HYL | |||||
| mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Anne Linsuri | TSAU | HYL | |||||
| mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| belpam | Iines | Harmaahurstin Babi | Vesa Lindberg | RIMA | HYL | |||||
| anapai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| dalmat | Hertta | Marnellin Kind of Magic | Antti Peltola | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | |||||
| cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | HYL | |||||
| pyrpap | Luca | Drole D`oiseau Mouchard Agile | Marjo Laurila | MÄNTS | HYL | |||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | |||||
| novnou | Jippo | Hedera's Well Favoured | Tuomo Syvänperä | AGRY | HYL | |||||
| belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | Jukka Lehtoranta | E-HKK | HYL | |||||
| slapko | Kaarna | Jegolas Eaika | Sirpa Palmunen | HYVSK | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| pitcol | Rilla | Golden rose burning lo |