Medi 3, kello 11:15, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 59, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Jari Suomalainen | RIMA | 30,48 | -7,52 | 0 | -7,52 | |
| 2 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 31,31 | -6,69 | 0 | -6,69 | |
| 3 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 31,61 | -6,39 | 0 | -6,39 | |
| 4 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 31,88 | -6,12 | 0 | -6,12 | |
| 5 | kromfo | Chili | Kipazin Creme de Menthe | Jasmina Mero | ATT | 32,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | |
| 6 | shelam | Fishka | Marvithall Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 33,35 | -4,65 | 0 | -4,65 | |
| 7 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 33,99 | -4,01 | 0 | -4,01 | |
| 8 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 35,14 | -2,86 | 0 | -2,86 | |
| 9 | espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | 35,76 | -2,24 | 0 | -2,24 | |
| 10 | borter | Wallu | Zehard Hector | Matti Mustonen | HU-PU | 36,21 | -1,79 | 0 | -1,79 | |
| 11 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 36,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | |
| 12 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 37,17 | -0,83 | 0 | -0,83 | |
| 13 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 37,38 | -0,62 | 0 | -0,62 | |
| 14 | koohon | Luna | Alppimajan Tuike | Kati Valjakka | RIMA | 37,46 | -0,54 | 0 | -0,54 | |
| 15 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 38,11 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
| 16 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 38,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | |
| 17 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 38,72 | 0,72 | 0 | 0,72 | |
| 18 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 38,83 | 0,83 | 0 | 0,83 | |
| 19 | pumi | Musti | Noisy Dog's Dante | Carita Friberg | MÄNTS | 42,07 | 4,07 | 0 | 4,07 | |
| 20 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | 31,56 | -6,44 | 5 | 5 | |
| 21 | kromfo | Jetti | Jazzmo Castanet | Tilda Kangas | JANKK | 32,61 | -5,39 | 5 | 5 | |
| 22 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 33,49 | -4,51 | 5 | 5 | |
| 23 | shelam | Soolo | Black Shepard's Emerald Solo | Iida Koskelainen | KK-99 | 34,10 | -3,90 | 5 | 5 | |
| 24 | espves | Peso | bonachon au lait | Anja Alanen | RAUMA | 35,04 | -2,96 | 5 | 5 | |
| 25 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 35,23 | -2,77 | 5 | 5 | |
| 26 | kromfo | Totti | Jettildan Aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | 35,76 | -2,24 | 5 | 5 | |
| 27 | shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | 36,09 | -1,91 | 5 | 5 | |
| 28 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 37,96 | -0,04 | 5 | 5 | |
| 29 | skette | Wilma | Texforrier Popsicle | Kati Sinivuori | VAU | 44,01 | 6,01 | 0 | 6,01 | |
| 30 | pumi | Otto | Jellum´s Echo | Timo Karumaa | JANKK | 41,78 | 3,78 | 5 | 8,78 | |
| 31 | kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 34,09 | -3,91 | 10 | 10 | |
| 32 | shelam | Rinaldo | Tigmarilain Rinaldo | Anton Ivanyuk | (RUS) | 35,70 | -2,30 | 10 | 10 | |
| 33 | parson | Carlos | Duarte da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | 36,09 | -1,91 | 10 | 10 | |
| 34 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 40,20 | 2,20 | 10 | 12,20 | |
| 35 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 40,51 | 2,51 | 10 | 12,51 | |
| 36 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 42,47 | 4,47 | 10 | 14,47 | |
| 37 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 45,72 | 7,72 | 10 | 17,72 | |
| 38 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 45,87 | 7,87 | 10 | 17,87 | |
| 39 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | 36,71 | -1,29 | 20 | 20 | |
| 40 | shelam | Hippu | Clay-Field´s The Tip Top | Sami Wessman | P-HAU | 48,12 | 10,12 | 10 | 20,12 | |
| 41 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | 46,31 | 8,31 | 15 | 23,31 | |
| parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | 49,49 | 11,49 | 15 | 26,49 | ||
| shelam | Lotta | Selendia Night Flash | Liisa Peippo | KSSK | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Hanna Pietiläinen | BAT | HYL | |||||
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Ville Liukka | HAU | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | HYL | |||||
| kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | HYL | |||||
| shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| schape | Juuso | Lumikuono Don Quijote | Kati Rouhento | YLÖKK | HYL | |||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | TUUKK | HYL | |||||
| kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | HYL | |||||
| tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | HYL | |||||
| x-rotu | Cindy | Cindy | Camilla Lindqvist | HAU | HYL | |||||
| lagrom | Nirppu | Budoar Darien | Tea Kaltto | VAU | HYL | |||||
| kääsna | Afi | chistoso a fire inside | Heli Nikander | HI-HA | HYL | |||||
| walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | POIS | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | HYVSK | POIS | |||||
| espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | POIS | |||||
| shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | POIS | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | HSKH | POIS |
Mini 3, kello 12:45, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 35, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sandy | Sandy my Dream | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 37,12 | -1,88 | 0 | -1,88 | |
| 2 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | 37,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | |
| 3 | jackru | Vili | Willi | Marianne Karjalainen | P-HAU | 38,83 | -0,17 | 0 | -0,17 | |
| 4 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | 38,98 | -0,02 | 0 | -0,02 | |
| 5 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 39,44 | 0,44 | 0 | 0,44 | |
| 6 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 42,23 | 3,23 | 0 | 3,23 | |
| 7 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 42,78 | 3,78 | 0 | 3,78 | |
| 8 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 39,84 | 0,84 | 5 | 5,84 | |
| 9 | lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva Hillosalo | LEVEK | 40,94 | 1,94 | 5 | 6,94 | |
| 10 | lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | HSKH | 40,54 | 1,54 | 10 | 11,54 | |
| 11 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 40,88 | 1,88 | 10 | 11,88 | |
| 12 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 47,14 | 8,14 | 5 | 13,14 | |
| 13 | kääpin | Viivi | Maraca Moonlight | Pia Ritaluoma | TUUKK | 51,11 | 12,11 | 5 | 17,11 | |
| 14 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 53,94 | 14,94 | 5 | 19,94 | |
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| kääsna | Jose | Chelines Idahos-Potato | Hanna Kovanen | KSSK | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| borter | Onni | Tullymurrayn Tresta Brew | Kati Sinivuori | VAU | HYL | |||||
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | HYL | |||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | E-HKK | HYL | |||||
| bichav | Wuffe | Bellezza's Hot Havana | Jenny Unhola | RIMA | KESK | |||||
| parson | Mumba | Musikantin Muu Muu Milk | Carina Storbjörk | I-HAH | POIS | |||||
| shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | POIS | |||||
| lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | POIS | |||||
| schipp | Jana | Stablehills Andromeda | Riikka Tuormala | LAU | POIS | |||||
| walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | POIS |
Maxi 3, kello 20:00, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 61, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 33,04 | -10,96 | 0 | -10,96 | |
| 2 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | 34,17 | -9,83 | 0 | -9,83 | |
| 3 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 34,41 | -9,59 | 0 | -9,59 | |
| 4 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 34,76 | -9,24 | 0 | -9,24 | |
| 5 | belpam | Iines | Harmaahurstin Babi | Vesa Lindberg | RIMA | 35,65 | -8,35 | 0 | -8,35 | |
| 6 | borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | 36,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | |
| 7 | sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | 36,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 8 | borcol | Jösta | skogsvallarens jim | Mila Oravecz | LAW | 36,63 | -7,37 | 0 | -7,37 | |
| 9 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | 36,95 | -7,05 | 0 | -7,05 | |
| 10 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 37,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | |
| 11 | belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | Jukka Lehtoranta | E-HKK | 37,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |
| 12 | belpam | Alf | Blackneck's Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 37,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | |
| 13 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Nina Frantsi | CITYB | 37,85 | -6,15 | 0 | -6,15 | |
| 14 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Suvi Aalto | E-HKK | 39,20 | -4,80 | 0 | -4,80 | |
| 15 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 40,85 | -3,15 | 0 | -3,15 | |
| 16 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | 41,24 | -2,76 | 0 | -2,76 | |
| 17 | cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | 41,77 | -2,23 | 0 | -2,23 | |
| 18 | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | 44,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | |
| 19 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N´sonou | Rea Räsänen | HSKH | 45,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | |
| 20 | rhokoi | Jaz | Ikimba Ujazi | Suvi Aalto | E-HKK | 48,84 | 4,84 | 0 | 4,84 | |
| 21 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 33,80 | -10,20 | 5 | 5 | |
| 22 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,42 | -9,58 | 5 | 5 | |
| 23 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | 36,78 | -7,22 | 5 | 5 | |
| 24 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 36,85 | -7,15 | 5 | 5 | |
| 25 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 37,02 | -6,98 | 5 | 5 | |
| 26 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 37,10 | -6,90 | 5 | 5 | |
| 27 | kerter | Sohvi | Slievemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | 39,30 | -4,70 | 5 | 5 | |
| 28 | kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | 39,38 | -4,62 | 5 | 5 | |
| 29 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 39,99 | -4,01 | 5 | 5 | |
| 30 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 41,17 | -2,83 | 5 | 5 | |
| 31 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 48,19 | 4,19 | 5 | 9,19 | |
| 32 | belpat | Rina | Mustantuiskun Ashrina | Anniina Anttila | HSKH | 34,74 | -9,26 | 10 | 10 | |
| 33 | belpag | Tiltu | finn noir gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 37,69 | -6,31 | 10 | 10 | |
| 34 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | 37,84 | -6,16 | 10 | 10 | |
| 35 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 38,57 | -5,43 | 10 | 10 | |
| 36 | belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | 41,00 | -3,00 | 10 | 10 | |
| 37 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 43,51 | -0,49 | 10 | 10 | |
| 38 | belpag | Pultti | Valkohampaan Qatapultti | Henna Halla | HAGI | 44,25 | 0,25 | 10 | 10,25 | |
| 39 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 35,88 | -8,12 | 15 | 15 | |
| 40 | belpat | Tessa | Bestseller Yoplait | Tiina Hotanen | TSAU | 39,92 | -4,08 | 15 | 15 | |
| 41 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Johanna Peltonen | E-HKK | 38,11 | -5,89 | 20 | 20 | |
| 42 | rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Timo Husu | P-HAU | 52,91 | 8,91 | 15 | 23,91 | |
| auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Raija | Tammikallion ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | |||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | |||||
| katpai | Jedi | Boniton Goljat | Hanna Turunen | HAU | HYL | |||||
| auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Tootsie | Pikkupaimenen Misty Morning | Marjo Hytönen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Rindi | Tronic Solar Staron | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | |||||
| dalmat | Hertta | Marnellin Kind of Magic | Antti Peltola | HSKH | HYL | |||||
| sakpai | Weld | Lenwald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| airter | Nipsu | Beauty-Beast Vom Dilgenshof | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | HYL | |||||
| belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | HYL | |||||
| lyhcol | Jesse | Calibra's F-f-f Falling | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK |