[Mini mölli] [Medi mölli] [Maksi mölli] [Mini kisaava] [Medi kisaava] [Maksi kisaava]
Möllimestaruus, mini, tuomari Jari Kangas, koirakoita 2, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tikki | Saija Lahtiluoma | 41,77 | -18,23 | 5 | 5 | ||
| 2 | popopl | Tiina | Pirjo Mankinen | 50,88 | -9,12 | 55 | 55 |
Möllimestaruus, medi, tuomari Jari Kangas, koirakoita 1, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Fido | Sanna Pyykkönen | 42,93 | -17,07 | 5 | 5 |
Möllimestaruus, maksi, tuomari Jari Kangas, koirakoita 3, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Ava | Laura Isohanni | 24,54 | -35,46 | 0 | -35,46 | ||
| 2 | pitcol | Silmu | Satu Uuttu | 31,42 | -28,58 | 10 | 10 | ||
| 3 | beauce | Pinkki | Marika Timonen | 44,72 | -15,28 | 40 | 40 | ||
| alamal | Mörkö | Sirkku Rajala | POIS |
RimA-mestaruus agility, RimA-mestaruus hyppy yhteistulos, mini yhteistulos, koirakoita 8
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Cessi | Anna Heinonen | 79,35 | -17,65 | 5 | 5 | |||
| 4 | RimA-mestaruus agility | 46,22 | -5,78 | 5 | 5 | |||||
| 1 | RimA-mestaruus hyppy | 33,13 | -11,87 | 0 | -11,87 | |||||
| 2 | borter | Kipinä | Saija Lahtiluoma | 78,33 | -18,67 | 10 | 10 | |||
| 3 | RimA-mestaruus agility | 46,21 | -5,79 | 5 | 5 | |||||
| 2 | RimA-mestaruus hyppy | 32,12 | -12,88 | 5 | 5 | |||||
| 3 | jackru | Kirppu | Teija Taavela | 86,23 | -10,77 | 15 | 15 | |||
| 5 | RimA-mestaruus agility | 46,34 | -5,66 | 5 | 5 | |||||
| 3 | RimA-mestaruus hyppy | 39,89 | -5,11 | 10 | 10 | |||||
| jackru | Waldo | Juho Vainiomäki | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | *36,95 | HYL | ||||||||
| schipp | Dami | Anna Heinonen | HYL | |||||||
| 2 | RimA-mestaruus agility | 41,25 | -10,75 | 5 | 5 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | *35,25 | HYL | ||||||||
| jackru | Nemo | Elina Puusniekka | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *71,53 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Foxy | Merja Suomalainen | HYL | |||||||
| 1 | RimA-mestaruus agility | 39,03 | -12,97 | 0 | -12,97 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | *32,07 | HYL | ||||||||
| bichav | Ego | Jenny Unhola | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
RimA-mestaruus agility, RimA-mestaruus hyppy yhteistulos, medi yhteistulos, koirakoita 10
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Frodo | Jari Suomalainen | 65,48 | -31,52 | 0 | -31,52 | |||
| 1 | RimA-mestaruus agility | 38,19 | -13,81 | 0 | -13,81 | |||||
| 1 | RimA-mestaruus hyppy | 27,29 | -17,71 | 0 | -17,71 | |||||
| 2 | parson | Lotta | Juulia Ketola | 99,11 | 7,46 | 15 | 22,46 | JUNNU | ||
| 4 | RimA-mestaruus agility | 59,46 | 7,46 | 10 | 17,46 | |||||
| 3 | RimA-mestaruus hyppy | 39,65 | -5,35 | 5 | 5 | |||||
| skette | Nemo | Mari Niinikoski | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *53,77 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | *36,98 | HYL | ||||||||
| shelam | Senni | Ari Kuparinen | HYL | |||||||
| 3 | RimA-mestaruus agility | 44,90 | -7,10 | 5 | 5 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | *32,52 | HYL | ||||||||
| shelam | Väinö | Auli Salo | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *51,93 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | *38,84 | HYL | ||||||||
| koohon | Koda | Sanna Pyykkönen | HYL | |||||||
| 2 | RimA-mestaruus agility | 42,01 | -9,99 | 0 | -9,99 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| beagle | Oona | Emma Virtanen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *49,30 | HYL | ||||||||
| 2 | RimA-mestaruus hyppy | 35,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | |||||
| isllam | Tiiti | Pasi Honkanen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *58,09 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | *48,59 | 15 | ||||||||
| borter | Rocco | Saija Lahtiluoma | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *45,29 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| isllam | Halla | Anni-Elina Salli | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *39,97 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Fanny | Ari Kuparinen | POIS | |||||||
| RimA-mestaruus agility | POIS | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | POIS | |||||||||
RimA-mestaruus agility, RimA-mestaruus hyppy yhteistulos, maksi yhteistulos, koirakoita 12
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| belpam | Tomo | Laura Isohanni | HYL | |||||||
| 2 | RimA-mestaruus agility | 37,88 | -14,12 | 0 | -14,12 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | *32,50 | HYL | ||||||||
| auskel | Plikka | Lotta Vuorela | HYL | |||||||
| 1 | RimA-mestaruus agility | 37,00 | -15,00 | 0 | -15,00 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| snauts | Ilpo | Pentti Nenonen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| 1 | RimA-mestaruus hyppy | 30,71 | -14,29 | 10 | 10 | |||||
| engspa | Dara | Reetta Blomberg | HYL | |||||||
| 4 | RimA-mestaruus agility | 51,79 | -0,21 | 5 | 5 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Haka | Tiina Koistinen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *47,75 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | *28,16 | HYL | ||||||||
| parcol | Viski | Auli Salo | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *53,47 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| beauce | Piki | Vesa Kokkonen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| belpam | Ava | Laura Isohanni | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *49,88 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | POIS | |||||||||
| lagrom | Uuno-Inkeri | Jonna Nevalainen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| 2 | RimA-mestaruus hyppy | 33,93 | -11,07 | 10 | 10 | |||||
| shelam | Hessu | Seija Tervonen | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | HYL | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Juju | Veijo Koistinen | HYL | |||||||
| 3 | RimA-mestaruus agility | 40,37 | -11,63 | 0 | -11,63 | |||||
| RimA-mestaruus hyppy | *30,50 | HYL | ||||||||
| borcol | Metku | Laura Isohanni | HYL | |||||||
| RimA-mestaruus agility | *49,44 | HYL | ||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | HYL | |||||||||
| pitcol | Soma | Satu Uuttu | POIS | |||||||
| RimA-mestaruus agility | POIS | |||||||||
| RimA-mestaruus hyppy | POIS | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa